BRAVO |
Grupo Regata
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0748 | 02:08:56 | 8314.6528 | 0.00 | |
 | 2 | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0.9833 | 02:28:27 | 8758.2531 | 443.60 | |
 | 3 | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9978 | 02:48:53 | 10110.7074 | 1796.05 | |
|
Grupo A
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9596 | 02:10:12 | 7496.3952 | 0.00 | |
 | 2 | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | 02:13:13 | 7877.9008 | 381.51 | |
 | 3 | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | 02:06:58 | 7937.9560 | 441.56 | |
| 4 | ORION | BRA 3110 | ICB | 1.0473 | 02:07:23 | 8004.5139 | 508.12 | |
| 5 | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0547 | 02:10:54 | 8283.6138 | 787.22 | |
| 6 | ALVOROÇO | BRA 3043 | CNB | 0.9574 | 02:25:11 | 8339.9114 | 843.52 | |
| 7 | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9776 | 02:24:36 | 8481.6576 | 985.26 | |
|
Grupo B
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | ROBIN HOOD | BRA 784 | ICB | 0.9428 | 02:06:11 | 7137.9388 | 0.00 | |
 | 2 | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 02:07:15 | 7278.4455 | 140.51 | |
 | 3 | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 02:11:41 | 7307.6349 | 169.70 | |
| 4 | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 02:11:10 | 7314.3780 | 176.44 | |
|