Ano:
|
Regata:
|
Regra:
|
REGATA COMEMORATIVA DIA DA MARINHA
Clube: Clube Naval Brasília
Data: 08/06/2025
nome | largada | fita_azul |
Percurso Longo | 00:00:00 | LIBERDADE |
Percurso Médio | 00:00:00 | DESAFIO |
Percurso Curto | 00:00:00 | AQUARIUS |
Percurso Especial | 00:00:00 | BOSSA NOVA |
BRAVO |
Grupo A
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9813 | 00:53:01 | 3121.5153 | 0.00 | |
 | 2 | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | 00:53:29 | 3162.7904 | 41.28 | |
 | 3 | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0178 | 00:53:19 | 3255.9422 | 134.43 | |
| 4 | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9441 | 00:57:37 | 3263.7537 | 142.24 | |
| 5 | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0660 | 00:59:50 | 3826.9400 | 705.42 | |
| 6 | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9596 | 01:10:36 | 4064.8656 | 943.35 | |
| 7 | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1.0752 | | | | DNF |
| 7 | MORMAÇO | BRA 155 | CMIC | 0.9927 | | | | DNC |
|
Grupo B
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 00:51:18 | 2846.8422 | 0.00 | |
 | 2 | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0.9466 | 00:53:11 | 3020.6006 | 173.76 | |
 | 3 | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 00:55:00 | 3145.8900 | 299.05 | |
| 4 | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | | | | RET |
|
Obs: Regra Bravo: Grupos "Regata", "A" e "B"
Regra Cruzeiro
Flotilhas Delta 26, Fast 230, Brasília 23 e Ranger 22
Cabinados até 19 pés
Bico de Proa Curto (barcos até 24,9 pés) e Longo (barcos de 25 pés
em diante)
Visualizar Impressão
Exportar para Excel