BRAVO |
Grupo Regata
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0748 | 00:46:15 | 2982.5700 | 0.00 | |
 | 2 | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9978 | 00:53:53 | 3225.8874 | 243.32 | |
|
Grupo A
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9596 | 00:53:49 | 3098.5484 | 0.00 | |
 | 2 | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0178 | 00:52:05 | 3180.6250 | 82.08 | |
 | 3 | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9441 | 00:57:49 | 3275.0829 | 176.53 | |
| 4 | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 1.0545 | 00:52:30 | 3321.6750 | 223.13 | |
| 5 | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | 00:58:20 | 3449.6000 | 351.05 | |
| 6 | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0547 | 00:54:54 | 3474.1818 | 375.63 | |
| 7 | MORMAÇO | BRA 155 | CMIC | 0.9927 | 01:05:41 | 3912.2307 | 813.68 | |
| 8 | TWIST | BRA 2318 | CMIC | 0.9943 | 01:06:33 | 3970.2399 | 871.69 | |
| 9 | BACCUS | BRA 1538 | CMIC | 0.9649 | | | | DNC |
| 9 | ALVOROÇO | BRA 3043 | CNB | 0.9574 | | | | DNC |
| 9 | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | | | | UFD |
| 9 | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0660 | | | | UFD |
|
Grupo B
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 00:53:04 | 2959.2096 | 0.00 | |
 | 2 | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0.9466 | 00:53:36 | 3044.2656 | 85.06 | |
 | 3 | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 00:54:55 | 3047.5455 | 88.34 | |
| 4 | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | | | | UFD |
|