Ano:
Classe:
Ranking BRAVO - Grupo A - 2024
pos | nome | numeral | clube | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | descarte | total |
1 | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | (23.00) | 19.00 |
2 | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | (21.00) | 24.00 |
3 | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 9.00 | 8.00 | (25.00) | 32.00 |
4 | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | (23.00) | 35.00 |
5 | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 4.00 | 9.00 | 7.00 | (26.00) | 48.00 |
6 | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | (28.00) | 51.00 |
7 | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 1.00 | 9.00 | 4.00 | 9.00 | 5.00 | (29.00) | 57.00 |
8 | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | (30.00) | 60.00 |
9 | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 9.00 | (30.00) | 61.00 |
10 | TWIST | BRA 2318 | CMIC | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 4.00 | 9.00 | 12.00 | (32.00) | 65.00 |
11 | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 2.00 | 9.00 | 3.00 | 9.00 | 12.00 | (33.00) | 65.00 |
12 | BRISA | BRA 3116 | ICB | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 4.00 | 9.00 | 12.00 | (33.00) | 66.00 |
13 | ALVOROÇO | BRA 3043 | CNB | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 9.00 | 12.00 | (33.00) | 66.00 |
14 | CANGULO | BRA 1953 | ICB | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 4.00 | 9.00 | 3.00 | (31.00) | 67.00 |
15 | MORMAÇO | BRA 155 | CMIC | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | (33.00) | 68.00 |
16 | KILAUEA | BRA 3088 | ICB | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 4.00 | 9.00 | 12.00 | (33.00) | 73.00 |
17 | SAX ON | BRA 3109 | CAER | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 4.00 | 9.00 | 12.00 | (33.00) | 74.00 |
18 | INSPIRATION | BRA 3069 | ICB | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 4.00 | 9.00 | 12.00 | (33.00) | 74.00 |
Voltar
Exportar para Excel
Legenda:
campo | nome | bonus | |
R01 | REGATA ANIVERSÁRIO AABB 64 ANOS | 0.00 | Detalhar |
R02 | XXVII REGATA CONSELHO DELIBERATIVO ICB | 0.00 | Detalhar |
R03 | REGATA ANIVERSÁRIO DO CLUBE NAVAL - 50 ANOS | 0.00 | Detalhar |
R04 | REGATA ANIVERSÁRIO IATE CLUBE - 64 ANOS | 0.00 | Detalhar |
R05 | REGATA COMODORO COTA MIL | 0.00 | Detalhar |
R06 | REGATA ELE & ELA 2024 | 0.00 | Detalhar |
R07 | REGATA SOLITÁRIO | 0.00 | Detalhar |
R08 | REGATA COMODORO ICB | 0.00 | Detalhar |
R09 | REGATA JK | 0.00 | Detalhar |
R10 | REGATA ANIVERSÁRIO BB / FENABB | 0.00 | Detalhar |
R11 | REGATA DO AVIADOR - DESAFIO 24H | 0.00 | Detalhar |
R12 | REGATA ANIVERSÁRIO DO COTA MIL - 65 ANOS | 0.00 | Detalhar |
R13 | REGATA DIA DO MARINHEIRO | 0.00 | Detalhar |
Número de Descartes: 3