Ano:
Classe:
Ranking BRAVO - Percurso Longo - 2025
| pos | nome | numeral | clube | R01 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | descarte | total |
| 1 | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | (15.00) | 12.50 |
| 2 | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | (12.00) | 20.00 |
| 3 | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | (18.00) | 24.00 |
| 4 | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | (16.00) | 28.00 |
| 5 | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | (12.00) | 29.00 |
| 6 | CABALLA | | CAER | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | (19.00) | 38.00 |
| 7 | MARRUA | 686 | CMIC | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | (18.00) | 38.00 |
Voltar
Exportar para Excel
Legenda:
| campo | nome | bonus | |
| R01 | REGATA ANIVERSÁRIO AABB 65 ANOS | 0.00 | Detalhar |
| R03 | REGATA ANIVERSÁRIO DO CLUBE NAVAL | 0.00 | Detalhar |
| R04 | REGATA ANIVERSÁRIO DO IATE | 0.00 | Detalhar |
| R05 | REGATA COMODORO COTA MIL / ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA | 0.00 | Detalhar |
| R06 | REGATA COMEMORATIVA DIA DA MARINHA | 0.00 | Detalhar |
| R07 | REGATA ELE E ELA 2025 | 0.50 | Detalhar |
| R08 | REGATA SOLITÁRIO | 0.50 | Detalhar |
| R09 | REGATA COMODORO ICB | 0.00 | Detalhar |
| R10 | XXXVI REGATA 24 HORAS | 0.00 | Detalhar |
| R11 | REGATA JK | 0.00 | Detalhar |
| R12 | REGATA ANIVERSÁRIO DO BANCO DO BRASIL 2025 | 0.00 | Detalhar |
| R13 | REGATA DIA DO AVIADOR | 0.00 | Detalhar |
Número de Descartes: 3