BRAVO |
Grupo Regata
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
| 1 | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0751 | 01:02:27 | 4028.3997 | 0.00 | |
|
Grupo A
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
| 1 | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9815 | 01:11:41 | 4221.4315 | 0.00 | |
| 2 | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9442 | 01:17:44 | 4403.7488 | 182.32 | |
| 3 | CANGULO | BRA 1953 | ICB | 0.9765 | 01:15:51 | 4444.0515 | 222.62 | |
| 4 | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1.0711 | 01:10:38 | 4539.3218 | 317.89 | |
| 5 | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0181 | 01:14:19 | 4539.7079 | 318.28 | |
| 6 | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9858 | 01:16:54 | 4548.4812 | 327.05 | |
| 7 | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0479 | 01:12:52 | 4581.4188 | 359.99 | |
| 8 | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0800 | 01:13:13 | 4744.4400 | 523.01 | |
| 9 | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0550 | 01:15:32 | 4781.2600 | 559.83 | |
| 10 | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 1.0547 | 01:17:20 | 4893.8080 | 672.38 | |
|
Grupo B
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
| 1 | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9293 | 01:10:11 | 3913.2823 | 0.00 | |
| 2 | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0.9467 | 01:09:06 | 3925.0182 | 11.74 | |
| 3 | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9251 | 01:14:07 | 4113.9197 | 200.64 | |
| 4 | MARLIN | BRA | AABB | 1.0023 | 01:38:21 | 5914.5723 | 2001.29 | |
| 5 | DREAM | BRA 3007 | CNB | 1.0023 | | | | DNC |
|