BRAVO |
Grupo Regata
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
| 1 | BICHO SOLTO | BRA 2022 | ICB | 1.0129 | 01:06:27 | 4038.4323 | 0.00 | |
| 2 | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0.9835 | 01:08:31 | 4043.1685 | 4.74 | |
|
Grupo A
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
| 1 | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9815 | 01:10:14 | 4136.0410 | 0.00 | |
| 2 | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9442 | 01:14:21 | 4212.0762 | 76.04 | |
| 3 | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9858 | 01:11:37 | 4235.9826 | 99.94 | |
| 4 | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0800 | 01:07:10 | 4352.4000 | 216.36 | |
| 5 | ALVOROÇO | BRA 3043 | CNB | 0.9576 | 01:21:04 | 4657.7664 | 521.73 | |
| 6 | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0550 | 01:15:51 | 4801.3050 | 665.26 | |
| 7 | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 1.0547 | 01:24:17 | 5333.6179 | 1197.58 | |
|
Grupo B
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
| 1 | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9293 | 01:10:48 | 3947.6664 | 0.00 | |
| 2 | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0.9467 | 01:09:47 | 3963.8329 | 16.17 | |
| 3 | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9251 | 01:13:03 | 4054.7133 | 107.05 | |
| 4 | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 0.9274 | | | | DNC |
|