BRAVO |
Grupo Regata
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
| 1 | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0751 | 02:12:46 | 8564.2466 | 0.00 | |
| 2 | BICHO SOLTO | BRA 2022 | ICB | 1.0129 | 02:27:37 | 8971.2553 | 407.01 | |
| 3 | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9980 | 02:30:35 | 9016.9300 | 452.68 | |
|
Grupo A
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
| 1 | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0800 | 02:20:14 | 9087.1200 | 0.00 | |
| 2 | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9815 | 02:34:30 | 9098.5050 | 11.39 | |
| 3 | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9442 | 02:46:21 | 9424.0602 | 336.94 | |
| 4 | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0479 | 02:34:32 | 9716.1288 | 629.01 | |
| 5 | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0550 | 02:38:45 | 10048.8750 | 961.76 | |
| 6 | TEMPO | | ICB | 1.1340 | 02:57:33 | 12080.5020 | 2993.38 | |
|
Grupo B
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
| 1 | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9293 | 02:31:20 | 8438.0440 | 0.00 | |
| 2 | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9251 | 02:38:42 | 8808.8022 | 370.76 | |
| 3 | ROBIN HOOD | BRA 784 | ICB | 0.9430 | 02:35:47 | 8814.2210 | 376.18 | |
| 4 | CAMONIA | BRA 874 | CAER | 1.0023 | | | | DNF |
|