Ano:
|
Regata:
|
Regra:
|
REGATA SAIAS AO VENTO
Clube: Clube da Aeronáutica
Data: 12/11/2023
nome | largada | fita_azul |
Percurso Curto | 00:00:00 | BACURAU |
Flotilha |
Ranger 22
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | BACURAU | BRA 823 | ICB | 1.0000 | 00:00:01 | 1.0000 | 0.00 | |
 | 2 | TAMANCO | 707 | ICB | 1.0000 | 00:00:02 | 2.0000 | 1.00 | |
 | 3 | NIRVANA | 380 | CNB | 1.0000 | 00:00:03 | 3.0000 | 2.00 | |
| 4 | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1.0000 | 00:00:04 | 4.0000 | 3.00 | |
| 5 | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1.0000 | 00:00:05 | 5.0000 | 4.00 | |
| 6 | PANTANAL MT | BRA 1107 | CAER | 1.0000 | 00:00:06 | 6.0000 | 5.00 | |
| 7 | HORA EXTRA | BRA 98 | ICB | 1.0000 | | | | DNF |
|
Obs: A Regata Saias ao Vento é destinada exclusivamente aos veleiros da Classe Ranger 22.
Visualizar Impressão
Exportar para Excel