Seleção de Ranking
Ranking Monotipos
colocacaotimoneiroclubeR01R02R03R04R05R06R07 total
1Genaro Afonso C B Macedo AABB1,01,01,03,05,07,02,0|20,0
2Tarcisio Do Vale CAALEX2,02,02,02,03,02,08,0|21,0
3Rebecca SoaresCMIC14,010,03,01,04,06,012,0|50,0
4Carlos FreitasAABB14,03,010,04,015,07,01,0|54,0
5Lucas LinharesAABB14,04,010,09,015,07,03,0|62,0
6Wennya EugenioAABB14,06,010,05,015,07,09,0|66,0
7André Barros TogawaAABB14,05,010,06,010,03,019,0|67,0
8Valterdes Silva NogueiraCMIC6,014,010,012,015,07,05,0|69,0
9David BakerCMIC14,014,010,012,02,01,019,0|72,0
10Jales JúniorICB4,014,010,012,08,07,019,0|74,0
11Frederico Cabral De MenezesICB7,014,06,012,09,07,019,0|74,0
12Ramiro BentesCMIC10,014,010,012,015,07,07,0|75,0
13Eugenio Gerth BrittoAABB14,014,010,012,015,07,04,0|76,0
14José Pestana AlpuimICB12,014,09,012,014,05,010,0|76,0
15Luiz José P Correia Júnior OUTROS14,014,010,012,01,07,019,0|77,0
16Márcio André CMIC8,014,010,012,07,07,019,0|77,0
17Roberto Tenorio CostaFNB14,014,010,012,015,07,06,0|78,0
18Luis Gustavo Olnei R MICB14,014,010,012,011,04,014,0|79,0
19Luis Gustavo Olnei Rodrigues MICB9,011,07,012,015,07,019,0|80,0
20Rodrigo TorresAABB3,014,010,012,015,07,019,0|80,0
21Sérgio Marcos De Souza (Calé)FNB14,014,010,012,06,07,019,0|82,0
22Celina MarianoICB14,014,04,012,012,07,019,0|82,0
23Marco Aurélio CMIC5,014,010,012,015,07,019,0|82,0
24Guilherme Ayres JameliCMIC14,014,010,012,015,07,011,0|83,0
25Kleber Lustosa Sá SilvaAABB14,012,010,011,015,07,015,0|84,0
26Ricardo SellingCMIC11,014,08,012,013,07,019,0|84,0
27Mateus Diego Carvalho MaiaAABB14,07,010,012,015,07,019,0|84,0
28Jhonatan Oliveira De SouzaAABB14,014,010,012,015,07,013,0|85,0
29Lourenço Zimmermann CruzCMIC14,08,010,012,015,07,019,0|85,0
30Mateus Diego De Carvalho MaiaAABB14,014,010,07,015,07,019,0|86,0
31Onofre Jales Júnior ICB14,014,05,012,015,07,019,0|86,0
32Daniel Girardi Deiro AABB14,09,010,012,015,07,019,0|86,0
33Débora MedeirosCAER14,014,010,08,015,07,019,0|87,0
34Luiz Guilherme Da Rocha SilvaAABB14,014,010,012,015,07,016,0|88,0
35Rosa Maria Medeiros FNB14,014,010,012,015,07,017,0|89,0
36Cleber RosaICB14,014,010,010,015,07,019,0|89,0
37Diego Oliveira LimaAABB14,014,010,012,015,07,018,0|90,0
38Aroldo Miranda Costa JuniorICB14,013,010,012,015,07,019,0|90,0
39Bernardo Tadeu Machado VeranoCMIC13,014,010,012,015,07,019,0|90,0
40Gustavo TakanoCAER14,014,010,012,015,07,019,0|91,0
40Samuel FredericoCNB14,014,010,012,015,07,019,0|91,0
40Maria Iracema FNB14,014,010,012,015,07,019,0|91,0

CampoTorneioClubeTipoBônus
R01TORNEIO ABERTURA DA CLASSE DINGUECMICTorneio da Classe/Flotilha0,0
R02REGATA ANIVERSÁRIO DA AABB - 66 ANOSAABBRegata Festiva do Clube0,0
R03XXIX REGATA CONSELHO DELIBERATIVO ICBICBRegata Festiva do Clube0,0
R04REGATA 52º ANIVERSÁRIO DO CLUBE NAVALCNBRegata Festiva do Clube0,0
R05V COPA LAGO PARANOÁ DE DINGUEICBTorneio da Classe/Flotilha0,0
R06REGATA ANIVERSÁRIO DO IATEICBRegata Festiva do Clube0,0
R07REGATA COMODORO COTA MIL / ANIV. DE BRASÍLIA 2026CMICRegata Festiva do Clube0,0