Ano:
Classe:

Ranking Monotipos

colocacaotimoneiroclubeR01R02R03R04R05R06R07R08R09R10 total
1Genaro Afonso C B Macedo AABB5.03.02.01.03.02.06.00.01.01.0|24.0
2Cleber Silva FilhoICB4.05.09.06.04.01.010.04.02.02.0|47.0
3Eugenio Gerth BrittoAABB1.02.01.02.01.06.02.011.09.013.0|48.0
4Tarcisio Do ValeCAALEX3.01.03.03.02.09.017.03.09.06.0|56.0
5André Barros TogawaAABB6.09.09.05.09.03.011.06.04.013.0|75.0
6Carlos FreitasAABB7.010.09.012.011.010.07.02.09.04.0|81.0
7Heber Jorge Ramos BrandaoCNB10.04.04.07.05.05.09.016.09.013.0|82.0
8Lucas LinharesAABB21.018.09.04.011.010.01.08.05.03.0|90.0
9Frederico Cabral De MenezesICB13.018.06.012.06.04.08.07.09.013.0|96.0
10Ramiro BentesCMIC9.07.09.012.011.010.017.016.09.08.0|108.0
11Mateus Diego Carvalho MaiaAABB21.014.09.08.011.010.05.016.06.010.0|110.0
12Antonio Eduardo E Do NascimentAABB17.018.09.012.011.010.04.016.03.013.0|113.0
13Wennya EugenioAABB11.08.09.012.011.010.017.016.09.013.0|116.0
14Sérgio Marcos De Souza (Calé)ICB21.018.05.012.011.010.017.01.09.013.0|117.0
15David BakerCMIC2.018.09.012.011.010.017.016.09.013.0|117.0
16Jales Júnior ICB12.018.07.012.07.010.017.016.09.013.0|121.0
17Davi ChavesCMIC16.012.09.09.010.010.017.016.09.013.0|121.0
18Marco Aurélio CMIC21.018.09.012.011.010.03.016.09.013.0|122.0
19Celina MarianoICB21.018.08.012.08.07.017.010.09.013.0|123.0
20Valterdes Silva NogueiraCMIC8.018.09.012.011.010.017.016.09.013.0|123.0
21Márcio GriloFNB21.06.09.012.011.010.017.016.09.013.0|124.0
22Rafael ArinoCMIC21.015.09.012.011.010.017.016.09.05.0|125.0
23Giancarlo A V CanaliOUTROS21.018.09.012.011.010.017.05.09.013.0|125.0
24Lucas França AABB15.013.09.012.011.010.017.016.09.013.0|125.0
25Luis Gustavo Olnei Rodrigues MICB21.018.09.012.011.010.017.012.09.07.0|126.0
26Lourenço Zimmermann CruzCMIC21.018.09.012.011.010.017.09.09.013.0|129.0
27Aroldo Miranda Costa JuniorICB21.018.09.012.011.010.012.014.09.013.0|129.0
28Mauro Cezar Rebello CordeiroAABB21.011.09.012.011.010.017.016.09.013.0|129.0
29Claudia Ribeiro AABB14.018.09.012.011.010.017.016.09.013.0|129.0
30Marcio Xavier Lucas FerreiraCNB21.018.09.012.011.08.013.016.09.013.0|130.0
31Bernardo S PassosAABB21.016.09.012.011.010.014.016.09.013.0|131.0
32Daniel Marques TiveronAABB21.018.09.012.011.010.017.016.09.09.0|132.0
33José Pestana AlpuimICB21.018.09.012.011.010.017.016.07.011.0|132.0
34Guilherme Ayres JameliCMIC19.018.09.012.011.010.015.016.09.013.0|132.0
35Antonio EduardoAABB21.018.09.012.011.010.017.013.09.013.0|133.0
36Giovanni PrettiCNB18.018.09.012.011.010.017.016.09.013.0|133.0
37Jaime MarchioriICB21.018.09.010.011.010.017.016.09.013.0|134.0
38Ricardo SellingCMIC21.018.09.012.011.010.017.016.09.012.0|135.0
39Cleber RosaICB21.018.09.012.011.010.017.016.08.013.0|135.0
40Herivelton Ferreira AnastácioICB21.018.09.012.011.010.016.016.09.013.0|135.0
41Aroldo Costa JrICB21.018.09.011.011.010.017.016.09.013.0|135.0
42Gabriel Pontual AABB21.017.09.012.011.010.017.016.09.013.0|135.0
43Marcella Ribeiro CostaAABB20.018.09.012.011.010.017.016.09.013.0|135.0
44Michele DominiciCNB21.018.09.012.011.010.017.016.09.013.0|136.0
45Rodrigo TorresCMIC21.018.09.012.011.010.017.016.09.013.0|136.0
46Augusto AlmeidaICB21.018.09.012.011.010.017.016.09.013.0|136.0
47Alexander KenpAABB21.018.09.012.011.010.017.016.09.013.0|136.0

campotorneioclubetipobonus
R01TORNEIO DE ABERTURA DA CLASSE DINGUECMICTorneio da Classe/Flotilha0.0
R02REGATA ANIVERSÁRIO AABB 65 ANOSAABBRegata Festiva do Clube0.0
R03REGATA CONSELHO DELIBERATIVO ICBICBRegata Festiva do Clube0.0
R04REGATA ANIVERSÁRIO DO CLUBE NAVALCNBRegata Festiva do Clube0.0
R05IV COPA LAGO PARANOÁ DE DINGUEICBRegata Festiva do Clube0.0
R06REGATA ANIVERSÁRIO DO IATEICBRegata Festiva do Clube0.0
R07REGATA COMODORO CMIC / ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIACMICRegata Festiva do Clube0.0
R08CAMPEONATO DO DF DE DINGUEICBCampeonato do DF/Regional1.0
R09REGATA ELE E ELA (DINGUE)CMICRegata Festiva do Clube0.0
R10REGATA COMEMORATIVA DIA DA MARINHACNBRegata Festiva do Clube0.0


Vizualizar Impressão