Seleção de Ranking
Ranking Monotipos
colocacaotimoneiroclubeR01R02R03R04R05R06R07R08R09 total
1Tarcisio Do Vale CAALEX2,02,02,02,03,02,08,01,05,0|27,0
2Genaro Afonso C B Macedo AABB1,01,01,03,05,07,02,02,017,0|39,0
3Rebecca SoaresCMIC14,010,03,01,04,06,012,08,011,0|69,0
4Carlos FreitasAABB14,03,010,04,015,07,01,019,01,0|74,0
5Frederico Cabral De MenezesICB7,014,06,012,09,07,019,03,04,0|81,0
6André Barros TogawaAABB14,05,010,06,010,03,019,06,09,0|82,0
7Lucas LinharesAABB14,04,010,09,015,07,03,019,02,0|83,0
8David BakerCMIC14,014,010,012,02,01,019,00,017,0|89,0
9Valterdes Silva NogueiraCMIC6,014,010,012,015,07,05,09,017,0|95,0
10Wennya EugenioAABB14,06,010,05,015,07,09,019,012,0|97,0
11Eugenio Gerth BrittoAABB14,014,010,012,015,07,04,019,03,0|98,0
12Luis Gustavo Olnei R MICB14,014,010,012,011,04,014,013,08,0|100,0
13Jales JúniorICB4,014,010,012,08,07,019,010,017,0|101,0
14José Pestana AlpuimICB12,014,09,012,014,05,010,019,07,0|102,0
15Sérgio Marcos De Souza (Calé)FNB14,014,010,012,06,07,019,05,017,0|104,0
16Celina MarianoICB14,014,04,012,012,07,019,07,017,0|106,0
17Roberto Tenorio CostaFNB14,014,010,012,015,07,06,015,014,0|107,0
18Ramiro BentesCMIC10,014,010,012,015,07,07,019,017,0|111,0
19Heber Jorge Ramos BrandaoCNB14,014,010,012,015,07,019,011,010,0|112,0
20Cleber FerreiraICB14,014,010,012,015,07,019,04,017,0|112,0
21Luiz José P Correia Júnior OUTROS14,014,010,012,01,07,019,019,017,0|113,0
22Márcio André CMIC8,014,010,012,07,07,019,019,017,0|113,0
23Elias Machado Mello CMIC14,014,010,012,015,07,019,019,06,0|116,0
24Luis Gustavo Olnei Rodrigues MICB9,011,07,012,015,07,019,019,017,0|116,0
25Rodrigo TorresAABB3,014,010,012,015,07,019,019,017,0|116,0
26Ricardo SellingCMIC11,014,08,012,013,07,019,017,017,0|118,0
27Marco Aurélio CMIC5,014,010,012,015,07,019,019,017,0|118,0
28Guilherme Ayres JameliCMIC14,014,010,012,015,07,011,019,017,0|119,0
29David Simas SarzedasCMIC14,014,010,012,015,07,019,014,015,0|120,0
30Márcia Maciel ICB14,014,010,012,015,07,019,012,017,0|120,0
31Kleber Lustosa Sá SilvaAABB14,012,010,011,015,07,015,019,017,0|120,0
32Mateus Diego Carvalho MaiaAABB14,07,010,012,015,07,019,019,017,0|120,0
33Jhonatan Oliveira De SouzaAABB14,014,010,012,015,07,013,019,017,0|121,0
34Lourenço Zimmermann CruzCMIC14,08,010,012,015,07,019,019,017,0|121,0
35Mateus Diego De Carvalho MaiaAABB14,014,010,07,015,07,019,019,017,0|122,0
36Onofre Jales Júnior ICB14,014,05,012,015,07,019,019,017,0|122,0
37Daniel Girardi Deiro AABB14,09,010,012,015,07,019,019,017,0|122,0
38Cleber Silva FilhoICB14,014,010,012,015,07,019,019,013,0|123,0
39Débora MedeirosCAER14,014,010,08,015,07,019,019,017,0|123,0
40Marcio Xavier Lucas FerreiraCNB14,014,010,012,015,07,019,016,017,0|124,0
41Luiz Guilherme Da Rocha SilvaAABB14,014,010,012,015,07,016,019,017,0|124,0
42Rosa Maria Medeiros FNB14,014,010,012,015,07,017,019,017,0|125,0
43Cleber RosaICB14,014,010,010,015,07,019,019,017,0|125,0
44Natalia Ferreira Benedito CNB14,014,010,012,015,07,019,019,016,0|126,0
45Diego Oliveira LimaAABB14,014,010,012,015,07,018,019,017,0|126,0
46Aroldo Miranda Costa JuniorICB14,013,010,012,015,07,019,019,017,0|126,0
47Bernardo Tadeu Machado VeranoCMIC13,014,010,012,015,07,019,019,017,0|126,0
48Gustavo TakanoCAER14,014,010,012,015,07,019,019,017,0|127,0
48Samuel FredericoCNB14,014,010,012,015,07,019,019,017,0|127,0
48Maria Iracema FNB14,014,010,012,015,07,019,019,017,0|127,0

CampoTorneioClubeTipoBônus
R01TORNEIO ABERTURA DA CLASSE DINGUECMICTorneio da Classe/Flotilha0,0
R02REGATA ANIVERSÁRIO DA AABB - 66 ANOSAABBRegata Festiva do Clube0,0
R03XXIX REGATA CONSELHO DELIBERATIVO ICBICBRegata Festiva do Clube0,0
R04REGATA 52º ANIVERSÁRIO DO CLUBE NAVALCNBRegata Festiva do Clube0,0
R05V COPA LAGO PARANOÁ DE DINGUEICBTorneio da Classe/Flotilha0,0
R06REGATA ANIVERSÁRIO DO IATEICBRegata Festiva do Clube0,0
R07REGATA COMODORO COTA MIL / ANIV. DE BRASÍLIA 2026CMICRegata Festiva do Clube0,0
R08CAMPEONATO DO DF DE DINGUE, SNIPE E 2.4ICBCampeonato do DF/Regional1,0
R09REGATA DIA DA MARINHACNBRegata Festiva do Clube0,0