| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | XARÁ | BRA 3036 | ICB | 1,0000 | 00:58:46 | 3526,0000 | 0,0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | ÁGUA | S/N | CMIC | 1,0000 | 00:49:47 | 2987,0000 | 0,0000 | |
| 2 | | UTOPIA | BRA 2507 | AABB | 1,0000 | | | | DNF |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1,0000 | 00:56:03 | 3363,0000 | 0,0000 | |
|
Flotilha - Brasília 23
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | LUAL | BRA 8 | ICB | 1,0000 | 00:59:44 | 3584,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | BAZU | | AABB | 1,0000 | 01:01:59 | 3719,0000 | 135,0000 | |
| 3 |  | CZAR | | CNB | 1,0000 | 01:03:48 | 3828,0000 | 244,0000 | |
|
BRAVO - AVOB Grupo A
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | TWIST | BRA 2318 | AABB | 0,9943 | 00:48:42 | 2905,3446 | 0,0000 | |
| 2 |  | DIADORIM 2 | 2328 | AABB | 0,9844 | 00:49:36 | 2929,5744 | 24,2298 | |
| 3 |  | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1,0660 | 00:46:47 | 2992,2620 | 86,9174 | |
| 4 | | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1,0752 | 00:47:18 | 3051,4176 | 146,0730 | |
| 5 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0,9856 | 00:53:32 | 3165,7472 | 260,4026 | |
| 6 | | ALVOROÇO | BRA 3043 | CNB | 0,9574 | 01:07:05 | 3853,5350 | 948,1904 | |
| 7 | | MARRUÁ | 686 | CMIC | 0,9625 | | | | DSQ |
|
BRAVO - AVOB Grupo B
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0,9466 | 00:40:28 | 2298,3448 | 0,0000 | |
| 2 |  | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 0,9273 | 00:41:37 | 2315,4681 | 17,1233 | |
| 3 |  | GINGA | 3151 | CMIC | 0,9256 | 00:43:54 | 2438,0304 | 139,6856 | |
| 4 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0,9249 | 00:49:10 | 2728,4550 | 430,1102 | |
| 5 | | JUST | BRA 1461 | CNB | 0,9467 | 00:51:47 | 2941,3969 | 643,0521 | |
|
Cruzeiro - CP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PITCHOCO | | ICB | 0,7890 | 00:54:10 | 2564,2500 | 0,0000 | |
| 2 |  | BURNOUT | SN | CAER | 0,7990 | 00:59:32 | 2854,0280 | 289,7780 | |
| 3 |  | VELVET | | CMIC | 0,8600 | 01:02:10 | 3207,8000 | 643,5500 | |
| 4 | | ALEGRETE | S/N | CNB | 0,9070 | 01:02:16 | 3388,5520 | 824,3020 | |
| 5 | | GUAPO | | CMIC | 0,9070 | 01:04:10 | 3491,9500 | 927,7000 | |
| 6 | | BON VIVANT V | | CNB | 0,8570 | 01:10:13 | 3610,5410 | 1046,2910 | |
| 7 | | MUCURIPE IV | X | CNB | 0,8496 | 01:18:23 | 3995,6688 | 1431,4188 | |
| 8 | | MARINALVA | | CNB | 0,8770 | 01:17:13 | 4063,1410 | 1498,8910 | |
|
Bico de Proa - BP Longo
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 1,0000 | 01:08:26 | 4106,0000 | 0,0000 | |
|
Bico de Proa - BP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | MANHA | | CNB | 1,0000 | 00:58:51 | 3531,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | GABO | SN | CNB | 1,0000 | 01:12:48 | 4368,0000 | 837,0000 | |
| 3 | | CAIANA | | CAER | 1,0000 | | | | DNF |
|
Bico de Proa - Cabinadinhos
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | BISTURI F165 | - | CMIC | 1,0000 | 00:00:01 | 1,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | SAGRES | | CNB | 1,0000 | 00:00:02 | 2,0000 | 1,0000 | |
| 3 |  | BOSSA NOVA | BL 016 | CMIC | 1,0000 | 00:00:03 | 3,0000 | 2,0000 | |
| 4 | | BICHO | | CMIC | 1,0000 | 00:00:04 | 4,0000 | 3,0000 | |
| 5 | | CROCODILO | NA | CMIC | 1,0000 | 00:00:05 | 5,0000 | 4,0000 | |
| 6 | | IMPERIAL MARINHEIRO | | CNB | 1,0000 | 00:00:06 | 6,0000 | 5,0000 | |
| 7 | | GYPSY | | CNB | 1,0000 | 00:00:07 | 7,0000 | 6,0000 | |
| 8 | | VENTANIA16 | - | CNB | 1,0000 | 00:00:08 | 8,0000 | 7,0000 | |
| 9 | | PALOMAS | | CNB | 1,0000 | | | | DNF |
| 9 | | ARANAUAN | BRA 11 | CMIC | 1,0000 | | | | DNF |
| 9 | | PLENITUDE | SN | AABB | 1,0000 | | | | DNF |
|