| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | INSPIRATION | BRA 3069 | ICB | 1.0000 | 02:12:34 | 7954.0000 | 0.0000 | |
| 2 |  | MSF-SPOLLETTA | BRA 2003 | ICB | 1.0000 | 02:16:03 | 8163.0000 | 209.0000 | |
| 3 |  | CAYMAN | BRA 2502 | ICB | 1.0000 | 02:46:52 | 10012.0000 | 2058.0000 | |
| 4 | | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1.0000 | 02:50:04 | 10204.0000 | 2250.0000 | |
| 5 | | VAGAL | BRA 3004 | AABB | 1.0000 | | | | DNC |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PATURI | BRA 777 | ICB | 1.0000 | 01:59:34 | 7174.0000 | 0.0000 | |
| 2 |  | NEO | BRA 6 | AABB | 1.0000 | 02:19:44 | 8384.0000 | 1210.0000 | |
| 3 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0000 | | | | DNC |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | JALECO | BRA 1006 | ICB | 1.0000 | 01:57:43 | 7063.0000 | 0.0000 | |
| 2 |  | NIRVANA | 380 | CNB | 1.0000 | 02:01:48 | 7308.0000 | 245.0000 | |
| 3 |  | YBYTU | BRA 20 | AABB | 1.0000 | 03:01:15 | 10875.0000 | 3812.0000 | |
| 4 | | DOLPHIN | | AABB | 1.0000 | | | | DNC |
|
Flotilha - Brasília 23
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | LUAL | BRA 8 | ICB | 1.0000 | 02:56:32 | 10592.0000 | 0.0000 | |
|
BRAVO - AVOB Regata
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0748 | 02:33:35 | 9904.2820 | 0.0000 | |
|
BRAVO - AVOB Grupo A
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | 02:02:02 | 7629.5240 | 0.0000 | |
| 2 |  | ORION | BRA 3110 | ICB | 1.0473 | 02:04:04 | 7796.1012 | 166.5772 | |
| 3 |  | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9776 | 02:49:19 | 9931.4384 | 2301.9144 | |
| 4 | | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9625 | 02:55:03 | 10109.1375 | 2479.6135 | |
| 5 | | TWIST | BRA 2318 | CMIC | 0.9943 | 02:56:39 | 10538.5857 | 2909.0617 | |
|
BRAVO - AVOB Grupo B
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 01:52:09 | 6414.7557 | 0.0000 | |
| 2 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 01:56:08 | 6476.0592 | 61.3035 | |
| 3 |  | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 02:00:32 | 6688.8768 | 274.1211 | |
| 4 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 0.9198 | 02:02:50 | 6778.9260 | 364.1703 | |
| 5 | | ROBIN HOOD | BRA 784 | ICB | 0.9428 | 02:03:16 | 6972.9488 | 558.1931 | |
|
Cruzeiro - CP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | VELVET | | CMIC | 0.8600 | 02:25:41 | 7517.2600 | 0.0000 | |
| 2 |  | ANJO AZUL CAL 9.2 | | ICB | 0.9310 | 03:03:42 | 10261.4820 | 2744.2220 | |
| 3 | | MARINALVA | | AABB | 0.8770 | | | | DNF |
| 3 | | PITCHOCO | | ICB | 0.7890 | | | | DNF |
|
Bico de Proa - BP Longo
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1.0000 | 02:39:48 | 9588.0000 | 0.0000 | |
|
Bico de Proa - BP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 | | CAIANA | | CAER | 1.0000 | | | | DNC |
|
Ranking BRAVO - Percurso Longo
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0748 | 02:33:35 | 9904.2820 | 0.0000 | |
| 2 |  | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1.1285 | 02:39:48 | 10820.0580 | 915.7760 | |
|
Ranking BRAVO - Percurso Médio
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | INSPIRATION | BRA 3069 | ICB | 0.9542 | 02:12:34 | 7589.7068 | 0.0000 | |
| 2 |  | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | 02:02:02 | 7629.5240 | 39.8172 | |
| 3 |  | ORION | BRA 3110 | ICB | 1.0473 | 02:04:04 | 7796.1012 | 206.3944 | |
| 4 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9776 | 02:49:19 | 9931.4384 | 2341.7316 | |
| 5 | | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9625 | 02:55:03 | 10109.1375 | 2519.4307 | |
| 6 | | TWIST | BRA 2318 | CMIC | 0.9943 | 02:56:39 | 10538.5857 | 2948.8789 | |
|
Ranking BRAVO - Percurso Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 01:52:09 | 6414.7557 | 0.0000 | |
| 2 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 01:56:08 | 6476.0592 | 61.3035 | |
| 3 |  | JALECO | BRA 1006 | ICB | 0.9269 | 01:57:43 | 6546.6947 | 131.9390 | |
| 4 | | PATURI | BRA 777 | ICB | 0.9283 | 01:59:34 | 6659.6242 | 244.8685 | |
| 5 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 02:00:32 | 6688.8768 | 274.1211 | |
| 6 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 0.9198 | 02:02:50 | 6778.9260 | 364.1703 | |
| 7 | | ROBIN HOOD | BRA 784 | ICB | 0.9428 | 02:03:16 | 6972.9488 | 558.1931 | |
| 8 | | NIRVANA | 380 | CNB | 1.0010 | 02:01:48 | 7315.3080 | 900.5523 | |
| 9 | | NEO | BRA 6 | AABB | 1.0010 | 02:19:44 | 8392.3840 | 1977.6283 | |
| 10 | | VELVET | | CMIC | 1.0010 | 02:25:41 | 8749.7410 | 2334.9853 | |
| 11 | | LUAL | BRA 8 | ICB | 0.9234 | 02:56:32 | 9780.6528 | 3365.8971 | |
| 12 | | YBYTU | BRA 20 | AABB | 0.9252 | 03:01:15 | 10061.5500 | 3646.7943 | |
| 13 | | ANJO AZUL CAL 9.2 | | ICB | 1.0010 | 03:03:42 | 11033.0220 | 4618.2663 | |
| 14 | | ABRAAO | | CAER | 1.0010 | | | | DNC |
| 14 | | CAIANA | | CAER | 1.0010 | | | | DNC |
| 14 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0010 | | | | DNC |
|