| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | VAGAL | BRA 3004 | AABB | 1.0000 | 01:36:36 | 5796.0000 | 0.0000 | |
| 2 |  | ARROJADO | BRA 3036 | ICB | 1.0000 | 01:37:41 | 5861.0000 | 65.0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0000 | 01:19:53 | 4793.0000 | 0.0000 | |
| 2 |  | NEO | BRA 6 | AABB | 1.0000 | 01:20:05 | 4805.0000 | 12.0000 | |
| 3 |  | ÁGUA | S/N | CMIC | 1.0000 | 01:22:52 | 4972.0000 | 179.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | NIRVANA | 380 | CNB | 1.0000 | 01:19:17 | 4757.0000 | 0.0000 | |
|
Flotilha - Brasília 23
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1.0000 | 01:23:35 | 5015.0000 | 0.0000 | |
| 2 |  | CZAR | | CNB | 1.0000 | 01:42:54 | 6174.0000 | 1159.0000 | |
| 3 |  | HAITI | NA | CAER | 1.0000 | 01:48:53 | 6533.0000 | 1518.0000 | |
| 4 | | BAZU | | AABB | 1.0000 | 01:55:50 | 6950.0000 | 1935.0000 | |
| 5 | | LUAL | BRA 8 | ICB | 1.0000 | | | | DNC |
|
BRAVO - AVOB Regata
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0748 | 01:21:16 | 5240.7248 | 0.0000 | |
|
BRAVO - AVOB Grupo A
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9776 | 01:26:56 | 5099.1616 | 0.0000 | |
| 2 |  | TWIST | BRA 2318 | CMIC | 0.9943 | 01:26:47 | 5177.3201 | 78.1585 | |
| 3 |  | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9625 | 01:33:05 | 5375.5625 | 276.4009 | |
| 4 | | DIADORIM 2 | 2328 | AABB | 0.9844 | 01:32:31 | 5464.4044 | 365.2428 | |
| 5 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | 01:32:03 | 5754.9660 | 655.8044 | |
|
BRAVO - AVOB Grupo B
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0.9466 | 01:11:13 | 4044.8218 | 0.0000 | |
| 2 |  | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 01:14:50 | 4152.8010 | 107.9792 | |
| 3 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 01:15:01 | 4183.2294 | 138.4076 | |
| 4 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 01:16:54 | 4398.5262 | 353.7044 | |
|
Cruzeiro - CP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PITCHOCO | | ICB | 0.7890 | 01:28:21 | 4182.4890 | 0.0000 | |
| 2 |  | BUCANEIRO | BRA 3033 | CAER | 0.7610 | 01:33:00 | 4246.3800 | 63.8910 | |
| 3 |  | MAROLA | | AABB | 0.7990 | 01:33:22 | 4475.9980 | 293.5090 | |
| 4 | | VELVET | | CMIC | 0.8600 | 01:35:28 | 4926.0800 | 743.5910 | |
| 5 | | MARINALVA | | AABB | 0.8770 | 01:37:37 | 5136.5890 | 954.1000 | |
| 6 | | CAIANA | | CAER | 0.8600 | 01:47:35 | 5551.3000 | 1368.8110 | |
| 7 | | VESPER | BRA 2337 | CMIC | 0.7740 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - Cabinadinhos
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | BISTURI | - | CMIC | 1.0000 | 00:56:38 | 3398.0000 | 0.0000 | |
| 2 |  | IMPERIAL MARINHEIRO | | CNB | 1.0000 | 00:57:15 | 3435.0000 | 37.0000 | |
| 3 |  | CROCODILO | NA | CMIC | 1.0000 | 01:00:32 | 3632.0000 | 234.0000 | |
| 4 | | BICHO | | CMIC | 1.0000 | 01:07:31 | 4051.0000 | 653.0000 | |
|
Ranking BRAVO - Percurso Longo
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0748 | 01:21:16 | 5240.7248 | 0.0000 | |
|
Ranking BRAVO - Percurso Médio
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9776 | 01:26:56 | 5099.1616 | 0.0000 | |
| 2 |  | TWIST | BRA 2318 | CMIC | 0.9943 | 01:26:47 | 5177.3201 | 78.1585 | |
| 3 |  | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9625 | 01:33:05 | 5375.5625 | 276.4009 | |
| 4 | | DIADORIM 2 | 2328 | AABB | 0.9844 | 01:32:31 | 5464.4044 | 365.2428 | |
| 5 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | 01:32:03 | 5754.9660 | 655.8044 | |
|
Ranking BRAVO - Percurso Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0.9466 | 01:11:13 | 4044.8218 | 0.0000 | |
| 2 |  | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 01:14:50 | 4152.8010 | 107.9792 | |
| 3 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 01:15:01 | 4183.2294 | 138.4076 | |
| 4 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 01:16:54 | 4398.5262 | 353.7044 | |
| 5 | | NIRVANA | 380 | CNB | 1.0010 | 01:19:17 | 4761.7570 | 716.9352 | |
| 6 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0010 | 01:19:53 | 4797.7930 | 752.9712 | |
| 7 | | NEO | BRA 6 | AABB | 1.0010 | 01:20:05 | 4809.8050 | 764.9832 | |
| 8 | | ÁGUA | S/N | CMIC | 1.0010 | 01:22:52 | 4976.9720 | 932.1502 | |
| 9 | | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1.0010 | 01:23:35 | 5020.0150 | 975.1932 | |
| 10 | | PITCHOCO | | ICB | 0.9500 | 01:28:21 | 5035.9500 | 991.1282 | |
| 11 | | MAROLA | | AABB | 1.0010 | 01:33:22 | 5607.6020 | 1562.7802 | |
| 12 | | VELVET | | CMIC | 1.0010 | 01:35:28 | 5733.7280 | 1688.9062 | |
| 13 | | CZAR | | CNB | 1.0010 | 01:42:54 | 6180.1740 | 2135.3522 | |
| 14 | | CAIANA | | CAER | 1.0010 | 01:47:35 | 6461.4550 | 2416.6332 | |
| 15 | | HAITI | NA | CAER | 1.0010 | 01:48:53 | 6539.5330 | 2494.7112 | |
| 16 | | BAZU | | AABB | 1.0010 | 01:55:50 | 6956.9500 | 2912.1282 | |
| 17 | | LUAL | BRA 8 | ICB | 0.9234 | | | | DNC |
|