| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CAYMAN | BRA 2502 | ICB | 1.0000 | 01:15:04 | 4504.0000 | 0.0000 | |
| 2 |  | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1.0000 | 01:20:33 | 4833.0000 | 329.0000 | |
| 3 |  | VAGAL | BRA 3004 | AABB | 1.0000 | 01:25:26 | 5126.0000 | 622.0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PATURI | BRA 777 | ICB | 1.0000 | 01:16:01 | 4561.0000 | 0.0000 | |
| 2 |  | UTOPIA | BRA 2507 | AABB | 1.0000 | 01:17:23 | 4643.0000 | 82.0000 | |
| 3 |  | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0000 | 01:17:55 | 4675.0000 | 114.0000 | |
| 4 | | NEO | BRA 6 | AABB | 1.0000 | | | | DNC |
| 4 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1.0000 | | | | OCS |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1.0000 | 01:14:23 | 4463.0000 | 0.0000 | |
| 2 |  | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 01:20:08 | 4808.0000 | 345.0000 | |
| 3 |  | YBYTU | BRA 20 | AABB | 1.0000 | 01:28:25 | 5305.0000 | 842.0000 | |
| 4 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1.0000 | 01:29:48 | 5388.0000 | 925.0000 | |
|
Flotilha - Brasília 23
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | BAZU | | AABB | 1.0000 | 01:29:20 | 5360.0000 | 0.0000 | |
| 2 | | CZAR | | CNB | 1.0000 | | | | OCS |
|
BRAVO - Grupo Regata
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0748 | 01:12:48 | 4694.7264 | 0.0000 | |
| 2 |  | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0.9833 | 01:25:40 | 5054.1620 | 359.4356 | |
| 3 |  | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9978 | 01:28:22 | 5290.3356 | 595.6092 | |
|
BRAVO - Grupo A
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9813 | 01:08:20 | 4023.3300 | 0.0000 | |
| 2 |  | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9596 | 01:13:29 | 4230.8764 | 207.5464 | |
| 3 |  | DIADORIM 2 | 2328 | AABB | 0.9844 | 01:12:11 | 4263.4364 | 240.1064 | |
| 4 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0178 | 01:10:13 | 4287.9914 | 264.6614 | |
| 5 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | 01:10:49 | 4427.4580 | 404.1280 | |
| 6 | | ANGATURAMA | BRA 1764 | CMIC | 0.9838 | 01:16:24 | 4509.7392 | 486.4092 | |
| 7 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9776 | 01:17:15 | 4531.1760 | 507.8460 | |
| 8 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | 01:16:49 | 4542.6304 | 519.3004 | |
| 9 | | MORMAÇO | BRA 155 | CMIC | 0.9927 | 01:17:34 | 4620.0258 | 596.6958 | |
| 10 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0547 | 01:16:51 | 4863.2217 | 839.8917 | |
| 11 | | TWIST | BRA 2318 | CMIC | 0.9943 | | | | OCS |
|
BRAVO - Grupo B
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 01:10:57 | 3956.4558 | 0.0000 | |
| 2 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 01:10:55 | 4056.2915 | 99.8357 | |
| 3 |  | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 01:13:21 | 4070.4849 | 114.0291 | |
| 4 | | DREAM | BRA 3007 | CNB | 1.0010 | 01:17:51 | 4675.6710 | 719.2152 | |
| 5 | | ACRUX | BRA 8287 | CAER | 1.0010 | | | | DNC |
| 5 | | ABRAAO | | CAER | 1.0010 | | | | DNC |
|
Cruzeiro - Grupo Cruzeiro
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | VESPER | BRA 2337 | CMIC | 0.7740 | 01:21:53 | 3802.6620 | 0.0000 | |
| 2 |  | PITCHOCO | | ICB | 0.7890 | 01:21:06 | 3839.2740 | 36.6120 | |
| 3 |  | VELVET | | CMIC | 0.8600 | 01:28:43 | 4577.7800 | 775.1180 | |
| 4 | | MARINALVA | | AABB | 0.8770 | 01:28:32 | 4658.6240 | 855.9620 | |
| 5 | | MAROLA | | AABB | 0.7990 | 01:42:49 | 4929.0310 | 1126.3690 | |
| 6 | | BUCANEIRO | BRA 3033 | CAER | 0.7610 | | | | DNF |
| 6 | | TEMPO | | ICB | 0.7740 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - BP Longo
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1.0000 | 01:13:00 | 4380.0000 | 0.0000 | |
|
Bico de Proa - BP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CAIANA | | CAER | 1.0000 | 02:00:23 | 7223.0000 | 0.0000 | |
|
Bico de Proa - Cabinadinhos
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | BISTURI | - | CMIC | 1.0000 | 00:40:15 | 2415.0000 | 0.0000 | |
| 2 |  | BOSSA NOVA | BL 016 | CMIC | 1.0000 | 00:41:00 | 2460.0000 | 45.0000 | |
| 3 |  | SAGRES | | CNB | 1.0000 | 00:45:25 | 2725.0000 | 310.0000 | |
| 4 | | CROCODILO | NA | CMIC | 1.0000 | 00:48:30 | 2910.0000 | 495.0000 | |
| 5 | | IMPERIAL MARINHEIRO | | CNB | 1.0000 | 00:49:03 | 2943.0000 | 528.0000 | |
| 6 | | ADRENALINE | - | CNB | 1.0000 | | | | DNC |
|
Ranking BRAVO - Percurso Longo
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0748 | 01:12:48 | 4694.7264 | 0.0000 | |
| 2 |  | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1.1296 | 01:13:00 | 4947.6480 | 252.9216 | |
| 3 |  | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0.9833 | 01:25:40 | 5054.1620 | 359.4356 | |
| 4 | | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9978 | 01:28:22 | 5290.3356 | 595.6092 | |
|
Ranking BRAVO - Percurso Médio
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9813 | 01:08:20 | 4023.3300 | 0.0000 | |
| 2 |  | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9596 | 01:13:29 | 4230.8764 | 207.5464 | |
| 3 |  | DIADORIM 2 | 2328 | AABB | 0.9844 | 01:12:11 | 4263.4364 | 240.1064 | |
| 4 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0178 | 01:10:13 | 4287.9914 | 264.6614 | |
| 5 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | 01:10:49 | 4427.4580 | 404.1280 | |
| 6 | | ANGATURAMA | BRA 1764 | CMIC | 0.9838 | 01:16:24 | 4509.7392 | 486.4092 | |
| 7 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9776 | 01:17:15 | 4531.1760 | 507.8460 | |
| 8 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | 01:16:49 | 4542.6304 | 519.3004 | |
| 9 | | MORMAÇO | BRA 155 | CMIC | 0.9927 | 01:17:34 | 4620.0258 | 596.6958 | |
| 10 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0547 | 01:16:51 | 4863.2217 | 839.8917 | |
| 11 | | TWIST | BRA 2318 | CMIC | 0.9943 | | | | OCS |
|
Ranking BRAVO - Percurso Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 01:10:57 | 3956.4558 | 0.0000 | |
| 2 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 01:10:55 | 4056.2915 | 99.8357 | |
| 3 |  | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 01:13:21 | 4070.4849 | 114.0291 | |
| 4 | | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 0.9268 | 01:14:23 | 4136.3084 | 179.8526 | |
| 5 | | PATURI | BRA 777 | ICB | 0.9283 | 01:16:01 | 4233.9763 | 277.5205 | |
| 6 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 0.9198 | 01:20:08 | 4422.3984 | 465.9426 | |
| 7 | | PITCHOCO | | ICB | 0.9500 | 01:21:06 | 4622.7000 | 666.2442 | |
| 8 | | DREAM | BRA 3007 | CNB | 1.0010 | 01:17:51 | 4675.6710 | 719.2152 | |
| 9 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0010 | 01:17:55 | 4679.6750 | 723.2192 | |
| 10 | | YBYTU | BRA 20 | AABB | 0.9252 | 01:28:25 | 4908.1860 | 951.7302 | |
| 11 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 0.9257 | 01:29:48 | 4987.6716 | 1031.2158 | |
| 12 | | VELVET | | CMIC | 1.0010 | 01:28:43 | 5328.3230 | 1371.8672 | |
| 13 | | BAZU | | AABB | 1.0010 | 01:29:20 | 5365.3600 | 1408.9042 | |
| 14 | | MAROLA | | AABB | 1.0010 | 01:42:49 | 6175.1690 | 2218.7132 | |
| 15 | | CAIANA | | CAER | 1.0010 | 02:00:23 | 7230.2230 | 3273.7672 | |
| 16 | | CZAR | | CNB | 1.0010 | | | | OCS |
| 16 | | ABRAAO | | CAER | 1.0010 | | | | DNC |
| 16 | | ACRUX | BRA 8287 | CAER | 1.0010 | | | | DNC |
| 16 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 0.9317 | | | | OCS |
| 16 | | NEO | BRA 6 | AABB | 1.0010 | | | | DNC |
|