| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | LOKUA | BRA 1111 | AABB | 1,0000 | 01:42:03 | 6123,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1,0000 | 01:44:51 | 6291,0000 | 168,0000 | |
| 3 |  | VAGAL | BRA 3004 | AABB | 1,0000 | 01:48:53 | 6533,0000 | 410,0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | NEO | BRA 6 | AABB | 1,0000 | 01:55:54 | 6954,0000 | 0,0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | JALECO | BRA 1006 | ICB | 1,0000 | 01:39:28 | 5968,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1,0000 | 01:42:36 | 6156,0000 | 188,0000 | |
| 3 |  | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1,0000 | 01:56:39 | 6999,0000 | 1031,0000 | |
| 4 | | CALEUCHE | BRA 530 | CAER | 1,0000 | 02:01:32 | 7292,0000 | 1324,0000 | |
|
Flotilha - Brasília 23
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CZAR | | CNB | 1,0000 | 02:02:32 | 7352,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | BAZU | | AABB | 1,0000 | 02:29:12 | 8952,0000 | 1600,0000 | |
|
BRAVO - AVOB Regata
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1,0748 | 01:18:45 | 5078,4300 | 0,0000 | |
| 2 |  | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0,9833 | 01:28:23 | 5214,4399 | 136,0099 | |
|
BRAVO - AVOB Grupo A
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0,9813 | 01:30:45 | 5343,1785 | 0,0000 | |
| 2 |  | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0,9856 | 01:30:24 | 5345,8944 | 2,7159 | |
| 3 |  | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1,0420 | 01:28:30 | 5533,0200 | 189,8415 | |
| 4 | | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1,0752 | 01:26:42 | 5593,1904 | 250,0119 | |
| 5 | | TWIST | BRA 2318 | AABB | 0,9943 | 01:38:27 | 5873,3301 | 530,1516 | |
| 6 | | MARRUÁ | 686 | CMIC | 0,9596 | 01:52:30 | 6477,3000 | 1134,1215 | |
|
BRAVO - AVOB Grupo B
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0,9533 | 01:33:55 | 5371,8455 | 0,0000 | |
| 2 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0,9294 | 01:37:42 | 5448,1428 | 76,2973 | |
| 3 |  | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0,9249 | 01:49:17 | 6064,5693 | 692,7238 | |
|
Cruzeiro - CP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PITCHOCO | | ICB | 0,7890 | 01:52:12 | 5311,5480 | 0,0000 | |
| 2 |  | MAROLA | | AABB | 0,7990 | 01:55:03 | 5515,4970 | 203,9490 | |
| 3 |  | IRINKA | | CNB | 0,8770 | 01:57:30 | 6182,8500 | 871,3020 | |
| 4 | | MARINALVA | | AABB | 0,8770 | 02:07:28 | 6707,2960 | 1395,7480 | |
| 5 | | AVENTUREIRO | SN | CMIC | 0,9070 | 02:25:28 | 7916,2960 | 2604,7480 | |
|
Bico de Proa - BP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CAIANA | | CAER | 1,0000 | 02:19:10 | 8350,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | ALICIA | S/N | CMIC | 1,0000 | 02:27:08 | 8828,0000 | 478,0000 | |
|
Bico de Proa - Cabinadinhos
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | KID | | ICB | 1,0000 | 01:36:10 | 5770,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | AGUA VIVA | BRA 3 | CAER | 1,0000 | 01:52:28 | 6748,0000 | 978,0000 | |
| 3 |  | SAGRES | | CNB | 1,0000 | 02:00:25 | 7225,0000 | 1455,0000 | |
| 4 | | IMPERIAL MARINHEIRO | | CNB | 1,0000 | | | | DNC |
|