| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | VAGAL | BRA 3004 | AABB | 1,0000 | 01:17:19 | 4639,0000 | 0,0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | NEO | BRA 6 | AABB | 1,0000 | 01:06:26 | 3986,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | ÁGUA | S/N | CMIC | 1,0000 | 01:08:02 | 4082,0000 | 96,0000 | |
| 3 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1,0000 | | | | DNF |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1,0000 | 00:55:36 | 3336,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1,0000 | 01:06:45 | 4005,0000 | 669,0000 | |
| 3 |  | CALEUCHE | BRA 530 | CAER | 1,0000 | 01:07:22 | 4042,0000 | 706,0000 | |
| 4 | | YBYTU | BRA 20 | AABB | 1,0000 | 01:09:01 | 4141,0000 | 805,0000 | |
| 5 | | DOLPHIN | 11 | ICB | 1,0000 | 01:12:18 | 4338,0000 | 1002,0000 | |
|
Flotilha - Brasília 23
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1,0000 | 01:08:16 | 4096,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | LUAL | BRA 8 | ICB | 1,0000 | 01:11:22 | 4282,0000 | 186,0000 | |
| 3 |  | BAZU | | AABB | 1,0000 | 01:11:51 | 4311,0000 | 215,0000 | |
| 4 | | SERENO | | CNB | 1,0000 | 01:35:15 | 5715,0000 | 1619,0000 | |
|
BRAVO - AVOB Grupo A
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0,9813 | 00:53:01 | 3121,5153 | 0,0000 | |
| 2 |  | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0,9856 | 00:53:29 | 3162,7904 | 41,2751 | |
| 3 |  | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1,0178 | 00:53:19 | 3255,9422 | 134,4269 | |
| 4 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0,9441 | 00:57:37 | 3263,7537 | 142,2384 | |
| 5 | | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1,0660 | 00:59:50 | 3826,9400 | 705,4247 | |
| 6 | | MARRUÁ | 686 | CMIC | 0,9596 | 01:10:36 | 4064,8656 | 943,3503 | |
| 7 | | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1,0752 | | | | DNF |
| 7 | | MORMAÇO | BRA 155 | CMIC | 0,9927 | | | | DNC |
|
BRAVO - AVOB Grupo B
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0,9249 | 00:51:18 | 2846,8422 | 0,0000 | |
| 2 |  | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0,9466 | 00:53:11 | 3020,6006 | 173,7584 | |
| 3 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0,9533 | 00:55:00 | 3145,8900 | 299,0478 | |
| 4 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0,9294 | | | | RET |
|
Cruzeiro - CP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PITCHOCO | | ICB | 0,7890 | 01:09:14 | 3277,5060 | 0,0000 | |
| 2 |  | MAROLA | | AABB | 0,7990 | 01:11:49 | 3442,8910 | 165,3850 | |
| 3 |  | IRINKA | | CNB | 0,8770 | 01:11:33 | 3764,9610 | 487,4550 | |
| 4 | | VELVET | | CMIC | 0,8600 | 01:13:18 | 3782,2800 | 504,7740 | |
| 5 | | MARINALVA | | AABB | 0,9870 | 01:11:11 | 4215,4770 | 937,9710 | |
|
Bico de Proa - BP Longo
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 1,0000 | 01:22:34 | 4954,0000 | 0,0000 | |
|
Bico de Proa - BP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CAÇADOR | 0000 | ICB | 1,0000 | 00:59:59 | 3599,0000 | 0,0000 | |
| 2 | | CAIANA | | CAER | 1,0000 | | | | DNF |
|
Bico de Proa - Cabinadinhos
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | BOSSA NOVA | BL 016 | CMIC | 1,0000 | 00:52:33 | 3153,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | BISTURI | - | CMIC | 1,0000 | 00:52:34 | 3154,0000 | 1,0000 | |
| 3 |  | SAGRES | | CNB | 1,0000 | 00:54:01 | 3241,0000 | 88,0000 | |
| 4 | | IMPERIAL MARINHEIRO | | CNB | 1,0000 | 00:56:41 | 3401,0000 | 248,0000 | |
| 5 | | CROCODILO | NA | CMIC | 1,0000 | 01:13:26 | 4406,0000 | 1253,0000 | |
| 6 | | FLUIDO | - | CNB | 1,0000 | 01:15:15 | 4515,0000 | 1362,0000 | |
|