Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1.0000 | 00:56:49 | 3409.0000 | 0.0000 | |
2 |  | VAGAL | BRA 3004 | AABB | 1.0000 | 01:07:50 | 4070.0000 | 661.0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1.0000 | 00:54:29 | 3269.0000 | 0.0000 | |
2 |  | PATURI | BRA 777 | ICB | 1.0000 | 00:55:19 | 3319.0000 | 50.0000 | |
3 |  | ÁGUA | S/N | CMIC | 1.0000 | 01:05:09 | 3909.0000 | 640.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1.0000 | 00:53:19 | 3199.0000 | 0.0000 | |
2 |  | BACURAU | BRA 823 | ICB | 1.0000 | 00:54:06 | 3246.0000 | 47.0000 | |
3 |  | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 00:58:58 | 3538.0000 | 339.0000 | |
4 | | NIRVANA | 380 | CNB | 1.0000 | 00:59:13 | 3553.0000 | 354.0000 | |
5 | | CALEUCHE | BRA 530 | CAER | 1.0000 | 00:59:43 | 3583.0000 | 384.0000 | |
6 | | YBYTU | BRA 20 | AABB | 1.0000 | 01:26:10 | 5170.0000 | 1971.0000 | |
|
Flotilha - Brasília 23
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | LUAL | BRA 8 | ICB | 1.0000 | 01:02:53 | 3773.0000 | 0.0000 | |
2 |  | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1.0000 | 01:03:55 | 3835.0000 | 62.0000 | |
3 |  | CZAR | | CNB | 1.0000 | 01:08:23 | 4103.0000 | 330.0000 | |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0748 | 00:46:15 | 2982.5700 | 0.0000 | |
2 |  | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9978 | 00:53:53 | 3225.8874 | 243.3174 | |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9596 | 00:53:49 | 3098.5484 | 0.0000 | |
2 |  | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0178 | 00:52:05 | 3180.6250 | 82.0766 | |
3 |  | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9441 | 00:57:49 | 3275.0829 | 176.5345 | |
4 | | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 1.0545 | 00:52:30 | 3321.6750 | 223.1266 | |
5 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | 00:58:20 | 3449.6000 | 351.0516 | |
6 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0547 | 00:54:54 | 3474.1818 | 375.6334 | |
7 | | MORMAÇO | BRA 155 | CMIC | 0.9927 | 01:05:41 | 3912.2307 | 813.6823 | |
8 | | TWIST | BRA 2318 | CMIC | 0.9943 | 01:06:33 | 3970.2399 | 871.6915 | |
9 | | BACCUS | BRA 1538 | CMIC | 0.9649 | | | | DNC |
9 | | ALVOROÇO | BRA 3043 | CNB | 0.9574 | | | | DNC |
9 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | | | | UFD |
9 | | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0660 | | | | UFD |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 00:53:04 | 2959.2096 | 0.0000 | |
2 |  | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0.9466 | 00:53:36 | 3044.2656 | 85.0560 | |
3 |  | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 00:54:55 | 3047.5455 | 88.3359 | |
4 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | | | | UFD |
|
Cruzeiro - Grupo Cruzeiro
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | PITCHOCO | | ICB | 0.7890 | 00:59:36 | 2821.4640 | 0.0000 | |
2 |  | VESPER | BRA 2337 | CMIC | 0.7740 | 01:06:18 | 3078.9720 | 257.5080 | |
3 |  | MAROLA | | AABB | 0.7990 | 01:17:08 | 3697.7720 | 876.3080 | |
4 | | GUAPO | | CMIC | 0.9070 | 01:23:47 | 4559.4890 | 1738.0250 | |
5 | | BUCANEIRO | BRA 3033 | CAER | 0.7610 | 01:45:50 | 4832.3500 | 2010.8860 | |
|
Bico de Proa - BP Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1.0000 | 00:51:40 | 3100.0000 | 0.0000 | |
2 |  | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 1.0000 | 01:01:26 | 3686.0000 | 586.0000 | |
|
Bico de Proa - BP Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | CAÇADOR | 0000 | ICB | 1.0000 | 00:57:16 | 3436.0000 | 0.0000 | |
2 |  | FAINA | | AABB | 1.0000 | 01:16:24 | 4584.0000 | 1148.0000 | |
3 |  | VELVET | | CMIC | 1.0000 | 01:27:05 | 5225.0000 | 1789.0000 | |
4 | | CAIANA | | CAER | 1.0000 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - Cabinadinhos
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | ARANAUAN | BRA 11 | CMIC | 1.0000 | 00:48:00 | 2880.0000 | 0.0000 | |
2 |  | SAGRES | | CNB | 1.0000 | 00:49:00 | 2940.0000 | 60.0000 | |
3 |  | BISTURI | - | CMIC | 1.0000 | 00:49:30 | 2970.0000 | 90.0000 | |
4 | | BOSSA NOVA | BL 016 | CMIC | 1.0000 | 00:50:09 | 3009.0000 | 129.0000 | |
5 | | CROCODILO | NA | CMIC | 1.0000 | 00:54:50 | 3290.0000 | 410.0000 | |
6 | | BICUDO | NA | CMIC | 1.0000 | 01:18:09 | 4689.0000 | 1809.0000 | |
7 | | TÔ INDO | BRA 836 | FNB | 1.0000 | 01:19:36 | 4776.0000 | 1896.0000 | |
8 | | GIBI | | CNB | 1.0000 | | | | DNC |
|
Ranking BRAVO - Percurso Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0748 | 00:46:15 | 2982.5700 | 0.0000 | |
2 |  | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9978 | 00:53:53 | 3225.8874 | 243.3174 | |
3 |  | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1.1296 | 00:51:40 | 3501.7600 | 519.1900 | |
4 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9776 | 01:01:26 | 3603.4336 | 620.8636 | |
|
Ranking BRAVO - Percurso Médio
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9596 | 00:53:49 | 3098.5484 | 0.0000 | |
2 |  | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0178 | 00:52:05 | 3180.6250 | 82.0766 | |
3 |  | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9441 | 00:57:49 | 3275.0829 | 176.5345 | |
4 | | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 1.0545 | 00:52:30 | 3321.6750 | 223.1266 | |
5 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | 00:58:20 | 3449.6000 | 351.0516 | |
6 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0547 | 00:54:54 | 3474.1818 | 375.6334 | |
7 | | MORMAÇO | BRA 155 | CMIC | 0.9927 | 01:05:41 | 3912.2307 | 813.6823 | |
8 | | TWIST | BRA 2318 | CMIC | 0.9943 | 01:06:33 | 3970.2399 | 871.6915 | |
9 | | BACCUS | BRA 1538 | CMIC | 0.9649 | | | | DNC |
9 | | ALVOROÇO | BRA 3043 | CNB | 0.9574 | | | | DNC |
9 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | | | | UFD |
9 | | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0660 | | | | UFD |
|
Ranking BRAVO - Percurso Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 00:53:04 | 2959.2096 | 0.0000 | |
2 |  | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 0.9268 | 00:53:19 | 2964.8332 | 5.6236 | |
3 |  | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0.9466 | 00:53:36 | 3044.2656 | 85.0560 | |
4 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 0.9317 | 00:54:29 | 3045.7273 | 86.5177 | |
5 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 00:54:55 | 3047.5455 | 88.3359 | |
6 | | PATURI | BRA 777 | ICB | 0.9283 | 00:55:19 | 3081.0277 | 121.8181 | |
7 | | BACURAU | BRA 823 | ICB | 1.0010 | 00:54:06 | 3249.2460 | 290.0364 | |
8 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 0.9198 | 00:58:58 | 3254.2524 | 295.0428 | |
9 | | CALEUCHE | BRA 530 | CAER | 0.9305 | 00:59:43 | 3333.9815 | 374.7719 | |
10 | | PITCHOCO | | ICB | 0.9500 | 00:59:36 | 3397.2000 | 437.9904 | |
11 | | CAÇADOR | 0000 | ICB | 1.0010 | 00:57:16 | 3439.4360 | 480.2264 | |
12 | | LUAL | BRA 8 | ICB | 0.9234 | 01:02:53 | 3483.9882 | 524.7786 | |
13 | | NIRVANA | 380 | CNB | 1.0010 | 00:59:13 | 3556.5530 | 597.3434 | |
14 | | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1.0010 | 01:03:55 | 3838.8350 | 879.6254 | |
15 | | ÁGUA | S/N | CMIC | 1.0010 | 01:05:09 | 3912.9090 | 953.6994 | |
16 | | CZAR | | CNB | 1.0010 | 01:08:23 | 4107.1030 | 1147.8934 | |
17 | | MAROLA | | AABB | 1.0010 | 01:17:08 | 4632.6280 | 1673.4184 | |
18 | | YBYTU | BRA 20 | AABB | 0.9252 | 01:26:10 | 4783.2840 | 1824.0744 | |
19 | | GUAPO | | CMIC | 1.0010 | 01:23:47 | 5032.0270 | 2072.8174 | |
20 | | VELVET | | CMIC | 1.0010 | 01:27:05 | 5230.2250 | 2271.0154 | |
21 | | CAIANA | | CAER | 1.0010 | | | | DNC |
21 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | | | | UFD |
|