| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | MSF-SPOLLETTA | BRA 2003 | ICB | 1,0000 | 01:39:26 | 5966,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | INSPIRATION | BRA 3069 | ICB | 1,0000 | 01:42:22 | 6142,0000 | 176,0000 | |
| 3 |  | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1,0000 | 01:52:13 | 6733,0000 | 767,0000 | |
| 4 | | KILAUEA | BRA 3088 | ICB | 1,0000 | 01:52:36 | 6756,0000 | 790,0000 | |
| 5 | | VAGAL | BRA 3004 | AABB | 1,0000 | 02:28:18 | 8898,0000 | 2932,0000 | |
| 6 | | CAYMAN | BRA 2502 | ICB | 1,0000 | | | | OCS |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PATURI | BRA 777 | ICB | 1,0000 | 01:43:22 | 6202,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | TRAMONTI | BRA 1079 | CAER | 1,0000 | 02:03:58 | 7438,0000 | 1236,0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | BACURAU | BRA 823 | ICB | 1,0000 | 01:42:30 | 6150,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | TAMANCO | 707 | ICB | 1,0000 | 01:48:01 | 6481,0000 | 331,0000 | |
| 3 |  | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1,0000 | 01:48:21 | 6501,0000 | 351,0000 | |
| 4 | | NIRVANA | 380 | CNB | 1,0000 | 01:48:51 | 6531,0000 | 381,0000 | |
| 5 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1,0000 | 01:49:04 | 6544,0000 | 394,0000 | |
| 6 | | JALECO | BRA 1006 | ICB | 1,0000 | 01:53:49 | 6829,0000 | 679,0000 | |
| 7 | | YBYTU | BRA 20 | AABB | 1,0000 | 02:06:05 | 7565,0000 | 1415,0000 | |
| 8 | | CALEUCHE | BRA 530 | CAER | 1,0000 | 02:07:30 | 7650,0000 | 1500,0000 | |
|
Flotilha - Brasília 23
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | LUAL | BRA 8 | ICB | 1,0000 | 01:53:48 | 6828,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | DOLCE VITA | | ICB | 1,0000 | 02:08:02 | 7682,0000 | 854,0000 | |
| 3 |  | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1,0000 | 02:13:14 | 7994,0000 | 1166,0000 | |
|
BRAVO - AVOB Regata
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0,9978 | 02:23:14 | 8575,0932 | 0,0000 | |
|
BRAVO - AVOB Grupo A
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0,9856 | 01:39:23 | 5877,1328 | 0,0000 | |
| 2 |  | ORION | BRA 3110 | ICB | 1,0473 | 01:33:36 | 5881,6368 | 4,5040 | |
| 3 |  | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0,9441 | 01:44:23 | 5912,8983 | 35,7655 | |
| 4 | | MARRUÁ | 686 | CMIC | 0,9596 | 01:43:34 | 5962,9544 | 85,8216 | |
| 5 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0,9776 | 01:47:30 | 6305,5200 | 428,3872 | |
| 6 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1,0178 | 01:46:29 | 6502,7242 | 625,5914 | |
| 7 | | TWIST | BRA 2318 | AABB | 0,9943 | 02:02:56 | 7333,9568 | 1456,8240 | |
| 8 | | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 1,0545 | 02:09:35 | 8198,7375 | 2321,6047 | |
|
BRAVO - AVOB Grupo B
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | ROBIN HOOD | BRA 784 | ICB | 0,9428 | 01:38:32 | 5573,8336 | 0,0000 | |
| 2 |  | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0,9249 | 01:44:53 | 5820,3957 | 246,5621 | |
| 3 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0,9294 | 01:47:27 | 5991,8418 | 418,0082 | |
|
Cruzeiro - CP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | FUGA 3 | BRA 2348 | ICB | 0,9120 | 01:47:10 | 5864,1600 | 0,0000 | |
| 2 |  | PITCHOCO | | ICB | 0,7890 | 02:07:01 | 6012,9690 | 148,8090 | |
| 3 |  | MAROLA | | AABB | 0,7990 | 02:09:13 | 6194,6470 | 330,4870 | |
| 4 | | BUCANEIRO | BRA 3033 | CAER | 0,7610 | | | | DNS |
|
Bico de Proa - BP Longo
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1,0000 | 02:05:43 | 7543,0000 | 0,0000 | |
|
Bico de Proa - BP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CAÇADOR | 0000 | ICB | 1,0000 | 01:43:49 | 6229,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | MARINALVA | | AABB | 1,0000 | 02:21:50 | 8510,0000 | 2281,0000 | |
|