Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1.0000 | 02:10:44 | 7844.0000 | 0.0000 | |
2 | | VAGAL | BRA 3004 | AABB | 1.0000 | | | | DNF |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0000 | 01:39:16 | 5956.0000 | 0.0000 | |
2 |  | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1.0000 | 01:41:02 | 6062.0000 | 106.0000 | |
3 |  | TRAMONTI | BRA 1079 | CAER | 1.0000 | 01:53:25 | 6805.0000 | 849.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | BACURAU | BRA 823 | ICB | 1.0000 | 01:34:46 | 5686.0000 | 0.0000 | |
2 |  | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1.0000 | 01:36:52 | 5812.0000 | 126.0000 | |
3 |  | JALECO | BRA 1006 | ICB | 1.0000 | 01:38:04 | 5884.0000 | 198.0000 | |
4 | | NIRVANA | 380 | CNB | 1.0000 | 01:39:24 | 5964.0000 | 278.0000 | |
5 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 01:45:13 | 6313.0000 | 627.0000 | |
6 | | CALEUCHE | BRA 530 | CAER | 1.0000 | 01:48:29 | 6509.0000 | 823.0000 | |
7 | | YBYTU | BRA 20 | AABB | 1.0000 | 02:16:01 | 8161.0000 | 2475.0000 | |
8 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1.0000 | | | | DNC |
|
Flotilha - Brasília 23
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | LUAL | BRA 8 | ICB | 1.0000 | 01:45:36 | 6336.0000 | 0.0000 | |
2 |  | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1.0000 | 01:49:16 | 6556.0000 | 220.0000 | |
3 |  | CZAR | | CNB | 1.0000 | 02:31:03 | 9063.0000 | 2727.0000 | |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0748 | 01:51:46 | 7207.6088 | 0.0000 | |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | 01:45:36 | 6602.1120 | 0.0000 | |
2 |  | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0178 | 01:49:35 | 6692.0350 | 89.9230 | |
3 |  | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0797 | 01:47:27 | 6960.8259 | 358.7139 | |
4 | | ALVOROÇO | BRA 3043 | CNB | 0.9574 | 02:13:55 | 7692.7090 | 1090.5970 | |
5 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9776 | 02:24:52 | 8497.2992 | 1895.1872 | |
6 | | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 1.0545 | 02:38:30 | 10028.2950 | 3426.1830 | |
7 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | | | | DNC |
7 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9813 | | | | DNC |
7 | | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1.0708 | | | | DNF |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 01:24:21 | 4824.6513 | 0.0000 | |
2 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 01:32:24 | 5152.5936 | 327.9423 | |
3 |  | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 01:39:15 | 5507.7795 | 683.1282 | |
|
Cruzeiro - Grupo Cruzeiro
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | PITCHOCO | | ICB | 0.7890 | 02:11:47 | 6238.6230 | 0.0000 | |
2 |  | MAROLA | | AABB | 0.7990 | 02:24:22 | 6920.9380 | 682.3150 | |
3 |  | FAINA | | AABB | 0.9870 | 02:49:41 | 10048.6470 | 3810.0240 | |
4 | | CAIANA | | CAER | 0.8600 | | | | DNF |
|
Bico de Proa - BP Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1.0000 | | | | OCS |
|
Bico de Proa - Cabinadinhos
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | BISTURI | - | CMIC | 1.0000 | 00:44:45 | 2685.0000 | 0.0000 | |
2 |  | SAGRES | | CNB | 1.0000 | 00:48:31 | 2911.0000 | 226.0000 | |
3 |  | CROCODILO | NA | CMIC | 1.0000 | 01:01:38 | 3698.0000 | 1013.0000 | |
4 | | FLUIDO | - | CNB | 1.0000 | 01:11:09 | 4269.0000 | 1584.0000 | |
5 | | BICUDO | NA | CMIC | 1.0000 | 01:16:30 | 4590.0000 | 1905.0000 | |
6 | | BOSSA NOVA | BL 016 | CMIC | 1.0000 | | | | DNC |
6 | | VENTANIA16 | - | CNB | 1.0000 | | | | DNC |
|
Ranking BRAVO - Percurso Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0748 | 01:51:46 | 7207.6088 | 0.0000 | |
2 | | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1.1296 | | | | OCS |
|
Ranking BRAVO - Percurso Médio
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | 01:45:36 | 6602.1120 | 0.0000 | |
2 |  | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0178 | 01:49:35 | 6692.0350 | 89.9230 | |
3 |  | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0797 | 01:47:27 | 6960.8259 | 358.7139 | |
4 | | ALVOROÇO | BRA 3043 | CNB | 0.9574 | 02:13:55 | 7692.7090 | 1090.5970 | |
5 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9776 | 02:24:52 | 8497.2992 | 1895.1872 | |
6 | | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 1.0545 | 02:38:30 | 10028.2950 | 3426.1830 | |
7 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | | | | DNC |
7 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9813 | | | | DNC |
7 | | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1.0708 | | | | DNF |
|
Ranking BRAVO - Percurso Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 01:24:21 | 4824.6513 | 0.0000 | |
2 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 01:32:24 | 5152.5936 | 327.9423 | |
3 |  | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 0.9268 | 01:36:52 | 5386.5616 | 561.9103 | |
4 | | JALECO | BRA 1006 | ICB | 0.9269 | 01:38:04 | 5453.8796 | 629.2283 | |
5 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 01:39:15 | 5507.7795 | 683.1282 | |
6 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 0.9317 | 01:41:02 | 5647.9654 | 823.3141 | |
7 | | BACURAU | BRA 823 | ICB | 1.0010 | 01:34:46 | 5691.6860 | 867.0347 | |
8 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 0.9198 | 01:45:13 | 5806.6974 | 982.0461 | |
9 | | LUAL | BRA 8 | ICB | 0.9234 | 01:45:36 | 5850.6624 | 1026.0111 | |
10 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0010 | 01:39:16 | 5961.9560 | 1137.3047 | |
11 | | NIRVANA | 380 | CNB | 1.0010 | 01:39:24 | 5969.9640 | 1145.3127 | |
12 | | CALEUCHE | BRA 530 | CAER | 0.9305 | 01:48:29 | 6056.6245 | 1231.9732 | |
13 | | TRAMONTI | BRA 1079 | CAER | 0.9406 | 01:53:25 | 6400.7830 | 1576.1317 | |
14 | | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1.0010 | 01:49:16 | 6562.5560 | 1737.9047 | |
15 | | PITCHOCO | | ICB | 0.9500 | 02:11:47 | 7511.6500 | 2686.9987 | |
16 | | YBYTU | BRA 20 | AABB | 0.9252 | 02:16:01 | 7550.5572 | 2725.9059 | |
17 | | MAROLA | | AABB | 1.0010 | 02:24:22 | 8670.6620 | 3846.0107 | |
18 | | CZAR | | CNB | 1.0010 | 02:31:03 | 9072.0630 | 4247.4117 | |
19 | | CAIANA | | CAER | 1.0010 | | | | DNF |
19 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 0.9257 | | | | DNC |
|