Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | MSF-SPOLLETTA | BRA 2003 | ICB | 1.0000 | 01:45:38 | 6338.0000 | 0.0000 | |
2 |  | VAGAL | BRA 3004 | AABB | 1.0000 | 02:01:25 | 7285.0000 | 947.0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | PATURI | BRA 777 | ICB | 1.0000 | 01:14:16 | 4456.0000 | 0.0000 | |
2 |  | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1.0000 | 01:23:54 | 5034.0000 | 578.0000 | |
3 |  | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1.0000 | 01:26:34 | 5194.0000 | 738.0000 | |
4 | | UTOPIA | BRA 2507 | AABB | 1.0000 | 01:40:39 | 6039.0000 | 1583.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1.0000 | 01:19:59 | 4799.0000 | 0.0000 | |
2 |  | NIRVANA | 380 | CNB | 1.0000 | 01:20:22 | 4822.0000 | 23.0000 | |
3 |  | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 01:40:35 | 6035.0000 | 1236.0000 | |
|
Flotilha - Brasília 23
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1.0000 | 01:51:08 | 6668.0000 | 0.0000 | |
2 |  | LUAL | BRA 8 | ICB | 1.0000 | 01:51:29 | 6689.0000 | 21.0000 | |
3 |  | CZAR | | CNB | 1.0000 | 02:06:16 | 7576.0000 | 908.0000 | |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0748 | 01:02:51 | 4053.0708 | 0.0000 | |
2 |  | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1.1296 | 01:07:31 | 4576.0096 | 522.9388 | |
3 |  | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9978 | 01:17:06 | 4615.8228 | 562.7520 | |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | 01:22:09 | 4858.0224 | 0.0000 | |
2 |  | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9441 | 01:30:40 | 5135.9040 | 277.8816 | |
3 |  | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0547 | 01:26:31 | 5474.9477 | 616.9253 | |
4 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | | | | DNC |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0.9466 | 01:10:06 | 3981.3996 | 0.0000 | |
2 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 01:13:24 | 4198.3332 | 216.9336 | |
3 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 01:15:33 | 4212.9702 | 231.5706 | |
4 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 01:20:21 | 4458.9429 | 477.5433 | |
5 | | DREAM | BRA 3007 | CNB | 1.0010 | 01:26:13 | 5178.1730 | 1196.7734 | |
|
Cruzeiro - Grupo Cruzeiro
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | VESPER | BRA 2337 | CMIC | 0.7740 | 01:53:50 | 5286.4200 | 0.0000 | |
2 |  | MAROLA | | AABB | 0.7990 | 01:55:08 | 5519.4920 | 233.0720 | |
3 |  | PITCHOCO | | ICB | 0.7890 | 01:58:54 | 5628.7260 | 342.3060 | |
4 | | ABRAAO | | CAER | 0.7320 | | | | DNC |
4 | | TEMPO | | ICB | 0.7740 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - BP Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 1.0000 | 01:46:28 | 6388.0000 | 0.0000 | |
2 |  | MARRUA | 686 | CMIC | 1.0000 | 01:51:51 | 6711.0000 | 323.0000 | |
|
Bico de Proa - BP Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | FAINA | | AABB | 1.0000 | 02:05:41 | 7541.0000 | 0.0000 | |
2 | | CAIANA | | CAER | 1.0000 | | | | DNF |
|
Bico de Proa - Cabinadinhos
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | BISTURI | - | CMIC | 1.0000 | 00:45:07 | 2707.0000 | 0.0000 | |
2 |  | BOSSA NOVA | BL 016 | CMIC | 1.0000 | 00:45:11 | 2711.0000 | 4.0000 | |
3 |  | SAGRES | | CNB | 1.0000 | 00:48:05 | 2885.0000 | 178.0000 | |
4 | | CROCODILO | NA | CMIC | 1.0000 | 00:52:54 | 3174.0000 | 467.0000 | |
5 | | BICUDO | NA | CMIC | 1.0000 | 00:54:03 | 3243.0000 | 536.0000 | |
6 | | FLUIDO | - | CNB | 1.0000 | 00:58:47 | 3527.0000 | 820.0000 | |
7 | | SIMBORA | | CNB | 1.0000 | 01:01:30 | 3690.0000 | 983.0000 | |
8 | | NOVO RUMO | | AABB | 1.0000 | | | | DNC |
|
Ranking BRAVO - Percurso Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0748 | 01:02:51 | 4053.0708 | 0.0000 | |
2 |  | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1.1296 | 01:07:31 | 4576.0096 | 522.9388 | |
3 |  | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9978 | 01:17:06 | 4615.8228 | 562.7520 | |
4 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9776 | 01:46:28 | 6244.9088 | 2191.8380 | |
5 | | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9596 | 01:51:51 | 6439.8756 | 2386.8048 | |
|
Ranking BRAVO - Percurso Médio
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | 01:22:09 | 4858.0224 | 0.0000 | |
2 |  | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9441 | 01:30:40 | 5135.9040 | 277.8816 | |
3 |  | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0547 | 01:26:31 | 5474.9477 | 616.9253 | |
4 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | | | | DNC |
|
Ranking BRAVO - Percurso Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0.9466 | 01:10:06 | 3981.3996 | 0.0000 | |
2 |  | PATURI | BRA 777 | ICB | 0.9283 | 01:14:16 | 4136.5048 | 155.1052 | |
3 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 01:13:24 | 4198.3332 | 216.9336 | |
4 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 01:15:33 | 4212.9702 | 231.5706 | |
5 | | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 0.9268 | 01:19:59 | 4447.7132 | 466.3136 | |
6 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 01:20:21 | 4458.9429 | 477.5433 | |
7 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 0.9273 | 01:23:54 | 4668.0282 | 686.6286 | |
8 | | NIRVANA | 380 | CNB | 1.0010 | 01:20:22 | 4826.8220 | 845.4224 | |
9 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 0.9317 | 01:26:34 | 4839.2498 | 857.8502 | |
10 | | DREAM | BRA 3007 | CNB | 1.0010 | 01:26:13 | 5178.1730 | 1196.7734 | |
11 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 0.9198 | 01:40:35 | 5550.9930 | 1569.5934 | |
12 | | LUAL | BRA 8 | ICB | 0.9234 | 01:51:29 | 6176.6226 | 2195.2230 | |
13 | | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1.0010 | 01:51:08 | 6674.6680 | 2693.2684 | |
14 | | PITCHOCO | | ICB | 0.9500 | 01:58:54 | 6777.3000 | 2795.9004 | |
15 | | MAROLA | | AABB | 1.0010 | 01:55:08 | 6914.9080 | 2933.5084 | |
16 | | CZAR | | CNB | 1.0010 | 02:06:16 | 7583.5760 | 3602.1764 | |
17 | | CAIANA | | CAER | 1.0010 | | | | DNF |
17 | | ABRAAO | | CAER | 1.0010 | | | | DNC |
|