Ranking Dingue 2025

colocacaotimoneiroclubeT01T02T03T04T05T06T07T08T09T10T11T12T13T14T15T16T17T18TOTAL
1Genaro Afonso C B Macedo AABB5.0 [5°]3.0 [3°]2.0 [2°]1.0 [1°]3.0 [3°]2.0 [2°]6.0 [6°]0.0 [1°]1.0 [1°]1.0 [1°]1.0 [1°]5.0 [5°]4.0 [4°]4.0 [4°]2.0 [2°]4.0 [DNC]1.0 [1°]1.0 [1°]46.0
2Tarcisio Do ValeCAALEX3.0 [3°]1.0 [1°]3.0 [3°]3.0 [3°]2.0 [2°]9.0 [9°]17.0 [DNC]3.0 [4°]9.0 [DNC]6.0 [6°]9.0 [DNC]6.0 [6°]3.0 [3°]2.0 [2°]6.0 [6°]4.0 [DNC]3.0 [3°]3.0 [3°]92.0
3Cleber Silva FilhoICB4.0 [4°]5.0 [5°]9.0 [DNC]6.0 [6°]4.0 [4°]1.0 [1°]10.0 [10°]4.0 [5°]2.0 [2°]2.0 [2°]5.0 [5°]8.0 [8°]1.0 [1°]1.0 [1°]4.0 [4°]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]98.0
4Carlos FreitasAABB7.0 [7°]10.0 [10°]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]7.0 [7°]2.0 [3°]9.0 [DNC]4.0 [4°]9.0 [DNC]1.0 [1°]10.0 [DNC]5.0 [5°]3.0 [3°]4.0 [DNC]2.0 [2°]11.0 [DNC]126.0
5André Barros TogawaAABB6.0 [6°]9.0 [9°]9.0 [DNC]5.0 [5°]9.0 [9°]3.0 [3°]11.0 [11°]6.0 [7°]4.0 [4°]13.0 [DNC]9.0 [DNC]9.0 [9°]5.0 [5°]11.0 [11°]7.0 [7°]4.0 [DNC]12.0 [12°]4.0 [4°]136.0
6Eugenio Gerth BrittoAABB1.0 [1°]2.0 [2°]1.0 [1°]2.0 [2°]1.0 [1°]6.0 [6°]2.0 [2°]11.0 [12°]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]151.0
7Lucas LinharesAABB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]4.0 [4°]11.0 [DNC]10.0 [DNC]1.0 [1°]8.0 [9°]5.0 [5°]3.0 [3°]9.0 [DNC]7.0 [7°]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]4.0 [4°]2.0 [2°]156.0
8Frederico Cabral De MenezesICB13.0 [13°]18.0 [DNC]6.0 [6°]12.0 [DNC]6.0 [6°]4.0 [4°]8.0 [8°]7.0 [8°]9.0 [DNC]13.0 [DNC]3.0 [3°]12.0 [12°]10.0 [DNC]7.0 [7°]5.0 [5°]1.0 [1°]11.0 [11°]11.0 [DNC]156.0
9Wennya EugenioAABB11.0 [11°]8.0 [8°]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]4.0 [4°]10.0 [DNC]14.0 [DNC]1.0 [1°]4.0 [DNC]7.0 [7°]11.0 [DNC]176.0
10Heber Jorge Ramos BrandaoCNB10.0 [10°]4.0 [4°]4.0 [4°]7.0 [7°]5.0 [5°]5.0 [5°]9.0 [9°]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]185.0
11Márcio André CMIC21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]2.0 [2°]2.0 [2°]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]6.0 [6°]11.0 [DNC]200.0
12Sérgio Marcos De Souza (Calé)ICB21.0 [DNC]18.0 [DNC]5.0 [5°]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]1.0 [2°]9.0 [DNC]13.0 [DNC]2.0 [2°]22.0 [DNC]10.0 [DNC]3.0 [3°]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]202.0
13Ramiro BentesCMIC9.0 [9°]7.0 [7°]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]8.0 [8°]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]8.0 [8°]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]9.0 [9°]203.0
14Jales Júnior ICB12.0 [12°]18.0 [DNC]7.0 [7°]12.0 [DNC]7.0 [7°]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]4.0 [4°]10.0 [10°]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]207.0
15Antonio Eduardo E Do NascimentAABB17.0 [17°]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]4.0 [4°]16.0 [DNC]3.0 [3°]13.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [13°]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]207.0
16Mateus Diego Carvalho MaiaAABB21.0 [DNC]14.0 [14°]9.0 [DNC]8.0 [8°]11.0 [DNC]10.0 [DNC]5.0 [5°]16.0 [DNC]6.0 [6°]10.0 [10°]9.0 [DNC]16.0 [16°]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]207.0
17Celina MarianoICB21.0 [DNC]18.0 [DNC]8.0 [8°]12.0 [DNC]8.0 [8°]7.0 [7°]17.0 [DNC]10.0 [11°]9.0 [DNC]13.0 [DNC]6.0 [6°]22.0 [DNC]10.0 [DNC]6.0 [6°]16.0 [DNC]4.0 [DNC]13.0 [13°]11.0 [DNC]211.0
18Lourenço Zimmermann CruzCMIC21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]9.0 [10°]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]5.0 [5°]11.0 [DNC]220.0
19Luis Gustavo Olnei Rodrigues MICB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]12.0 [13°]9.0 [DNC]7.0 [7°]9.0 [DNC]22.0 [DNC]8.0 [8°]12.0 [12°]13.0 [13°]2.0 [2°]17.0 [DNC]11.0 [DNC]220.0
20Rodrigo TorresAABB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]3.0 [3°]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]220.0
21David BakerCMIC2.0 [2°]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]220.0
22Rebecca SoaresCMIC21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]14.0 [14°]10.0 [DNC]13.0 [13°]16.0 [DNC]4.0 [DNC]8.0 [8°]11.0 [DNC]221.0
23Daniel Girardi Deiro AABB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]18.0 [18°]10.0 [DNC]14.0 [DNC]11.0 [11°]4.0 [DNC]17.0 [DNC]5.0 [5°]224.0
24Rafael ArinoCMIC21.0 [DNC]15.0 [15°]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]5.0 [5°]9.0 [DNC]22.0 [DNC]6.0 [6°]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]224.0
25Davi ChavesCMIC16.0 [16°]12.0 [12°]9.0 [DNC]9.0 [9°]10.0 [10°]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]224.0
26Claudia Ribeiro AABB14.0 [14°]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]9.0 [9°]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]225.0
27Marco Aurélio CMIC21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]3.0 [3°]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]225.0
28José Pestana AlpuimICB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]7.0 [7°]11.0 [11°]7.0 [7°]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]10.0 [10°]4.0 [DNC]16.0 [16°]11.0 [DNC]226.0
29Valterdes Silva NogueiraCMIC8.0 [8°]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]226.0
30Márcio GriloFNB21.0 [DNC]6.0 [6°]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]227.0
31Elias Machado Mello CMIC21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]11.0 [11°]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]228.0
32Giancarlo A V CanaliOUTROS21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]5.0 [6°]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]228.0
33Lucas França AABB15.0 [15°]13.0 [13°]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]228.0
34Bernardo S PassosAABB21.0 [DNC]16.0 [16°]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [14°]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]15.0 [15°]4.0 [DNC]14.0 [14°]10.0 [10°]229.0
35Kleber Lustosa Sá SilvaAABB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]19.0 [19°]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]10.0 [10°]11.0 [DNC]229.0
36Mateus Diego De Carvalho MaiaFNB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]9.0 [9°]11.0 [DNC]231.0
37Aroldo Miranda Costa JuniorICB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]12.0 [12°]14.0 [15°]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]3.0 [3°]17.0 [DNC]11.0 [DNC]231.0
38Lucas ChapelaAABB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]8.0 [8°]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]231.0
39Márcia Maciel OUTROS21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]7.0 [7°]9.0 [9°]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]231.0
40Giovanni PrettiCNB18.0 [18°]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]17.0 [17°]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]231.0
41Jhonatan Oliveira De SouzaAABB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]14.0 [14°]4.0 [DNC]17.0 [DNC]6.0 [6°]232.0
42Leonardo VeranoCMIC21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]15.0 [15°]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]232.0
43Mauro Cezar Rebello CordeiroAABB21.0 [DNC]11.0 [11°]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]232.0
44Ricardo SellingCMIC21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [12°]9.0 [DNC]22.0 [DNC]9.0 [9°]10.0 [10°]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]233.0
45Marcio Xavier Lucas FerreiraCNB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]8.0 [8°]13.0 [13°]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]233.0
46Diego Rodrigues AzevedoCKAT21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]7.0 [7°]235.0
47Andrei Fernando Da SilvaAABB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]12.0 [12°]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]235.0
48Daniel Marques TiveronAABB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]9.0 [9°]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]235.0
49Guilherme Ayres JameliCMIC19.0 [19°]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]15.0 [15°]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]235.0
50João Vitor Martins CunhaICB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]8.0 [8°]236.0
51Antonio EduardoAABB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]13.0 [14°]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]236.0
52Luis G Olnei R Melo CAER21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]15.0 [15°]11.0 [DNC]237.0
53Rodrigo PierattiAABB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]20.0 [20°]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]237.0
54Jaime MarchioriICB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]10.0 [10°]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]237.0
55Luiz Guilherme Da Rocha SilvaAABB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]21.0 [21°]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]238.0
56Fernando Silva LopesICB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]8.0 [8°]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]238.0
57Cleber RosaICB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]8.0 [8°]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]238.0
58Herivelton Ferreira AnastácioICB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]16.0 [16°]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]238.0
59Aroldo Costa JrICB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]11.0 [11°]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]238.0
60Gabriel Pontual AABB21.0 [DNC]17.0 [17°]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]238.0
61Marcella Ribeiro CostaAABB20.0 [20°]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]238.0
62Michele DominiciCNB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]239.0
63Augusto AlmeidaICB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]239.0
64Alexander KenpAABB21.0 [DNC]18.0 [DNC]9.0 [DNC]12.0 [DNC]11.0 [DNC]10.0 [DNC]17.0 [DNC]16.0 [DNC]9.0 [DNC]13.0 [DNC]9.0 [DNC]22.0 [DNC]10.0 [DNC]14.0 [DNC]16.0 [DNC]4.0 [DNC]17.0 [DNC]11.0 [DNC]239.0

campotorneioclubetipobonus
T01TORNEIO DE ABERTURA DA CLASSE DINGUECMICTorneio da Classe/Flotilha0.0
T02REGATA ANIVERSÁRIO AABB 65 ANOSAABBRegata Festiva do Clube0.0
T03REGATA CONSELHO DELIBERATIVO ICBICBRegata Festiva do Clube0.0
T04REGATA ANIVERSÁRIO DO CLUBE NAVALCNBRegata Festiva do Clube0.0
T05IV COPA LAGO PARANOÁ DE DINGUEICBRegata Festiva do Clube0.0
T06REGATA ANIVERSÁRIO DO IATEICBRegata Festiva do Clube0.0
T07REGATA COMODORO CMIC / ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIACMICRegata Festiva do Clube0.0
T08CAMPEONATO DO DF DE DINGUEICBCampeonato do DF/Regional1.0
T09REGATA ELE E ELA (DINGUE)CMICRegata Festiva do Clube0.0
T10REGATA COMEMORATIVA DIA DA MARINHACNBRegata Festiva do Clube0.0
T11REGATA COMODORO ICBICBRegata Festiva do Clube0.0
T12REGATA DAS PONTES CIRSOLCNBTorneio da Classe/Flotilha0.0
T13REGATA JKICBRegata Festiva do Clube0.0
T14CAMPEONATO DA FLOTILHA DE DINGUECAERTorneio da Classe/Flotilha0.0
T15REGATA ANIVERSÁRIO DO BANCO DO BRASIL 2025AABBRegata Festiva do Clube0.0
T16REGATA DIA DO AVIADORCAERRegata Festiva do Clube0.0
T17REGATA ANIVERSÁRIO 66 ANOS DO COTA MIL IATE CLUBECMICRegata Festiva do Clube0.0
T18REGATA DIA DO MARINHEIROCNBRegata Festiva do Clube0.0

Voltar