Medidas |
LOA | 7.8500 |
F0 | 0.0000 |
A0 | 0.0000 |
J | 2.9900 |
L | 7.8500 |
LWL | 7.8500 |
LWLD | 7.8500 |
SPL | 2.9900 |
FL | 9.6000 |
ISP | 9.5000 |
JC | 3.1185 |
PESO (Kg) | 2527.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 7.6336 |
RSC | 7.4173 |
FS | 2020.1862 |
FD | 104.5626 |
Rating Metros | 8.0228 |
Rating Pés | 26.3214 |
Kg/m | 314.9789 |
EFAERO | 0.9320 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1600 |
MG 1/2 | 2.1200 |
MG 1/4 | 2.8700 |
MG 3/4 | 1.1950 |
MG 7/8 | 0.6650 |
MG 15/16 | |
MG 31/32 | |
MCONST | RADIAL |
MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
E | 3.4200 |
P | 8.9500 |
MSA | 17.8301 |
|
Buja / Genoa |
LL | 9.4100 |
LPG | 4.2700 |
LGP15 | 2.8467 |
HHW | 2.0500 |
HSCONST | RADIAL |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 25.9515 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 53.0148 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | UM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
ENVQLH | 1.0500 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 9.9800 |
SLE | 9.9800 |
SF | 5.8600 |
SHW | 5.9200 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 48.9383 |
|
Outros |
Ano Projeto | 2004 |
Ano Fabricação | 2004 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9874 |
PT | 1.0296 |
|
Observações:
|