Resultados |
Flotilha - Delta 26
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
1 | SIR PETER BLAKE | BRA 2121 | ICB | 1 | 1 | ( 0 ) | 2 |
2 | INSPIRATION | BRA 3069 | ICB | 2 | 3 | ( 0 ) | 5 |
3 | HOOKIPA | BRA 1936 | ICB | 6 | 2 | ( 0 ) | 8 |
4 | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 5 | 4 | ( 0 ) | 9 |
5 | BRISA | BRA 3116 | ICB | 4 | 5 | ( 0 ) | 9 |
6 | MSF-SPOLLETTA | BRA 2003 | ICB | 7 | 6 | ( 0 ) | 13 |
7 | VENTANIA | BRA 3131 | ICB | 3 | 11 | ( 0 ) | 14 |
8 | BUEN CAMINO | BRA 308 | CNB | 8 | 7 | ( 0 ) | 15 |
9 | SABRINA IX | BRA 3092 | ICB | 9 | 8 | ( 0 ) | 17 |
10 | CAYMAN | BRA 2502 | ICB | 11 | 11 | ( 0 ) | 22 |
|
Flotilha - Fast 230
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
1 | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1 | 1 | ( 0 ) | 2 |
2 | ÁGUA | S/N | CMIC | 2 | 2 | ( 0 ) | 4 |
|
Flotilha - Ranger 22
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
1 | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1 | 1 | ( 0 ) | 2 |
2 | KAUAI | BRA 281 | CNB | 2 | 2 | ( 0 ) | 4 |
3 | JACOLE | BRA 380 | CNB | 3 | 6 | ( 0 ) | 9 |
4 | VIDA | BRA 3028 | CAER | 6 | 4 | ( 0 ) | 10 |
5 | PANTANAL MT | BRA 1107 | CAER | 5 | 5 | ( 0 ) | 10 |
6 | JALECO | BRA 1006 | ICB | 8 | 3 | ( 0 ) | 11 |
7 | PIPA | BRA 1229 | CAER | 4 | 8 | ( 0 ) | 12 |
|
BRAVO - Grupo Regata
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
1 | MAITÓI III | BRA 2028 | ICB | 1 | 1 | ( 0 ) | 2 |
2 | BICHO SOLTO | BRA 2022 | ICB | 4 | 2 | ( 0 ) | 6 |
3 | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 2 | 4 | ( 0 ) | 6 |
4 | MAGIA IV | BRA 1980 | ICB | 3 | 3 | ( 0 ) | 6 |
5 | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 6 | 6 | ( 0 ) | 12 |
|
BRAVO - Grupo A
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
1 | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 1 | 1 | ( 0 ) | 2 |
2 | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 2 | 3 | ( 0 ) | 5 |
3 | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 3 | 4 | ( 0 ) | 7 |
4 | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 7 | 2 | ( 0 ) | 9 |
5 | CANGULO | BRA 1953 | ICB | 4 | 5 | ( 0 ) | 9 |
6 | FUGA 3 | BRA 2348 | ICB | 7 | 7 | ( 0 ) | 14 |
|
BRAVO - Grupo B
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
1 | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 1 | 2 | ( 0 ) | 3 |
2 | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 3 | 1 | ( 0 ) | 4 |
3 | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 2 | 3 | ( 0 ) | 5 |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
1 | PITCHOCO | | ICB | 1 | 1 | ( 0 ) | 2 |
2 | LOVELY RITA | BRA 3019 | ICB | 3 | 2 | ( 0 ) | 5 |
|
Bico de Proa - Bico Longo
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
1 | ORION | BRA 3110 | ICB | 1 | 1 | ( 0 ) | 2 |
2 | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 2 | 2 | ( 0 ) | 4 |
|
Bico de Proa - Bico Curto
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
1 | ROBIN HOOD | BRA 784 | ICB | 2 | 1 | ( 0 ) | 3 |
2 | MARIEL | 3151 | CNB | 1 | 2 | ( 0 ) | 3 |
3 | REFUGIO | | ICB | 3 | 3 | ( 0 ) | 6 |
4 | SWAN | BRA 1937 | CNB | 4 | 4 | ( 0 ) | 8 |
5 | 5 A TOA | | CAER | 6 | 6 | ( 0 ) | 12 |
|