Resultados |
Flotilha - Delta 26
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
1 | SIR PETER BLAKE | BRA 2121 | ICB | 2 | 1 | ( 0 ) | 3 |
2 | INSPIRATION | BRA 3069 | ICB | 1 | 2 | ( 0 ) | 3 |
3 | VENTANIA | BRA 3131 | ICB | 3 | 3 | ( 0 ) | 6 |
4 | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 4 | 4 | ( 0 ) | 8 |
5 | BORA | BRA 3000 | ICB | 7 | 6 | ( 0 ) | 13 |
6 | KILAUEA | BRA 3088 | ICB | 5 | 11 | ( 0 ) | 16 |
7 | MSF-SPOLLETTA | BRA 2003 | ICB | 11 | 5 | ( 0 ) | 16 |
8 | STORM | BRA 3038 | ICB | 6 | 11 | ( 0 ) | 17 |
9 | BRUZUNDUNGA | BRA 1802 | ICB | 11 | 10 | ( 0 ) | 21 |
|
Flotilha - Fast 230
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
1 | PATURI | BRA 777 | ICB | 1 | 1 | ( 0 ) | 2 |
2 | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 2 | 2 | ( 0 ) | 4 |
|
Flotilha - Ranger 22
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
1 | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1 | 1 | ( 0 ) | 2 |
2 | JALECO | BRA 1006 | ICB | 2 | 2 | ( 0 ) | 4 |
3 | VIDA | BRA 3028 | CAER | 3 | 3 | ( 0 ) | 6 |
4 | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 4 | 4 | ( 0 ) | 8 |
5 | PIPA | BRA 1229 | CAER | 7 | 5 | ( 0 ) | 12 |
|
BRAVO - Grupo Regata
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
1 | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1 | 1 | ( 0 ) | 2 |
2 | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 2 | 2 | ( 0 ) | 4 |
3 | ALGO MAIS | BRA 839 | CMIC | 3 | 3 | ( 0 ) | 6 |
|
BRAVO - Grupo A
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
1 | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1 | 1 | ( 0 ) | 2 |
2 | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 2 | 2 | ( 0 ) | 4 |
3 | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 3 | 3 | ( 0 ) | 6 |
4 | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 6 | 6 | ( 0 ) | 12 |
|
BRAVO - Grupo B
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
1 | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 3 | 1 | ( 0 ) | 4 |
2 | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 1 | 3 | ( 0 ) | 4 |
3 | HAKUNA MATATA | BRA 2153 | CNB | 2 | 2 | ( 0 ) | 4 |
4 | ROBIN HOOD | BRA 784 | ICB | 4 | 5 | ( 0 ) | 9 |
5 | BRIG | BRA 3021 | CAER | 7 | 4 | ( 0 ) | 11 |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
1 | PITCHOCO | | ICB | 1 | 1 | ( 0 ) | 2 |
|
Bico de Proa - Bico Longo
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
1 | ORION | BRA 3110 | ICB | 3 | 3 | ( 0 ) | 6 |
|