Resultados |
Flotilha - Delta 26
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | R3 | descarte | total |
1 | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1 | 1 | 1 | ( 0 ) | 3 |
2 | SIR PETER BLAKE | BRA 2121 | ICB | 3 | 2 | 3 | ( 0 ) | 8 |
3 | INSPIRATION | BRA 3069 | ICB | 2 | 3 | 5 | ( 0 ) | 10 |
4 | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 5 | 4 | 2 | ( 0 ) | 11 |
5 | BRISA | BRA 3116 | ICB | 4 | 6 | 6 | ( 0 ) | 16 |
6 | BORA | BRA 3000 | ICB | 7 | 7 | 4 | ( 0 ) | 18 |
7 | BUEN CAMINO | BRA 308 | CNB | 6 | 8 | 8 | ( 0 ) | 22 |
8 | KILAUEA | BRA 3088 | ICB | 11 | 5 | 12 | ( 0 ) | 28 |
9 | CAYMAN | BRA 2502 | ICB | 12 | 12 | 7 | ( 0 ) | 31 |
10 | BRUZUNDUNGA | BRA 1802 | ICB | 12 | 12 | 11 | ( 0 ) | 35 |
|
Flotilha - Fast 230
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | R3 | descarte | total |
1 | LUNG TÁ | BRA 1020 | ICB | 3 | 1 | 1 | ( 0 ) | 5 |
2 | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1 | 2 | 2 | ( 0 ) | 5 |
3 | PATURI | BRA 777 | ICB | 2 | 4 | 3 | ( 0 ) | 9 |
4 | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 4 | 3 | 5 | ( 0 ) | 12 |
|
Flotilha - Ranger 22
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | R3 | descarte | total |
1 | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1 | 1 | 3 | ( 0 ) | 5 |
2 | PIPA | BRA 1229 | CAER | 4 | 4 | 1 | ( 0 ) | 9 |
3 | KAUAI | BRA 281 | CNB | 3 | 5 | 4 | ( 0 ) | 12 |
4 | TEKINFIM | BRA 823 | CMIC | 2 | 6 | 7 | ( 0 ) | 15 |
5 | JACOLE | BRA 380 | CNB | 9 | 2 | 5 | ( 0 ) | 16 |
6 | VIDA | BRA 3028 | CAER | 9 | 3 | 6 | ( 0 ) | 18 |
7 | PANTANAL MT | BRA 1107 | CAER | 10 | 10 | 2 | ( 0 ) | 22 |
8 | JALECO | BRA 1006 | ICB | 10 | 10 | 9 | ( 0 ) | 29 |
|
BRAVO - Grupo Regata
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | R3 | descarte | total |
1 | MAITÓI III | BRA 2028 | ICB | 1 | 4 | 1 | ( 0 ) | 6 |
2 | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 4 | 1 | 3 | ( 0 ) | 8 |
3 | MAGIA IV | BRA 1980 | ICB | 3 | 5 | 2 | ( 0 ) | 10 |
4 | WAR 2 | BRA 2001 | AABB | 2 | 2 | 7 | ( 0 ) | 11 |
5 | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 5 | 3 | 4 | ( 0 ) | 12 |
6 | ALGO MAIS | BRA 839 | CMIC | 8 | 8 | 8 | ( 0 ) | 24 |
|
BRAVO - Grupo A
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | R3 | descarte | total |
1 | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 1 | 1 | 1 | ( 0 ) | 3 |
2 | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 2 | 2 | 2 | ( 0 ) | 6 |
3 | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 6 | 3 | 4 | ( 0 ) | 13 |
4 | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 3 | 6 | 7 | ( 0 ) | 16 |
5 | FUGA 3 | BRA 2348 | ICB | 7 | 7 | 3 | ( 0 ) | 17 |
|
BRAVO - Grupo B
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | R3 | descarte | total |
1 | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 1 | 1 | 1 | ( 0 ) | 3 |
2 | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 2 | 2 | 3 | ( 0 ) | 7 |
3 | ROBIN HOOD | BRA 784 | ICB | 3 | 3 | 2 | ( 0 ) | 8 |
4 | HAKUNA MATATA | BRA 2153 | CNB | 6 | 6 | 6 | ( 0 ) | 18 |
|
Cruzeiro - Grupo Cruzeiro
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | R3 | descarte | total |
1 | PITCHOCO | | ICB | 3 | 3 | 1 | ( 0 ) | 7 |
|
Bico de Proa - BP Longo
col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | R3 | descarte | total |
1 | ORION | BRA 3110 | ICB | 1 | 1 | 1 | ( 0 ) | 3 |
2 | BACCUS | BRA 1538 | CMIC | 3 | 3 | 4 | ( 0 ) | 10 |
|