Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | SIR PETER BLAKE | BRA 2121 | ICB | 1.0000 | 01:31:15 | 5475.0000 | 0.0000 | |
2 | | BRISA | BRA 3116 | ICB | 1.0000 | 01:32:35 | 5555.0000 | 80.0000 | |
3 | | CAYMAN | BRA 2502 | ICB | 1.0000 | 01:32:49 | 5569.0000 | 94.0000 | |
4 | | RAJADA | | CMIC | 1.0000 | 01:36:50 | 5810.0000 | 335.0000 | |
5 | | BUEN CAMINO | BRA 308 | CNB | 1.0000 | 01:40:02 | 6002.0000 | 527.0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | LUNG TÁ | BRA 1020 | ICB | 1.0000 | 01:15:47 | 4547.0000 | 0.0000 | |
2 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1.0000 | 01:18:03 | 4683.0000 | 136.0000 | |
3 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1.0000 | 01:18:32 | 4712.0000 | 165.0000 | |
4 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0000 | 01:20:00 | 4800.0000 | 253.0000 | |
5 | | BLACKJACK | BRA 1239 | CAER | 1.0000 | 01:20:45 | 4845.0000 | 298.0000 | |
6 | | INVENTO | BRA 108 | AABB | 1.0000 | 01:22:00 | 4920.0000 | 373.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1.0000 | 01:17:44 | 4664.0000 | 0.0000 | |
2 | | JACOLE | BRA 380 | CNB | 1.0000 | 01:24:29 | 5069.0000 | 405.0000 | |
3 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 01:25:39 | 5139.0000 | 475.0000 | |
4 | | TEKINFIM | BRA 823 | CMIC | 1.0000 | | | | DNC |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | BICHO SOLTO | BRA 2022 | ICB | 0.9028 | 01:19:40 | 4315.3840 | 0.0000 | |
2 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 0.9149 | 01:26:44 | 4761.1396 | 445.7556 | |
3 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.8885 | 01:30:34 | 4828.1090 | 512.7250 | |
4 | | ALGO MAIS | BRA 839 | CMIC | 0.8608 | 01:36:06 | 4963.3728 | 647.9888 | |
5 | | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 0.9583 | 01:30:39 | 5212.1937 | 896.8097 | |
6 | | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9005 | | | | DNC |
6 | | NAU CALEUCHE | BRA 1764 | CMIC | 0.8958 | | | | DNC |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9020 | 01:25:37 | 4633.5740 | 0.0000 | |
2 | | ORION | BRA 3110 | ICB | 0.9397 | 01:24:10 | 4745.4850 | 111.9110 | |
3 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 0.9416 | 01:25:19 | 4820.0504 | 186.4764 | |
4 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 0.9382 | 01:28:15 | 4967.7690 | 334.1950 | |
5 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.8632 | 01:42:10 | 5291.4160 | 657.8420 | |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.8467 | 01:14:25 | 3780.5155 | 0.0000 | |
2 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.8388 | 01:22:51 | 4169.6748 | 389.1593 | |
3 | | HAKUNA MATATA | BRA 2153 | CNB | 1.0000 | 01:24:09 | 5049.0000 | 1268.4845 | |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | PITCHOCO | | ICB | 0.8910 | 01:26:09 | 4605.5790 | 0.0000 | |
2 | | IRINKA | | AABB | 0.8770 | 01:28:10 | 4639.3300 | 33.7510 | |
|