Resultados |
RGS-DF - Regata A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | ORION | BRA 3110 | ICB | 0.9646 | 00:49:03 | 2838.8178 | 0.0000 | |
2 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 0.9759 | 00:50:10 | 2937.4590 | 98.6412 | |
3 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9129 | 00:53:54 | 2952.3186 | 113.5008 | |
4 | | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 1.0076 | 00:49:52 | 3014.7392 | 175.9214 | |
5 | | ALVOROÇO | BRA 3043 | CNB | 0.8898 | 00:56:55 | 3038.6670 | 199.8492 | |
6 | | DIADORIM | BRA 2328 | CMIC | 0.9191 | 00:55:21 | 3052.3311 | 213.5133 | |
7 | | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 1.0240 | 00:50:27 | 3099.6480 | 260.8302 | |
8 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.8696 | 01:00:09 | 3138.3864 | 299.5686 | |
9 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9236 | 00:57:06 | 3164.2536 | 325.4358 | |
10 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 0.9801 | 00:54:12 | 3187.2852 | 348.4674 | |
11 | | WAR 2 | BRA 2001 | AABB | 1.0126 | 00:52:42 | 3201.8412 | 363.0234 | |
|
RGS-DF - Regata B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.8843 | 00:40:45 | 2162.1135 | 0.0000 | |
2 | | HAKUNA MATATA | BRA 2153 | CNB | 0.8436 | 00:43:12 | 2186.6112 | 24.4977 | |
3 | | ENIGMA I | BRA 2155 | CNB | 0.8573 | 00:45:15 | 2327.5695 | 165.4560 | |
4 | | CARPE DIEM | BRA 126 | CMIC | 0.8257 | 00:52:18 | 2591.0466 | 428.9331 | |
5 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.8463 | 00:57:33 | 2922.2739 | 760.1604 | |
6 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.8584 | 01:04:48 | 3337.4592 | 1175.3457 | |
|
SMP2 - Fórmula Brasília
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | BICHO SOLTO | BRA 2022 | ICB | 0.9686 | 00:47:56 | 2785.6936 | 0.0000 | |
2 | | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9650 | 00:50:20 | 2914.3000 | 128.6064 | |
|
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | SIR PETER BLAKE | BRA 2121 | ICB | 1.0000 | 00:57:05 | 3425.0000 | 0.0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1.0000 | 00:42:27 | 2547.0000 | 0.0000 | |
2 | | INVENTO | BRA 108 | AABB | 1.0000 | 00:44:02 | 2642.0000 | 95.0000 | |
3 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0000 | 00:46:06 | 2766.0000 | 219.0000 | |
4 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1.0000 | 00:47:32 | 2852.0000 | 305.0000 | |
5 | | PETELECO | BRA 54 | CAER | 1.0000 | 00:48:24 | 2904.0000 | 357.0000 | |
6 | | PATURI | BRA 777 | ICB | 1.0000 | 00:51:44 | 3104.0000 | 557.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1.0000 | 00:43:35 | 2615.0000 | 0.0000 | |
2 | | TEKINFIM | BRA 823 | CMIC | 1.0000 | 00:48:43 | 2923.0000 | 308.0000 | |
3 | | JACOLE | BRA 380 | CNB | 1.0000 | 00:49:06 | 2946.0000 | 331.0000 | |
4 | | PANTANAL MT | BRA 1107 | CAER | 1.0000 | 00:50:32 | 3032.0000 | 417.0000 | |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | MALIBUU | | AABB | 0.9190 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - Bico Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | NICTS | BRA 3060 | CNB | 1.0000 | 00:48:58 | 2938.0000 | 0.0000 | |
|