Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | CAYMAN | BRA 2502 | ICB | 1.0000 | 01:16:30 | 4590.0000 | 0.0000 | |
2 | | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1.0000 | 01:19:18 | 4758.0000 | 168.0000 | |
3 | | VAGAL | BRA 3004 | AABB | 1.0000 | 01:27:17 | 5237.0000 | 647.0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | PATURI | BRA 777 | ICB | 1.0000 | 01:07:26 | 4046.0000 | 0.0000 | |
2 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1.0000 | 01:15:28 | 4528.0000 | 482.0000 | |
3 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0000 | 01:16:36 | 4596.0000 | 550.0000 | |
4 | | UTOPIA | BRA 2507 | AABB | 1.0000 | 01:17:17 | 4637.0000 | 591.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | NIRVANA | 380 | CNB | 1.0000 | 01:12:03 | 4323.0000 | 0.0000 | |
2 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 01:15:56 | 4556.0000 | 233.0000 | |
3 | | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1.0000 | 01:16:14 | 4574.0000 | 251.0000 | |
|
Flotilha - Brasília 23
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1.0000 | 01:19:50 | 4790.0000 | 0.0000 | |
2 | | LUAL | BRA 8 | ICB | 1.0000 | 01:20:00 | 4800.0000 | 10.0000 | |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0751 | 01:02:27 | 4028.3997 | 0.0000 | |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9815 | 01:11:41 | 4221.4315 | 0.0000 | |
2 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9442 | 01:17:44 | 4403.7488 | 182.3173 | |
3 | | CANGULO | BRA 1953 | ICB | 0.9765 | 01:15:51 | 4444.0515 | 222.6200 | |
4 | | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1.0711 | 01:10:38 | 4539.3218 | 317.8903 | |
5 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0181 | 01:14:19 | 4539.7079 | 318.2764 | |
6 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9858 | 01:16:54 | 4548.4812 | 327.0497 | |
7 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0479 | 01:12:52 | 4581.4188 | 359.9873 | |
8 | | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0800 | 01:13:13 | 4744.4400 | 523.0085 | |
9 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0550 | 01:15:32 | 4781.2600 | 559.8285 | |
10 | | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 1.0547 | 01:17:20 | 4893.8080 | 672.3765 | |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9293 | 01:10:11 | 3913.2823 | 0.0000 | |
2 | | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0.9467 | 01:09:06 | 3925.0182 | 11.7359 | |
3 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9251 | 01:14:07 | 4113.9197 | 200.6374 | |
4 | | MARLIN | BRA | AABB | 1.0023 | 01:38:21 | 5914.5723 | 2001.2900 | |
5 | | DREAM | BRA 3007 | CNB | 1.0023 | | | | DNC |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | MAROLA | | AABB | 0.7990 | 01:20:24 | 3854.3760 | 0.0000 | |
2 | | ALEGRETE | S/N | CNB | 0.9070 | 01:19:35 | 4330.9250 | 476.5490 | |
3 | | REBECA | | CAER | 0.8600 | 01:29:40 | 4626.8000 | 772.4240 | |
4 | | ABRAAO | | CAER | 0.7320 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - Bico Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1.0000 | 01:01:48 | 3708.0000 | 0.0000 | |
2 | | MR. BLUE | BRA 010 | ICB | 1.0000 | 01:10:39 | 4239.0000 | 531.0000 | |
3 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 1.0000 | 01:19:13 | 4753.0000 | 1045.0000 | |
4 | | VIVAZ | | CNB | 1.0000 | 01:28:11 | 5291.0000 | 1583.0000 | |
|
Bico de Proa - Bico Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | CAÇADOR | 0000 | ICB | 1.0000 | 01:13:28 | 4408.0000 | 0.0000 | |
2 | | NORI | S/N | CNB | 1.0000 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - Cabinadinhos
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | BISTURI | - | CMIC | 1.0000 | 00:42:10 | 2530.0000 | 0.0000 | |
2 | | BICUDO | NA | CMIC | 1.0000 | 00:46:18 | 2778.0000 | 248.0000 | |
3 | | BOSSA NOVA | BL 016 | CMIC | 1.0000 | 00:47:26 | 2846.0000 | 316.0000 | |
4 | | CROCODILO | NA | CMIC | 1.0000 | 00:48:50 | 2930.0000 | 400.0000 | |
5 | | IMPERIAL MARINHEIRO | | CNB | 1.0000 | 00:49:01 | 2941.0000 | 411.0000 | |
6 | | SAGRES | | CNB | 1.0000 | 00:49:52 | 2992.0000 | 462.0000 | |
7 | | VENTANIA16 | - | CNB | 1.0000 | 01:00:40 | 3640.0000 | 1110.0000 | |
8 | | FLUIDO | - | CNB | 1.0000 | 01:00:45 | 3645.0000 | 1115.0000 | |
|