Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | MSF-SPOLLETTA | BRA 2003 | ICB | 1.0000 | 04:24:25 | 15865.0000 | 0.0000 | |
2 | | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1.0000 | 04:24:41 | 15881.0000 | 16.0000 | |
3 | | CAYMAN | BRA 2502 | ICB | 1.0000 | 04:25:25 | 15925.0000 | 60.0000 | |
4 | | KILAUEA | BRA 3088 | ICB | 1.0000 | | | | DNF |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | TRAMONTI | BRA 1079 | CAER | 1.0000 | | | | DNC |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | NIRVANA | 380 | CNB | 1.0000 | 04:02:25 | 14545.0000 | 0.0000 | |
2 | | TAMANCO | 707 | ICB | 1.0000 | 04:02:27 | 14547.0000 | 2.0000 | |
3 | | HORA EXTRA | BRA 98 | ICB | 1.0000 | | | | DNF |
3 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | | | | DNC |
|
Flotilha - Brasília 23
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | LUAL | BRA 8 | ICB | 1.0000 | 04:25:35 | 15935.0000 | 0.0000 | |
2 | | STRONG WIND II | | CNB | 1.0000 | 04:26:55 | 16015.0000 | 80.0000 | |
3 | | CZAR | | CNB | 1.0000 | 04:50:08 | 17408.0000 | 1473.0000 | |
4 | | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1.0000 | | | | DNC |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | BICHO SOLTO | BRA 2022 | ICB | 1.0129 | 02:40:49 | 9773.4721 | 0.0000 | |
2 | | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0751 | 02:39:19 | 10276.8809 | 503.4088 | |
3 | | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9980 | | | | DNF |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0181 | 03:36:25 | 13220.0285 | 0.0000 | |
2 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9779 | 04:25:14 | 15562.3006 | 2342.2721 | |
3 | | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0800 | 04:25:08 | 17180.6400 | 3960.6115 | |
4 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0550 | | | | DNF |
4 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9442 | | | | DNF |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9251 | 03:45:34 | 12520.3034 | 0.0000 | |
2 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9293 | 03:45:28 | 12571.5704 | 51.2670 | |
3 | | ZAP ZAP | BRA 70 | ICB | 0.9139 | 04:00:22 | 13180.2658 | 659.9624 | |
4 | | ROBIN HOOD | BRA 784 | ICB | 0.9430 | 03:55:11 | 13306.6730 | 786.3696 | |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | FUGA 3 | BRA 2348 | ICB | 0.9120 | 03:58:14 | 13036.1280 | 0.0000 | |
2 | | MAROLA | | AABB | 0.7990 | 04:46:10 | 13718.8300 | 682.7020 | |
3 | | PITCHOCO | | ICB | 0.7890 | | | | DNF |
3 | | TEMPO | | ICB | 0.7740 | | | | DNF |
|
Bico de Proa - Bico Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1.0000 | 02:29:42 | 8982.0000 | 0.0000 | |
2 | | ORION | BRA 3110 | ICB | 1.0000 | 02:55:50 | 10550.0000 | 1568.0000 | |
3 | | CAIANA | | CAER | 1.0000 | | | | DNC |
3 | | ANJO AZUL CAL 9.2 | | ICB | 1.0000 | | | | DNC |
3 | | MR. BLUE | BRA 010 | ICB | 1.0000 | | | | DNF |
|
Bico de Proa - Bico Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | NORI | S/N | CNB | 1.0000 | | | | DNF |
|