Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | MSF-SPOLLETTA | BRA 2003 | ICB | 1.0000 | 02:45:33 | 9933.0000 | 0.0000 | |
2 | | CAYMAN | BRA 2502 | ICB | 1.0000 | 03:07:33 | 11253.0000 | 1320.0000 | |
3 | | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1.0000 | 03:31:10 | 12670.0000 | 2737.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | TAMANCO | 707 | ICB | 1.0000 | 02:35:10 | 9310.0000 | 0.0000 | |
2 | | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1.0000 | 02:45:42 | 9942.0000 | 632.0000 | |
3 | | NIRVANA | 380 | CNB | 1.0000 | 02:51:01 | 10261.0000 | 951.0000 | |
4 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 02:51:21 | 10281.0000 | 971.0000 | |
|
Flotilha - Brasília 23
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | LUAL | BRA 8 | ICB | 1.0000 | 02:48:45 | 10125.0000 | 0.0000 | |
2 | | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1.0000 | 03:18:09 | 11889.0000 | 1764.0000 | |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0751 | 02:12:46 | 8564.2466 | 0.0000 | |
2 | | BICHO SOLTO | BRA 2022 | ICB | 1.0129 | 02:27:37 | 8971.2553 | 407.0087 | |
3 | | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9980 | 02:30:35 | 9016.9300 | 452.6834 | |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0800 | 02:20:14 | 9087.1200 | 0.0000 | |
2 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9815 | 02:34:30 | 9098.5050 | 11.3850 | |
3 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9442 | 02:46:21 | 9424.0602 | 336.9402 | |
4 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0479 | 02:34:32 | 9716.1288 | 629.0088 | |
5 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0550 | 02:38:45 | 10048.8750 | 961.7550 | |
6 | | TEMPO | | ICB | 1.1340 | 02:57:33 | 12080.5020 | 2993.3820 | |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9293 | 02:31:20 | 8438.0440 | 0.0000 | |
2 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9251 | 02:38:42 | 8808.8022 | 370.7582 | |
3 | | ROBIN HOOD | BRA 784 | ICB | 0.9430 | 02:35:47 | 8814.2210 | 376.1770 | |
4 | | CAMONIA | BRA 874 | CAER | 1.0023 | | | | DNF |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | PITCHOCO | | ICB | 0.7890 | 02:55:02 | 8286.0780 | 0.0000 | |
2 | | MAROLA | | AABB | 0.7990 | 03:13:15 | 9264.4050 | 978.3270 | |
3 | | WATER SPLASH | BRA 2264 | ICB | 0.9080 | 02:55:46 | 9575.7680 | 1289.6900 | |
|
Bico de Proa - Bico Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1.0000 | 02:07:02 | 7622.0000 | 0.0000 | |
2 | | ORION | BRA 3110 | ICB | 1.0000 | 02:30:36 | 9036.0000 | 1414.0000 | |
|
Bico de Proa - Bico Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | MR. BLUE | BRA 010 | ICB | 1.0000 | 01:56:26 | 6986.0000 | 0.0000 | |
2 | | ROBERTA | | AABB | 1.0000 | 03:32:03 | 12723.0000 | 5737.0000 | |
|