Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | CAYMAN | BRA 2502 | ICB | 1.0000 | 01:15:05 | 4505.0000 | 0.0000 | |
2 | | LOKUA | BRA 1111 | AABB | 1.0000 | 01:21:06 | 4866.0000 | 361.0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | PATURI | BRA 777 | ICB | 1.0000 | 01:18:59 | 4739.0000 | 0.0000 | |
2 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0000 | 01:23:02 | 4982.0000 | 243.0000 | |
3 | | UTOPIA | BRA 2507 | AABB | 1.0000 | | | | DNC |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | JALECO | BRA 1006 | ICB | 1.0000 | 01:25:40 | 5140.0000 | 0.0000 | |
2 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1.0000 | 01:27:10 | 5230.0000 | 90.0000 | |
3 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 01:29:48 | 5388.0000 | 248.0000 | |
|
Flotilha - Brasília 23
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | LUAL | BRA 8 | ICB | 1.0000 | 01:24:45 | 5085.0000 | 0.0000 | |
2 | | CZAR | | CNB | 1.0000 | 01:58:17 | 7097.0000 | 2012.0000 | |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0.9835 | 01:11:02 | 4191.6770 | 0.0000 | |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9858 | 01:13:11 | 4328.6478 | 0.0000 | |
2 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0479 | 01:10:13 | 4414.8027 | 86.1549 | |
3 | | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 1.0547 | 01:13:05 | 4624.8595 | 296.2117 | |
4 | | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0800 | 01:14:20 | 4816.8000 | 488.1522 | |
5 | | TWIST | BRA 2318 | CMIC | 0.9946 | 01:25:07 | 5079.4222 | 750.7744 | |
6 | | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1.0711 | | | | DSQ |
6 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0181 | | | | DNC |
6 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0550 | | | | DNC |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 0.9274 | 01:18:28 | 4366.1992 | 0.0000 | |
2 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9293 | 01:21:03 | 4519.1859 | 152.9867 | |
3 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9251 | 01:25:06 | 4723.5606 | 357.3614 | |
4 | | CAMONIA | BRA 874 | CAER | 1.0023 | 01:53:45 | 6840.6975 | 2474.4983 | |
5 | | DREAM | BRA 3007 | CNB | 1.0023 | | | | DNC |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | VESPER | BRA 2337 | CMIC | 0.7740 | 01:27:55 | 4082.8500 | 0.0000 | |
2 | | MAROLA | | AABB | 0.7990 | 01:44:20 | 5001.7400 | 918.8900 | |
3 | | ABRAAO | | CAER | 0.7320 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - Bico Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 1.0000 | 01:18:41 | 4721.0000 | 0.0000 | |
2 | | CAIANA | | CAER | 1.0000 | 01:52:36 | 6756.0000 | 2035.0000 | |
|
Bico de Proa - Bico Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | GUAPO | | CMIC | 1.0000 | 01:40:23 | 6023.0000 | 0.0000 | |
|
Bico de Proa - Cabinadinhos
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | SAGRES | | CNB | 1.0000 | 01:07:39 | 4059.0000 | 0.0000 | |
2 | | IMPERIAL MARINHEIRO | | CNB | 1.0000 | 01:15:30 | 4530.0000 | 471.0000 | |
3 | | BISTURI | - | CMIC | 1.0000 | 01:16:48 | 4608.0000 | 549.0000 | |
4 | | FLUIDO | - | CNB | 1.0000 | 01:17:38 | 4658.0000 | 599.0000 | |
5 | | BICUDO | NA | CMIC | 1.0000 | 01:24:23 | 5063.0000 | 1004.0000 | |
6 | | NORI | S/N | CNB | 1.0000 | 02:07:16 | 7636.0000 | 3577.0000 | |
7 | | ADRENALINE | - | CNB | 1.0000 | | | | DNS |
|