Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1.0000 | 01:45:21 | 6321.0000 | 0.0000 | |
2 | | LOKUA | BRA 1111 | AABB | 1.0000 | 01:46:20 | 6380.0000 | 59.0000 | |
3 | | VAGAL | BRA 3004 | AABB | 1.0000 | 01:51:36 | 6696.0000 | 375.0000 | |
4 | | CAYMAN | BRA 2502 | ICB | 1.0000 | | | | UFD |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | TRAMONTI | BRA 1079 | CAER | 1.0000 | 01:29:13 | 5353.0000 | 0.0000 | |
2 | | TATUSKA | | CMIC | 1.0000 | 01:32:39 | 5559.0000 | 206.0000 | |
3 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1.0000 | 01:36:30 | 5790.0000 | 437.0000 | |
4 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0000 | 01:37:58 | 5878.0000 | 525.0000 | |
5 | | WALLY GATOR | BRA 109 | AABB | 1.0000 | 01:49:38 | 6578.0000 | 1225.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | TAMANCO | 707 | ICB | 1.0000 | 01:25:17 | 5117.0000 | 0.0000 | |
2 | | PANTANAL MT | BRA 1107 | CAER | 1.0000 | 01:28:26 | 5306.0000 | 189.0000 | |
3 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 01:32:23 | 5543.0000 | 426.0000 | |
4 | | BACURAU | BRA 823 | ICB | 1.0000 | 01:32:50 | 5570.0000 | 453.0000 | |
5 | | NIRVANA | 380 | CNB | 1.0000 | 01:36:08 | 5768.0000 | 651.0000 | |
6 | | JALECO | BRA 1006 | ICB | 1.0000 | | | | UFD |
|
Flotilha - Brasília 23
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | LUAL | BRA 8 | ICB | 1.0000 | 01:49:48 | 6588.0000 | 0.0000 | |
2 | | CZAR | | CNB | 1.0000 | 02:14:46 | 8086.0000 | 1498.0000 | |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | WAR 2 | BRA 2001 | AABB | 1.0639 | 01:15:49 | 4839.6811 | 0.0000 | |
2 | | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0.9835 | 01:22:04 | 4842.7540 | 3.0729 | |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9815 | 01:25:19 | 5024.2985 | 0.0000 | |
2 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9858 | 01:27:11 | 5156.7198 | 132.4213 | |
3 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9442 | 01:36:16 | 5453.6992 | 429.4007 | |
4 | | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0800 | 01:24:39 | 5485.3200 | 461.0215 | |
5 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0479 | 01:30:02 | 5660.7558 | 636.4573 | |
6 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0181 | 01:33:55 | 5736.9935 | 712.6950 | |
7 | | MORMAÇO | BRA 155 | CMIC | 0.9929 | 01:45:10 | 6265.1990 | 1240.9005 | |
8 | | TWIST | BRA 2318 | CMIC | 0.9946 | | | | DNC |
8 | | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1.0711 | | | | UFD |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9251 | 01:21:19 | 4513.5629 | 0.0000 | |
2 | | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0.9467 | 01:20:15 | 4558.3605 | 44.7976 | |
3 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 0.9274 | 01:22:18 | 4579.5012 | 65.9383 | |
4 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9293 | 01:32:42 | 5168.7666 | 655.2037 | |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | PITCHOCO | | ICB | 0.7890 | 01:46:13 | 5028.2970 | 0.0000 | |
2 | | VESPER | BRA 2337 | CMIC | 0.7740 | 01:52:52 | 5241.5280 | 213.2310 | |
3 | | MAROLA | | AABB | 0.7990 | 01:51:13 | 5331.7270 | 303.4300 | |
4 | | GUAPO | | CMIC | 0.9070 | 01:48:32 | 5906.3840 | 878.0870 | |
5 | | SAX ON | BRA 3109 | CAER | 0.9100 | 02:49:00 | 9227.4000 | 4199.1030 | |
|
Bico de Proa - Bico Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 1.0000 | 01:46:14 | 6374.0000 | 0.0000 | |
|
Bico de Proa - Bico Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | GOLD COAST | BRA 3113 | CNB | 1.0000 | 01:33:42 | 5622.0000 | 0.0000 | |
2 | | ROBERTA | | AABB | 1.0000 | 02:16:07 | 8167.0000 | 2545.0000 | |
3 | | GABO | SN | CNB | 1.0000 | 02:17:45 | 8265.0000 | 2643.0000 | |
|
Bico de Proa - Cabinadinhos
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | BOSSA NOVA | BL 016 | CMIC | 1.0000 | 00:46:45 | 2805.0000 | 0.0000 | |
2 | | SAGRES | | CNB | 1.0000 | 00:48:35 | 2915.0000 | 110.0000 | |
3 | | BISTURI | - | CMIC | 1.0000 | 00:49:00 | 2940.0000 | 135.0000 | |
4 | | MY DREAM | | CNB | 1.0000 | 00:54:40 | 3280.0000 | 475.0000 | |
5 | | BICUDO | NA | CMIC | 1.0000 | 00:57:55 | 3475.0000 | 670.0000 | |
6 | | CROCODILO | NA | CMIC | 1.0000 | 01:00:20 | 3620.0000 | 815.0000 | |
7 | | REPOUSO DO GUERREIRO | | CAER | 1.0000 | 01:00:52 | 3652.0000 | 847.0000 | |
8 | | FLUIDO | - | CNB | 1.0000 | 01:00:58 | 3658.0000 | 853.0000 | |
|