Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | BRISA | BRA 3116 | ICB | 1.0000 | 02:13:43 | 8023.0000 | 0.0000 | |
2 | | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1.0000 | 02:23:02 | 8582.0000 | 559.0000 | |
3 | | VAGAL | BRA 3004 | AABB | 1.0000 | 02:29:20 | 8960.0000 | 937.0000 | |
4 | | INSPIRATION | BRA 3069 | ICB | 1.0000 | | | | DNC |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0000 | 01:29:30 | 5370.0000 | 0.0000 | |
2 | | UTOPIA | BRA 2507 | AABB | 1.0000 | 01:31:35 | 5495.0000 | 125.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | TAMANCO | 707 | ICB | 1.0000 | 01:25:42 | 5142.0000 | 0.0000 | |
2 | | PANTANAL MT | BRA 1107 | CAER | 1.0000 | 01:28:16 | 5296.0000 | 154.0000 | |
3 | | NIRVANA | 380 | CNB | 1.0000 | 01:29:43 | 5383.0000 | 241.0000 | |
4 | | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1.0000 | 01:30:51 | 5451.0000 | 309.0000 | |
5 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 01:31:53 | 5513.0000 | 371.0000 | |
|
Flotilha - Brasília 23
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | LUAL | BRA 8 | ICB | 1.0000 | 01:37:32 | 5852.0000 | 0.0000 | |
2 | | LOVELY RITA | BRA 3019 | ICB | 1.0000 | 01:37:46 | 5866.0000 | 14.0000 | |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0751 | 01:46:36 | 6876.3396 | 0.0000 | |
2 | | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0.9835 | 01:58:15 | 6977.9325 | 101.5929 | |
3 | | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9980 | | | | DNF |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9858 | 02:04:20 | 7354.0680 | 0.0000 | |
2 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9815 | 02:10:16 | 7671.4040 | 317.3360 | |
3 | | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0800 | 01:59:35 | 7749.0000 | 394.9320 | |
4 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9442 | 02:17:58 | 7816.0876 | 462.0196 | |
5 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0479 | 02:06:58 | 7982.9022 | 628.8342 | |
6 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0181 | 02:13:48 | 8173.3068 | 819.2388 | |
7 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9779 | 02:21:29 | 8301.3931 | 947.3251 | |
8 | | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1.0711 | | | | DNC |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 0.9274 | 01:21:36 | 4540.5504 | 0.0000 | |
2 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9293 | 01:22:52 | 4620.4796 | 79.9292 | |
3 | | ROBIN HOOD | BRA 784 | ICB | 0.9430 | 01:23:57 | 4749.8910 | 209.3406 | |
4 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9251 | 01:27:05 | 4833.6475 | 293.0971 | |
5 | | TRAMONTI | BRA 1079 | CAER | 0.9408 | 01:32:12 | 5204.5056 | 663.9552 | |
6 | | ZAP ZAP | BRA 70 | ICB | 0.9139 | | | | DNC |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | PITCHOCO | | ICB | 0.7890 | 01:34:47 | 4487.0430 | 0.0000 | |
2 | | MAROLA | | AABB | 0.7990 | 01:42:43 | 4924.2370 | 437.1940 | |
3 | | BUCANEIRO | BRA 3033 | CAER | 0.7610 | 01:53:48 | 5196.1080 | 709.0650 | |
4 | | FUGA 3 | BRA 2348 | ICB | 0.9120 | 02:24:53 | 7928.0160 | 3440.9730 | |
5 | | ABRAAO | | CAER | 0.7320 | | | | DNC |
5 | | OLIVER | | ICB | 0.8600 | | | | DNF |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | AVENTUREIRO | SN | CMIC | 0.9070 | | | | OCS |
|
Bico de Proa - Bico Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1.0000 | 01:41:56 | 6116.0000 | 0.0000 | |
2 | | ORION | BRA 3110 | ICB | 1.0000 | 01:59:30 | 7170.0000 | 1054.0000 | |
|
Bico de Proa - Bico Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | ROBERTA | | AABB | 1.0000 | 01:54:53 | 6893.0000 | 0.0000 | |
|