Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | CAYMAN | BRA 2502 | ICB | 1.0000 | 02:37:09 | 9429.0000 | 0.0000 | |
2 | | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1.0000 | 02:38:43 | 9523.0000 | 94.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | PANTANAL MT | BRA 1107 | CAER | 1.0000 | 01:32:48 | 5568.0000 | 0.0000 | |
2 | | TAMANCO | 707 | ICB | 1.0000 | 01:33:47 | 5627.0000 | 59.0000 | |
3 | | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1.0000 | 01:39:50 | 5990.0000 | 422.0000 | |
4 | | NIRVANA | 380 | CNB | 1.0000 | 01:45:08 | 6308.0000 | 740.0000 | |
5 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 01:45:43 | 6343.0000 | 775.0000 | |
6 | | HORA EXTRA | BRA 98 | ICB | 1.0000 | | | | DNF |
|
Flotilha - Brasília 23
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | LOVELY RITA | BRA 3019 | ICB | 1.0000 | 01:47:45 | 6465.0000 | 0.0000 | |
2 | | LUAL | BRA 8 | ICB | 1.0000 | 01:57:31 | 7051.0000 | 586.0000 | |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0751 | 01:55:37 | 7457.9687 | 0.0000 | |
2 | | MAITÓI III | BRA 2028 | ICB | 1.0648 | 01:58:33 | 7573.9224 | 115.9537 | |
3 | | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0.9835 | 02:12:43 | 7831.6105 | 373.6418 | |
4 | | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9991 | 02:15:42 | 8134.6722 | 676.7035 | |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9858 | 02:27:29 | 8723.3442 | 0.0000 | |
2 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9442 | 02:34:48 | 8769.7296 | 46.3854 | |
3 | | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0800 | 02:17:15 | 8893.8000 | 170.4558 | |
4 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9779 | | | | DNC |
4 | | ALVOROÇO | BRA 3043 | CNB | 0.9576 | | | | DNF |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9251 | 01:34:33 | 5248.0923 | 0.0000 | |
2 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9293 | 01:34:29 | 5268.2017 | 20.1094 | |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | PITCHOCO | | ICB | 0.7890 | 01:44:46 | 4959.6540 | 0.0000 | |
2 | | MAROLA | | AABB | 0.7990 | 01:53:53 | 5459.5670 | 499.9130 | |
3 | | OLIVER | | ICB | 0.8600 | 02:24:52 | 7475.1200 | 2515.4660 | |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | AVENTUREIRO | SN | CMIC | 0.9070 | | | | DNF |
|
Bico de Proa - Bico Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1.0000 | 02:01:21 | 7281.0000 | 0.0000 | |
|
Bico de Proa - Bico Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | WIZARD | ARG 1202 | ICB | 1.0000 | 01:21:57 | 4917.0000 | 0.0000 | |
|