Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | CAYMAN | BRA 2502 | ICB | 1.0000 | 01:23:18 | 4998.0000 | 0.0000 | |
2 | | VAGAL | BRA 3004 | AABB | 1.0000 | 01:35:55 | 5755.0000 | 757.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | JALECO | BRA 1006 | ICB | 1.0000 | 01:11:59 | 4319.0000 | 0.0000 | |
2 | | NIRVANA | 380 | CNB | 1.0000 | 01:12:42 | 4362.0000 | 43.0000 | |
3 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 01:15:12 | 4512.0000 | 193.0000 | |
4 | | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1.0000 | 01:15:25 | 4525.0000 | 206.0000 | |
|
Flotilha - Brasília 23
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | LUAL | BRA 8 | ICB | 1.0000 | 01:20:03 | 4803.0000 | 0.0000 | |
2 | | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1.0000 | 01:31:43 | 5503.0000 | 700.0000 | |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0.9835 | 01:15:50 | 4474.9250 | 0.0000 | |
2 | | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0751 | 01:11:37 | 4619.7047 | 144.7797 | |
3 | | WAR 2 | BRA 2001 | AABB | 1.0639 | | | | DNC |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9815 | 01:17:22 | 4556.1230 | 0.0000 | |
2 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9858 | 01:17:11 | 4565.2398 | 9.1168 | |
3 | | VALATS II | BRA 2326 | CNB | 1.0800 | 01:15:11 | 4871.8800 | 315.7570 | |
4 | | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1.0711 | 01:19:54 | 5134.8534 | 578.7304 | |
5 | | TEMPO | | ICB | 1.1340 | | | | DNC |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9251 | 01:11:10 | 3950.1770 | 0.0000 | |
2 | | TRAMONTI | BRA 1079 | CAER | 0.9408 | 01:11:24 | 4030.3872 | 80.2102 | |
3 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9293 | 01:15:10 | 4191.1430 | 240.9660 | |
4 | | BOSSA NOVA | BL 016 | CMIC | 0.8668 | 01:21:36 | 4243.8528 | 293.6758 | |
5 | | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 1.0023 | 01:10:57 | 4266.7911 | 316.6141 | |
6 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 0.9274 | | | | DNF |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | VESPER | BRA 2337 | CMIC | 0.7740 | 01:31:32 | 4250.8080 | 0.0000 | |
2 | | MAROLA | | AABB | 0.7990 | 01:29:43 | 4301.0170 | 50.2090 | |
3 | | BUCANEIRO | BRA 3033 | CAER | 0.7610 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - Bico Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1.0000 | 01:13:47 | 4427.0000 | 0.0000 | |
2 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 1.0000 | 01:20:45 | 4845.0000 | 418.0000 | |
|
Bico de Proa - Bico Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | ROBERTA | | AABB | 1.0000 | 01:32:04 | 5524.0000 | 0.0000 | |
|
Bico de Proa - Cabinadinhos
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | BISTURI | - | CMIC | 1.0000 | 00:43:13 | 2593.0000 | 0.0000 | |
2 | | BICUDO | NA | CMIC | 1.0000 | 00:46:20 | 2780.0000 | 187.0000 | |
3 | | SAGRES | | CNB | 1.0000 | 00:46:35 | 2795.0000 | 202.0000 | |
4 | | REPOUSO DO GUERREIRO | | CAER | 1.0000 | 00:48:40 | 2920.0000 | 327.0000 | |
5 | | VENTANIA16 | - | CNB | 1.0000 | 00:58:13 | 3493.0000 | 900.0000 | |
6 | | FLUIDO | - | CNB | 1.0000 | 01:02:59 | 3779.0000 | 1186.0000 | |
7 | | ARANAUAN | BRA 11 | CMIC | 1.0000 | | | | DNC |
|