Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | SIR PETER BLAKE | BRA 2121 | ICB | 1.0000 | 02:10:35 | 7835.0000 | 0.0000 | |
2 | | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 1.0000 | 02:13:21 | 8001.0000 | 166.0000 | |
3 | | BRISA | BRA 3116 | ICB | 1.0000 | 02:16:58 | 8218.0000 | 383.0000 | |
4 | | LOKUA | BRA 1111 | AABB | 1.0000 | 02:32:25 | 9145.0000 | 1310.0000 | |
5 | | BUEN CAMINO | BRA 308 | CNB | 1.0000 | 02:45:20 | 9920.0000 | 2085.0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1.0000 | 02:14:25 | 8065.0000 | 0.0000 | |
2 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1.0000 | 02:26:29 | 8789.0000 | 724.0000 | |
3 | | ÁGUA | S/N | CMIC | 1.0000 | 02:28:20 | 8900.0000 | 835.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1.0000 | 02:26:29 | 8789.0000 | 0.0000 | |
2 | | TEKINFIM | BRA 823 | CMIC | 1.0000 | 02:28:40 | 8920.0000 | 131.0000 | |
3 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1.0000 | 02:29:30 | 8970.0000 | 181.0000 | |
4 | | JACOLE | BRA 380 | CNB | 1.0000 | 02:32:34 | 9154.0000 | 365.0000 | |
5 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 02:32:56 | 9176.0000 | 387.0000 | |
6 | | PIPA | BRA 1229 | CAER | 1.0000 | | | | DNC |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 1.0005 | 02:02:25 | 7348.6725 | 0.0000 | |
2 | | NAU CALEUCHE | BRA 1764 | CMIC | 0.9819 | | | | DNC |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9838 | 02:16:53 | 8079.9494 | 0.0000 | |
2 | | BACCUS | BRA 1538 | CMIC | 1.1295 | 02:49:05 | 11458.7775 | 3378.8281 | |
3 | | SAX ON | BRA 3109 | CAER | 0.9934 | | | | DNF |
3 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0525 | | | | DNC |
3 | | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 1.0757 | | | | RET |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | JUST | BRA 1461 | ICB | 0.9523 | 02:03:27 | 7053.6861 | 0.0000 | |
2 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9301 | 02:12:04 | 7370.1124 | 316.4263 | |
3 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9501 | 02:10:25 | 7434.5325 | 380.8464 | |
4 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9271 | 02:18:45 | 7718.1075 | 664.4214 | |
5 | | ACRUX | BRA 8287 | CAER | 0.9999 | 02:27:05 | 8824.1175 | 1770.4314 | |
6 | | SWAN | BRA 1937 | CNB | 0.9999 | 02:38:56 | 9535.0464 | 2481.3603 | |
7 | | BRIG | BRA 3021 | CAER | 0.9377 | | | | DNC |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | MARIEL | 3151 | CNB | 0.9870 | 02:23:19 | 8487.2130 | 0.0000 | |
2 | | LOVELY RITA | BRA 3019 | ICB | 0.8830 | | | | DNC |
|