Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | SIR PETER BLAKE | BRA 2121 | ICB | 1.0000 | 02:15:41 | 8141.0000 | 0.0000 | |
2 | | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1.0000 | 02:16:33 | 8193.0000 | 52.0000 | |
3 | | MSF-SPOLLETTA | BRA 2003 | ICB | 1.0000 | 02:17:22 | 8242.0000 | 101.0000 | |
4 | | HOOKIPA | BRA 1936 | ICB | 1.0000 | 02:18:04 | 8284.0000 | 143.0000 | |
5 | | INSPIRATION | BRA 3069 | ICB | 1.0000 | 02:19:15 | 8355.0000 | 214.0000 | |
6 | | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 1.0000 | 02:22:27 | 8547.0000 | 406.0000 | |
7 | | BRISA | BRA 3116 | ICB | 1.0000 | 02:31:46 | 9106.0000 | 965.0000 | |
8 | | BUEN CAMINO | BRA 308 | CNB | 1.0000 | 02:35:57 | 9357.0000 | 1216.0000 | |
9 | | CAYMAN | BRA 2502 | ICB | 1.0000 | | | | DNF |
9 | | BRUZUNDUNGA | BRA 1802 | ICB | 1.0000 | | | | DNF |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1.0000 | 02:05:51 | 7551.0000 | 0.0000 | |
2 | | ÁGUA | S/N | CMIC | 1.0000 | 02:10:50 | 7850.0000 | 299.0000 | |
3 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1.0000 | 02:14:50 | 8090.0000 | 539.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1.0000 | 02:12:57 | 7977.0000 | 0.0000 | |
2 | | BANZU | BRA 20 | AABB | 1.0000 | 02:17:46 | 8266.0000 | 289.0000 | |
3 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1.0000 | 02:19:23 | 8363.0000 | 386.0000 | |
4 | | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1.0000 | 02:21:11 | 8471.0000 | 494.0000 | |
5 | | PIPA | BRA 1229 | CAER | 1.0000 | | | | DNF |
5 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | | | | DNF |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | MAITÓI III | BRA 2028 | ICB | 1.0681 | 02:10:48 | 8382.4488 | 0.0000 | |
2 | | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0794 | 02:11:12 | 8497.0368 | 114.5880 | |
3 | | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 1.0005 | 02:33:07 | 9191.5935 | 809.1447 | |
4 | | MAGIA IV | BRA 1980 | ICB | 1.0728 | | | | DNF |
4 | | BICHO SOLTO | BRA 2022 | ICB | 1.0056 | | | | DNF |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9838 | 02:28:30 | 8765.6580 | 0.0000 | |
2 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0515 | 02:28:06 | 9343.6290 | 577.9710 | |
3 | | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 1.0667 | 02:31:32 | 9698.4364 | 932.7784 | |
4 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0563 | | | | DNS |
4 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9451 | | | | DNF |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9497 | 02:05:03 | 7125.5991 | 0.0000 | |
2 | | JUST | BRA 1461 | ICB | 0.9594 | 02:05:18 | 7212.7692 | 87.1701 | |
3 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9301 | 02:10:56 | 7306.8656 | 181.2665 | |
4 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9271 | 02:19:06 | 7737.5766 | 611.9775 | |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | MARLIN | BRA | AABB | 0.7990 | 02:18:20 | 6631.7000 | 0.0000 | |
2 | | PITCHOCO | | ICB | 0.7890 | 02:23:45 | 6805.1250 | 173.4250 | |
3 | | VESPER | BRA 2337 | CMIC | 0.7740 | 02:35:01 | 7198.9740 | 567.2740 | |
4 | | LOVELY RITA | BRA 3019 | ICB | 0.8830 | 02:33:11 | 8115.6530 | 1483.9530 | |
5 | | IRINKA | | AABB | 0.8770 | 02:38:46 | 8354.3020 | 1722.6020 | |
6 | | LUNA | | ICB | 0.7320 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - Bico Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | ORION | BRA 3110 | ICB | 1.0000 | | | | DNF |
|
Bico de Proa - Bico Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | REFUGIO | | ICB | 1.0000 | 02:35:21 | 9321.0000 | 0.0000 | |
2 | | SWAN | BRA 1937 | CNB | 1.0000 | | | | DNC |
2 | | ACRUX | BRA 8287 | CAER | 1.0000 | | | | DNC |
|