Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | SIR PETER BLAKE | BRA 2121 | ICB | 1.0000 | 03:11:31 | 11491.0000 | 0.0000 | |
2 | | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 1.0000 | 03:22:06 | 12126.0000 | 635.0000 | |
3 | | RAJADA | | CMIC | 1.0000 | 03:36:25 | 12985.0000 | 1494.0000 | |
4 | | BUEN CAMINO | BRA 308 | CNB | 1.0000 | 03:40:24 | 13224.0000 | 1733.0000 | |
5 | | LOKUA | BRA 1111 | AABB | 1.0000 | 03:52:18 | 13938.0000 | 2447.0000 | |
6 | | BRUZUNDUNGA | BRA 1802 | ICB | 1.0000 | 04:03:12 | 14592.0000 | 3101.0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1.0000 | 03:38:54 | 13134.0000 | 0.0000 | |
2 | | INVENTO | BRA 108 | AABB | 1.0000 | 03:49:20 | 13760.0000 | 626.0000 | |
3 | | BLISS | BRA 4695 | AABB | 1.0000 | | | | DNF |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1.0000 | 03:42:45 | 13365.0000 | 0.0000 | |
2 | | PIPA | BRA 1229 | CAER | 1.0000 | 03:48:08 | 13688.0000 | 323.0000 | |
3 | | JACOLE | BRA 380 | CNB | 1.0000 | 03:54:37 | 14077.0000 | 712.0000 | |
4 | | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1.0000 | 03:56:05 | 14165.0000 | 800.0000 | |
5 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | | | | DNF |
5 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1.0000 | | | | DNF |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | XOPE | BRA 2051 | CMIC | 1.0728 | 02:58:00 | 11457.5040 | 0.0000 | |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9838 | 03:16:31 | 11599.9858 | 0.0000 | |
2 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9871 | 03:19:38 | 11823.4838 | 223.4980 | |
3 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0515 | 03:13:10 | 12186.8850 | 586.8992 | |
4 | | FUGA 3 | BRA 2348 | ICB | 0.9725 | 03:46:19 | 13205.5775 | 1605.5917 | |
5 | | SAX ON | BRA 3109 | CAER | 0.9934 | | | | DNF |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9301 | 03:36:55 | 12105.2515 | 0.0000 | |
2 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9497 | 03:34:40 | 12232.1360 | 126.8845 | |
3 | | HAKUNA MATATA | BRA 2153 | CNB | 0.9234 | 03:42:54 | 12349.5516 | 244.3001 | |
4 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9245 | 03:48:40 | 12684.1400 | 578.8885 | |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | PITCHOCO | | ICB | 0.7890 | 03:52:05 | 10986.8250 | 0.0000 | |
|
Bico de Proa - Bico Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | FAST | BRA 1953 | ICB | 1.0000 | 03:21:12 | 12072.0000 | 0.0000 | |
|
Bico de Proa - Bico Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | MARIEL | 3151 | CNB | 1.0000 | 04:00:44 | 14444.0000 | 0.0000 | |
2 | | BAFORADA 1 | | CNB | 1.0000 | 04:53:00 | 17580.0000 | 3136.0000 | |
|