| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | VENTANIA | BRA 3131 | ICB | 1,0000 | 01:18:42 | 4722,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | BORA | BRA 3000 | ICB | 1,0000 | 01:27:28 | 5248,0000 | 526,0000 | |
| 3 |  | LOKUA | BRA 1111 | AABB | 1,0000 | 01:28:49 | 5329,0000 | 607,0000 | |
| 4 | | BUEN CAMINO | BRA 308 | CNB | 1,0000 | 01:31:49 | 5509,0000 | 787,0000 | |
| 5 | | RAJADA | | CMIC | 1,0000 | 01:33:51 | 5631,0000 | 909,0000 | |
| 6 | | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1,0000 | 01:35:17 | 5717,0000 | 995,0000 | |
| 7 | | BRUZUNDUNGA | BRA 1802 | ICB | 1,0000 | 01:40:17 | 6017,0000 | 1295,0000 | |
| 8 | | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 1,0000 | 01:49:50 | 6590,0000 | 1868,0000 | |
| 9 | | BRISA | BRA 3116 | ICB | 1,0000 | | | | DNF |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1,0000 | 01:27:27 | 5247,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | LUNG TÁ | BRA 1020 | ICB | 1,0000 | 01:31:39 | 5499,0000 | 252,0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | JALECO | BRA 1006 | ICB | 1,0000 | 01:34:18 | 5658,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | PIPA | BRA 1229 | CAER | 1,0000 | 01:34:31 | 5671,0000 | 13,0000 | |
| 3 |  | PANTANAL MT | BRA 1107 | CAER | 1,0000 | 01:36:04 | 5764,0000 | 106,0000 | |
| 4 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1,0000 | 01:36:05 | 5765,0000 | 107,0000 | |
| 5 | | TEKINFIM | BRA 823 | CMIC | 1,0000 | 01:39:07 | 5947,0000 | 289,0000 | |
| 6 | | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1,0000 | 01:43:31 | 6211,0000 | 553,0000 | |
| 7 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1,0000 | 01:49:55 | 6595,0000 | 937,0000 | |
|
BRAVO - AVOB Grupo A
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0,9921 | 01:15:58 | 4521,9918 | 0,0000 | |
| 2 |  | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0,9838 | 01:22:37 | 4876,6966 | 354,7048 | |
| 3 |  | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0,9451 | 01:26:38 | 4912,6298 | 390,6380 | |
| 4 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1,0515 | 01:22:08 | 5181,7920 | 659,8002 | |
| 5 | | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 1,0667 | 01:25:59 | 5503,1053 | 981,1135 | |
| 6 | | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 1,0579 | 01:34:41 | 6009,9299 | 1487,9381 | |
| 7 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1,0168 | 01:48:33 | 6622,4184 | 2100,4266 | |
|
BRAVO - AVOB Grupo B
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0,9497 | 01:27:29 | 4984,9753 | 0,0000 | |
| 2 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0,9301 | 01:40:16 | 5595,4816 | 610,5063 | |
| 3 |  | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0,9245 | 01:44:26 | 5792,9170 | 807,9417 | |
|
Cruzeiro - CP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PITCHOCO | | ICB | 0,7890 | 01:35:41 | 4529,6490 | 0,0000 | |
| 2 |  | MARLIN | BRA | AABB | 0,7990 | 01:35:42 | 4587,8580 | 58,2090 | |
| 3 |  | PINGUIM | | MBTC | 0,7120 | 02:00:42 | 5156,3040 | 626,6550 | |
|
Bico de Proa - BP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | MARIEL | 3151 | CNB | 1,0000 | 01:36:42 | 5802,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | IWI | | CMIC | 1,0000 | 01:58:01 | 7081,0000 | 1279,0000 | |
| 3 |  | SWAN | BRA 1937 | CNB | 1,0000 | 02:11:30 | 7890,0000 | 2088,0000 | |
| 4 | | NIETZSCHE | BL 11 | CMIC | 1,0000 | | | | DNC |
| 4 | | MISS CROCODILO | | CMIC | 1,0000 | | | | DNC |
| 4 | | ACRUX | BRA 8287 | CAER | 1,0000 | | | | DNC |
|