Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | INSPIRATION | BRA 3069 | ICB | 1.0000 | 01:23:02 | 4982.0000 | 0.0000 | |
2 | | LOKUA | BRA 1111 | AABB | 1.0000 | 01:30:17 | 5417.0000 | 435.0000 | |
3 | | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 1.0000 | 01:33:12 | 5592.0000 | 610.0000 | |
4 | | BORA | BRA 3000 | ICB | 1.0000 | 01:34:23 | 5663.0000 | 681.0000 | |
5 | | BUEN CAMINO | BRA 308 | CNB | 1.0000 | 01:35:41 | 5741.0000 | 759.0000 | |
6 | | BRISA | BRA 3116 | ICB | 1.0000 | | | | DNC |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | LUNG TÁ | BRA 1020 | ICB | 1.0000 | 01:30:07 | 5407.0000 | 0.0000 | |
2 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1.0000 | 01:34:53 | 5693.0000 | 286.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | JALECO | BRA 1006 | ICB | 1.0000 | 01:35:06 | 5706.0000 | 0.0000 | |
2 | | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1.0000 | 01:36:48 | 5808.0000 | 102.0000 | |
3 | | PIPA | BRA 1229 | CAER | 1.0000 | 01:38:07 | 5887.0000 | 181.0000 | |
4 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 01:39:18 | 5958.0000 | 252.0000 | |
5 | | PANTANAL MT | BRA 1107 | CAER | 1.0000 | 01:40:32 | 6032.0000 | 326.0000 | |
6 | | TEKINFIM | BRA 823 | CMIC | 1.0000 | | | | DNC |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9871 | 01:20:23 | 4760.7833 | 0.0000 | |
2 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9838 | 01:25:52 | 5068.5376 | 307.7543 | |
3 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0515 | 01:20:52 | 5101.8780 | 341.0947 | |
4 | | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 1.0667 | 01:21:41 | 5227.8967 | 467.1134 | |
5 | | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 1.0579 | 01:26:09 | 5468.2851 | 707.5018 | |
6 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0168 | 01:30:10 | 5500.8880 | 740.1047 | |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9301 | 01:34:26 | 5269.9466 | 0.0000 | |
2 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9245 | 01:56:55 | 6485.3675 | 1215.4209 | |
3 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9497 | | | | DNC |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | MARLIN | BRA | AABB | 0.7990 | 01:41:31 | 4866.7090 | 0.0000 | |
2 | | PINGUIM | | MBTC | 0.7120 | 02:09:08 | 5516.5760 | 649.8670 | |
3 | | DER SIEGER | | ICB | 0.9310 | | | | DNC |
3 | | BACK CAIS CAIS | | ICB | 0.8600 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - Bico Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | BACCUS | BRA 1538 | CMIC | 1.0000 | 01:36:00 | 5760.0000 | 0.0000 | |
|
Bico de Proa - Bico Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | SWAN | BRA 1937 | CNB | 1.0000 | 01:40:52 | 6052.0000 | 0.0000 | |
2 | | MARIEL | 3151 | CNB | 1.0000 | 01:42:21 | 6141.0000 | 89.0000 | |
3 | | IWI | | CMIC | 1.0000 | 02:11:50 | 7910.0000 | 1858.0000 | |
|