Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | SIR PETER BLAKE | BRA 2121 | ICB | 1.0000 | 01:56:18 | 6978.0000 | 0.0000 | |
2 | | BRISA | BRA 3116 | ICB | 1.0000 | 01:57:57 | 7077.0000 | 99.0000 | |
3 | | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 1.0000 | 02:04:35 | 7475.0000 | 497.0000 | |
4 | | CAYMAN | BRA 2502 | ICB | 1.0000 | 02:09:29 | 7769.0000 | 791.0000 | |
5 | | BUEN CAMINO | BRA 308 | CNB | 1.0000 | 02:09:30 | 7770.0000 | 792.0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1.0000 | 01:41:06 | 6066.0000 | 0.0000 | |
2 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0000 | 01:41:07 | 6067.0000 | 1.0000 | |
3 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1.0000 | | | | DNC |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1.0000 | 01:39:30 | 5970.0000 | 0.0000 | |
2 | | CALEUCHE | BRA 530 | CMIC | 1.0000 | 01:43:45 | 6225.0000 | 255.0000 | |
3 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 01:45:17 | 6317.0000 | 347.0000 | |
4 | | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1.0000 | 01:45:35 | 6335.0000 | 365.0000 | |
5 | | BANZU | BRA 20 | AABB | 1.0000 | 01:48:17 | 6497.0000 | 527.0000 | |
6 | | TEKINFIM | BRA 823 | CMIC | 1.0000 | 01:48:27 | 6507.0000 | 537.0000 | |
7 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1.0000 | 01:57:51 | 7071.0000 | 1101.0000 | |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0794 | 01:31:41 | 5937.7794 | 0.0000 | |
2 | | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 1.0005 | 01:41:34 | 6097.0470 | 159.2676 | |
3 | | XOPE | BRA 2051 | CMIC | 1.0728 | 01:39:29 | 6403.5432 | 465.7638 | |
4 | | NAU CALEUCHE | BRA 1764 | CMIC | 0.9819 | 02:03:32 | 7277.8428 | 1340.0634 | |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9921 | 01:45:27 | 6277.0167 | 0.0000 | |
2 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0172 | 01:45:14 | 6422.6008 | 145.5841 | |
3 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0497 | 01:44:41 | 6593.1657 | 316.1490 | |
4 | | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 1.0757 | 01:45:33 | 6812.4081 | 535.3914 | |
5 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9850 | 01:58:28 | 7001.3800 | 724.3633 | |
6 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9451 | 02:03:56 | 7027.7636 | 750.7469 | |
7 | | DIADORIM | BRA 2328 | CMIC | 0.9888 | 01:59:58 | 7117.3824 | 840.3657 | |
8 | | MORMAÇO | BRA 155 | CMIC | 0.9943 | 02:00:43 | 7201.7149 | 924.6982 | |
9 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0563 | 02:08:21 | 8134.5663 | 1857.5496 | |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9301 | 01:39:31 | 5553.6271 | 0.0000 | |
2 | | HAKUNA MATATA | BRA 2153 | CNB | 0.9265 | 01:40:19 | 5576.6035 | 22.9764 | |
3 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9255 | 01:42:01 | 5664.9855 | 111.3584 | |
4 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9497 | 01:41:36 | 5789.3712 | 235.7441 | |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | PITCHOCO | | ICB | 0.7890 | 01:59:19 | 5648.4510 | 0.0000 | |
2 | | DER SIEGER | | ICB | 0.9310 | 01:48:26 | 6057.0860 | 408.6350 | |
3 | | PINGUIM | | MBTC | 0.7120 | 02:22:59 | 6108.2480 | 459.7970 | |
|
Bico de Proa - Bico Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | BACCUS | BRA 1538 | CMIC | 1.0000 | 02:09:41 | 7781.0000 | 0.0000 | |
|
Bico de Proa - Bico Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | MARIEL | 3151 | CNB | 1.0000 | 01:56:16 | 6976.0000 | 0.0000 | |
2 | | YES | | CNB | 1.0000 | 02:14:55 | 8095.0000 | 1119.0000 | |
3 | | NIETZSCHE | BL 11 | CMIC | 1.0000 | 02:20:24 | 8424.0000 | 1448.0000 | |
|