Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | SIR PETER BLAKE | BRA 2121 | ICB | 1.0000 | 12:05:33 | 43533.0000 | 0.0000 | |
2 | | BUEN CAMINO | BRA 308 | CNB | 1.0000 | 12:25:32 | 44732.0000 | 1199.0000 | |
3 | | BRISA | BRA 3116 | ICB | 1.0000 | 12:25:33 | 44733.0000 | 1200.0000 | |
4 | | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 1.0000 | | | | DNS |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1.0000 | 02:05:59 | 7559.0000 | 0.0000 | |
2 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1.0000 | 02:06:16 | 7576.0000 | 17.0000 | |
3 | | INVENTO | BRA 108 | AABB | 1.0000 | 02:11:27 | 7887.0000 | 328.0000 | |
4 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0000 | | | | DNF |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | JACOLE | BRA 380 | CNB | 1.0000 | 01:56:30 | 6990.0000 | 0.0000 | |
2 | | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1.0000 | 02:06:32 | 7592.0000 | 602.0000 | |
3 | | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1.0000 | 02:07:20 | 7640.0000 | 650.0000 | |
4 | | TEKINFIM | BRA 823 | CMIC | 1.0000 | 02:10:55 | 7855.0000 | 865.0000 | |
5 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 02:11:09 | 7869.0000 | 879.0000 | |
6 | | BANZU | BRA 20 | AABB | 1.0000 | 02:11:38 | 7898.0000 | 908.0000 | |
7 | | PIPA | BRA 1229 | CAER | 1.0000 | | | | DNF |
7 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1.0000 | | | | DNF |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | XOPE | BRA 2051 | CMIC | 1.0728 | 01:43:22 | 6653.5056 | 0.0000 | |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 1.0667 | 01:45:46 | 6769.2782 | 0.0000 | |
2 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9921 | 02:01:07 | 7209.5907 | 440.3125 | |
3 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0168 | 02:01:38 | 7420.6064 | 651.3282 | |
4 | | FUGA 3 | BRA 2348 | ICB | 0.9725 | | | | DNF |
4 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0563 | | | | DNF |
4 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9850 | | | | DNF |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9301 | 01:48:46 | 6069.8326 | 0.0000 | |
2 | | HAKUNA MATATA | BRA 2153 | CNB | 0.9265 | 02:00:39 | 6706.9335 | 637.1009 | |
3 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9255 | 02:33:57 | 8548.8435 | 2479.0109 | |
4 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9497 | | | | DNF |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | PITCHOCO | | ICB | 0.7890 | 02:24:19 | 6831.9510 | 0.0000 | |
2 | | IRINKA | | AABB | 0.8770 | 02:41:23 | 8491.9910 | 1660.0400 | |
|
Bico de Proa - Bico Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | BACCUS | BRA 1538 | CMIC | 1.0000 | | | | DNF |
|
Bico de Proa - Bico Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | ENIGMA I | BRA 2155 | CNB | 1.0000 | 01:47:54 | 6474.0000 | 0.0000 | |
2 | | MARIEL | 3151 | CNB | 1.0000 | | | | DNF |
|