Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | SIR PETER BLAKE | BRA 2121 | ICB | 1.0000 | 01:10:01 | 4201.0000 | 0.0000 | |
2 | | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 1.0000 | 01:11:22 | 4282.0000 | 81.0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0000 | 00:59:18 | 3558.0000 | 0.0000 | |
2 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1.0000 | 01:00:05 | 3605.0000 | 47.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1.0000 | 01:01:06 | 3666.0000 | 0.0000 | |
2 | | BANZU | BRA 20 | AABB | 1.0000 | 01:01:24 | 3684.0000 | 18.0000 | |
3 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1.0000 | 01:01:59 | 3719.0000 | 53.0000 | |
4 | | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1.0000 | 01:02:15 | 3735.0000 | 69.0000 | |
5 | | PIPA | BRA 1229 | CAER | 1.0000 | | | | DNF |
5 | | TEKINFIM | BRA 823 | CMIC | 1.0000 | | | | DNC |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | BICHO SOLTO | BRA 2022 | ICB | 1.0143 | 01:04:00 | 3894.9120 | 0.0000 | |
2 | | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 1.0005 | 01:07:01 | 4023.0105 | 128.0985 | |
3 | | XOPE | BRA 2051 | CMIC | 1.0728 | 01:04:12 | 4132.4256 | 237.5136 | |
4 | | NAU CALEUCHE | BRA 1764 | CMIC | 0.9819 | 01:11:27 | 4209.4053 | 314.4933 | |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9451 | 01:11:20 | 4045.0280 | 0.0000 | |
2 | | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 1.0579 | 01:04:22 | 4085.6098 | 40.5818 | |
3 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0497 | 01:06:18 | 4175.7066 | 130.6786 | |
4 | | DIADORIM | BRA 2328 | CMIC | 0.9888 | 01:10:25 | 4177.6800 | 132.6520 | |
5 | | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 1.0757 | 01:05:09 | 4204.9113 | 159.8833 | |
6 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0172 | 01:10:13 | 4285.4636 | 240.4356 | |
7 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0563 | 01:13:19 | 4646.6637 | 601.6357 | |
8 | | MORMAÇO | BRA 155 | CMIC | 0.9943 | | | | DNC |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9301 | 00:57:40 | 3218.1460 | 0.0000 | |
2 | | HAKUNA MATATA | BRA 2153 | CNB | 0.9265 | 01:02:34 | 3478.0810 | 259.9350 | |
3 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9255 | 01:03:01 | 3499.3155 | 281.1695 | |
4 | | BRIG | BRA 3021 | CAER | 0.9363 | 01:02:38 | 3518.6154 | 300.4694 | |
5 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9497 | | | | DNF |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | IRINKA | | AABB | 0.8770 | 01:07:33 | 3554.4810 | 0.0000 | |
|
Bico de Proa - Bico Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | BACCUS | BRA 1538 | CMIC | 1.0000 | | | | DNC |
|