Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | HOOKIPA | BRA 1936 | ICB | 1.0000 | 01:07:23 | 4043.0000 | 0.0000 | |
2 | | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 1.0000 | 01:07:52 | 4072.0000 | 29.0000 | |
3 | | SIR PETER BLAKE | BRA 2121 | ICB | 1.0000 | 01:10:00 | 4200.0000 | 157.0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1.0000 | 00:56:01 | 3361.0000 | 0.0000 | |
2 | | LUNG TÁ | BRA 1020 | ICB | 1.0000 | 01:01:05 | 3665.0000 | 304.0000 | |
3 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0000 | 01:01:28 | 3688.0000 | 327.0000 | |
4 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1.0000 | | | | DNF |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1.0000 | 00:55:30 | 3330.0000 | 0.0000 | |
2 | | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1.0000 | 00:56:47 | 3407.0000 | 77.0000 | |
3 | | PANTANAL MT | BRA 1107 | CAER | 1.0000 | 00:56:57 | 3417.0000 | 87.0000 | |
4 | | PIPA | BRA 1229 | CAER | 1.0000 | 00:58:14 | 3494.0000 | 164.0000 | |
5 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 00:59:16 | 3556.0000 | 226.0000 | |
6 | | JACOLE | BRA 380 | CNB | 1.0000 | 00:59:45 | 3585.0000 | 255.0000 | |
7 | | TEKINFIM | BRA 823 | CMIC | 1.0000 | | | | DNF |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 1.0032 | 00:43:08 | 2596.2816 | 0.0000 | |
2 | | WAR 2 | BRA 2001 | AABB | 1.0674 | | | | DNF |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9852 | 01:05:58 | 3899.4216 | 0.0000 | |
2 | | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 1.0670 | 01:05:56 | 4221.0520 | 321.6304 | |
3 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0565 | 01:07:36 | 4285.1640 | 385.7424 | |
4 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0500 | 01:08:07 | 4291.3500 | 391.9284 | |
5 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9924 | | | | DNF |
5 | | DIADORIM | BRA 2328 | CMIC | 0.9891 | | | | DNF |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | HAKUNA MATATA | BRA 2153 | CNB | 0.9264 | 00:56:53 | 3161.8032 | 0.0000 | |
2 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9472 | 00:59:57 | 3407.0784 | 245.2752 | |
3 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9302 | 01:02:01 | 3461.2742 | 299.4710 | |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | PINGUIM | | MBTC | 0.7120 | 01:27:35 | 3741.5600 | 0.0000 | |
|
Bico de Proa - Bico Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | BRIG | BRA 3021 | CAER | 1.0000 | 01:05:48 | 3948.0000 | 0.0000 | |
2 | | PALOMAS | | CNB | 1.0000 | | | | DNF |
|