Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 1.0000 | 01:34:57 | 5697.0000 | 0.0000 | |
2 |  | LOKUA | BRA 1111 | AABB | 1.0000 | 01:35:17 | 5717.0000 | 20.0000 | |
3 |  | BRISA | BRA 3116 | ICB | 1.0000 | 01:35:39 | 5739.0000 | 42.0000 | |
4 | | KILAUEA | BRA 3088 | ICB | 1.0000 | | | | DNC |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1.0000 | 01:35:14 | 5714.0000 | 0.0000 | |
2 |  | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0000 | 01:35:15 | 5715.0000 | 1.0000 | |
3 |  | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1.0000 | 01:35:52 | 5752.0000 | 38.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | PIPA | BRA 1229 | CAER | 1.0000 | 01:43:58 | 6238.0000 | 0.0000 | |
2 |  | BANZU | BRA 20 | AABB | 1.0000 | 01:45:42 | 6342.0000 | 104.0000 | |
3 |  | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1.0000 | 01:45:52 | 6352.0000 | 114.0000 | |
4 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 01:47:00 | 6420.0000 | 182.0000 | |
5 | | TEKINFIM | BRA 823 | CMIC | 1.0000 | 01:47:25 | 6445.0000 | 207.0000 | |
6 | | CALEUCHE | BRA 530 | CAER | 1.0000 | 02:12:31 | 7951.0000 | 1713.0000 | |
7 | | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1.0000 | | | | DNC |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1.0796 | 01:14:50 | 4847.4040 | 0.0000 | |
2 |  | XOPE | BRA 2051 | CMIC | 1.0731 | 01:18:16 | 5039.2776 | 191.8736 | |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 1.0670 | 01:21:04 | 5189.8880 | 0.0000 | |
2 |  | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0500 | 01:23:07 | 5236.3500 | 46.4620 | |
3 |  | MORMAÇO | BRA 155 | CMIC | 0.9922 | 01:29:04 | 5302.3168 | 112.4288 | |
4 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9852 | 01:33:59 | 5555.5428 | 365.6548 | |
5 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0171 | 01:34:45 | 5782.2135 | 592.3255 | |
6 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9452 | | | | DNC |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9302 | 01:29:32 | 4997.0344 | 0.0000 | |
2 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9472 | 01:29:58 | 5112.9856 | 115.9512 | |
3 |  | HAKUNA MATATA | BRA 2153 | CNB | 0.9264 | 01:41:42 | 5652.8928 | 655.8584 | |
4 | | JUST | BRA 1461 | ICB | 0.9595 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - BP Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | BRIG | BRA 3021 | CAER | 1.0000 | 01:30:26 | 5426.0000 | 0.0000 | |
|