Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | INSPIRATION | BRA 3069 | ICB | 1.0000 | 01:16:52 | 4612.0000 | 0.0000 | |
2 | | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 1.0000 | 01:19:43 | 4783.0000 | 171.0000 | |
3 | | SABRINA IX | BRA 3092 | ICB | 1.0000 | 01:32:44 | 5564.0000 | 952.0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1.0000 | 01:12:52 | 4372.0000 | 0.0000 | |
2 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1.0000 | 01:14:24 | 4464.0000 | 92.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | PIPA | BRA 1229 | CAER | 1.0000 | 01:15:32 | 4532.0000 | 0.0000 | |
2 | | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1.0000 | 01:16:24 | 4584.0000 | 52.0000 | |
3 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1.0000 | 01:17:49 | 4669.0000 | 137.0000 | |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9452 | 01:29:57 | 5101.2444 | 0.0000 | |
2 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9852 | 01:26:29 | 5112.2028 | 10.9584 | |
3 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0500 | | | | DSQ |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | JUST | BRA 1461 | ICB | 0.9595 | 01:03:44 | 3669.1280 | 0.0000 | |
2 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9302 | 01:06:55 | 3734.7530 | 65.6250 | |
3 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9477 | 01:10:07 | 3986.9739 | 317.8459 | |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | PITCHOCO | | ICB | 0.7890 | 01:20:00 | 3787.2000 | 0.0000 | |
|
Bico de Proa - Bico Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | BRIG | BRA 3021 | CAER | 1.0000 | 01:15:05 | 4505.0000 | 0.0000 | |
|