| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 | | BUEN CAMINO | BRA 308 | CNB | 1,0000 | | | | DNF |
| 1 | | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 1,0000 | | | | DNF |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PETELECO | BRA 54 | CAER | 1,0000 | 09:00:00 | 32400,0000 | 0,0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1,0000 | 06:00:00 | 21600,0000 | 0,0000 | |
| 2 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1,0000 | | | | DNF |
|
BRAVO - AVOB Regata
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | MAGIA IV | BRA 1980 | ICB | 0,9556 | 01:00:00 | 3440,1600 | 0,0000 | |
| 2 | | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 0,9571 | | | | DNS |
|
BRAVO - AVOB Grupo A
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0,8935 | 04:00:00 | 12866,4000 | 0,0000 | |
| 2 |  | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0,9003 | 05:00:00 | 16205,4000 | 3339,0000 | |
| 3 |  | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 0,9488 | 07:00:00 | 23909,7600 | 11043,3600 | |
| 4 | | FUGA 3 | BRA 2348 | ICB | 0,8781 | 08:00:00 | 25289,2800 | 12422,8800 | |
| 5 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 0,9396 | | | | DNF |
| 5 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0,8642 | | | | DNF |
|
BRAVO - AVOB Grupo B
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | HAKUNA MATATA | BRA 2153 | CNB | 0,8416 | 02:00:00 | 6059,5200 | 0,0000 | |
| 2 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0,8503 | 03:00:00 | 9183,2400 | 3123,7200 | |
| 3 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0,8388 | | | | DNF |
| 3 | | BRIG | BRA 3021 | CAER | 1,0000 | | | | DNF |
| 3 | | CARPE DIEM | BRA 126 | CMIC | 0,8027 | | | | DNF |
|
Cruzeiro - CP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | IRINKA | | CNB | 0,8770 | 10:00:00 | 31572,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | PITCHOCO | | ICB | 0,8910 | 11:00:00 | 35283,6000 | 3711,6000 | |
| 3 |  | VESPER | BRA 2337 | CMIC | 0,8910 | 12:00:00 | 38491,2000 | 6919,2000 | |
| 4 | | DER SIEGER | | ICB | 0,9250 | | | | DNF |
|
Bico de Proa - BP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 | | CAMONIA | BRA 874 | CAER | 1,0000 | | | | DNF |
| 1 | | FATIMA | | CAER | 1,0000 | | | | DNS |
| 1 | | TUDO LEGAL | | CAER | 1,0000 | | | | DNF |
|