Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | BUEN CAMINO | BRA 308 | CNB | 1.0000 | 04:18:16 | 15496.0000 | 0.0000 | |
2 | | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 1.0000 | | | | DNF |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1.0000 | 04:02:01 | 14521.0000 | 0.0000 | |
2 |  | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1.0000 | 04:06:43 | 14803.0000 | 282.0000 | |
3 | | INVENTO | BRA 108 | AABB | 1.0000 | | | | DNF |
3 | | BLACKJACK | BRA 1239 | CAER | 1.0000 | | | | DNF |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | JACOLE | BRA 380 | CNB | 1.0000 | 04:22:56 | 15776.0000 | 0.0000 | |
2 |  | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 04:26:52 | 16012.0000 | 236.0000 | |
3 |  | TEKINFIM | BRA 823 | CMIC | 1.0000 | 04:29:00 | 16140.0000 | 364.0000 | |
4 | | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1.0000 | 04:34:39 | 16479.0000 | 703.0000 | |
5 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1.0000 | 04:53:58 | 17638.0000 | 1862.0000 | |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | BICHO SOLTO | BRA 2022 | ICB | 0.9060 | 03:26:57 | 11249.8020 | 0.0000 | |
2 |  | WAR 2 | BRA 2001 | AABB | 0.9545 | 03:32:13 | 12153.6485 | 903.8465 | |
3 | | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 0.9571 | | | | DNF |
3 | | NAU CALEUCHE | BRA 1764 | CMIC | 0.8984 | | | | DNF |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | MORMAÇO | BRA 155 | CMIC | 0.9029 | 03:39:42 | 11902.0278 | 0.0000 | |
2 |  | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.8806 | 03:46:35 | 11971.7570 | 69.7292 | |
3 |  | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 0.9428 | 03:35:29 | 12189.4612 | 287.4334 | |
4 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.8642 | | | | DNF |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.8503 | 03:59:22 | 12212.0086 | 0.0000 | |
2 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.8388 | 04:06:31 | 12406.6908 | 194.6822 | |
3 |  | HAKUNA MATATA | BRA 2153 | CNB | 0.8416 | 04:20:47 | 13168.5152 | 956.5066 | |
|
Cruzeiro - Grupo Cruzeiro
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | IRINKA | | AABB | 0.8770 | 04:57:04 | 15631.6480 | 0.0000 | |
|
Bico de Proa - BP Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | ENIGMA I | BRA 2155 | CNB | 1.0000 | 03:53:17 | 13997.0000 | 0.0000 | |
2 | | SIMBORA | | CNB | 1.0000 | | | | DNF |
|