Resultados |
Dingue
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | total |
1 | 4732 | DAVID BAKER SHASHOUA / LUCAS MIRANDA | CMIC | A | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | 1 | IAN MCKEE / SILVIA CABRAL | CAER | A | 1 | 5 | 2 | 8 |
3 | 4695 | TARCISIO DO VALE / CELINA MARIANO | CAALEX | A | 2 | 1 | 7 | 10 |
4 | 4723 | MARCO CALONICO / HUMBERTO | CMIC | A | 5 | 3 | 3 | 11 |
5 | 4573 | MARCIA FERREIRA MACIEL / SUIANE FERNANDES | CMIC | A | 7 | 4 | 4 | 15 |
6 | 46 | SERGIO VINICIUS / DANILO B CÔRTES | CNB | A | 4 | 10 | 6 | 20 |
7 | 4608 | RODRIGO MARCA / DENIS LIMA | CNB | A | 6 | 6 | 8 | 20 |
8 | 4802 | HEBER JORGE RAMOS BRANDAO / | CNB | B | 10 | 9 | 5 | 24 |
9 | 4304 | DANIEL SOUZA / MARCIO JUNIOR | AABB | A | 8 | 11 | 9 | 28 |
10 | 4741 | DÂMARIS LEMOS DE MESQUITA / JOACIR JUNIOR | ICB | B | 14 | 7 | 13 | 34 |
11 | 4102 | EZEQUIEL ROBERTO COSTA MEDEIRO / ALESSANDRA | CMIC | B | 9 | 14 | 11 | 34 |
12 | 4684 | RAFAEL DE LIMA / DANIELLA FERREIRA | FNB | A | 13 | 13 | 10 | 36 |
13 | 4700 | RUBEN SEIXAS / | ICB | B | 11 | 12 | 14 | 37 |
14 | 4297 | CEZAR CASTRO / JEFFREY SHAW | ICB | A | 18 DNF | 8 | 12 | 38 |
15 | 2096 | FÁBIO JOHN / | AABB | B | 12 | 17 | 16 | 45 |
16 | 1 | ANDRÉ TOGAWA / EDINILSON AVELINO | CMIC | B | 15 | 15 | 15 | 45 |
17 | S/N | KATIA CURY / UBIRAJARA | CMIC | B | 16 | 16 | 17 | 49 |
|
FINN
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | total |
1 | 6 | JULIANO CAMARGO ROSAS | ICB | Master | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 74 | CARLOS FREITAS | AABB | Master | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | BRA 09 | LEONARDO SEGER | CMIC | Master | 4 | 4 | 1 | 9 |
4 | BRA 75 | GIORGIO BOTTIN | AABB | Master | 2 | 3 | 4 | 9 |
5 | 23 | RAFAEL ARIÑO | CMIC | Master | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | BRA 109 | CARLOS AVIZ | ICB | GG Master | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 27 |
7 | 5 | JOACIR JUNIOR | ICB | Júnior | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 27 |
8 | BRA 126 | DIOGO RODRIGUES PELLES | CMIC | Sênior | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 27 |
|
Snipe
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | total |
1 | 31318 | GUSTAVO MACEDO / GUILHERME POLETO | ICB | Sênior | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 29876 | RAMIRO BENTES / RICARDO PIRES | CMIC | Sênior | 2 | 2 | 5 DNC | 9 |
3 | 1 | PEDRO STRAATMANN / ANNA LUIZA MONTENEGRO | ICB | Dupla Mista | 5 DNC | 3 | 2 | 10 |
4 | 30769 | MIKE RONCHI / PATRÍCIA DOUZA | FNB | Dupla Mista | 5 DNF | 4 | 3 | 12 |
|
ILCA 7 (STD)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | total |
1 | 777 | PEDRO PAGANO | CAER | Senior | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 168885 | GIULIANO PIRUBA | AABB | Pré-Master | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | 44111 | HENRIQUE MOURA | CNB | Grand Master | 4 | 5 | 3 | 12 |
4 | 175474 | ALOISIO FERREIRA | AABB | 75 & Over | 3 | 9 | 4 | 16 |
5 | 163527 | FLÁVIO MARTINS PIMENTEL | ICB | Grand Master | 8 | 3 | 6 | 17 |
6 | 122719 | FÁBIO DE ABREU ARAÚJO | AABB | Senior | 6 | 4 | 8 | 18 |
7 | 51745 | IMAD ABDULHAK | FNB | Master | 5 | 6 | 7 | 18 |
8 | 186070 | PATRÍCIA GATTI | ICB | Feminino | 7 | 8 | 5 | 20 |
9 | 47901 | MAURO CAUVILLE | AABB | Grand Master | 9 | 7 | 9 | 25 |
10 | 159515 | ROGÉRIO ARTIAGA | AABB | Pré-Master | 10 | 10 | 11 | 31 |
11 | 190840 | KADU CHIARINI | AABB | Sub 21 | 11 | 11 | 13 | 35 |
12 | 182619 | MARCELLO KATALINIC | FNB | Grand Master | 15 DNC | 12 | 10 | 37 |
13 | 164864 | RAFAEL BEVILAQUA MENDES | CAER | Master | 12 | 15 DNC | 12 | 39 |
14 | 191356 | FERNANDO BOANI | ICB | Master | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 45 |
|
ILCA 6 (RDL)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | total |
1 | 182619 | ARTUR ALMEIDA MALDANER | FNB | Masculino | 2 DNC | 2 DNC | 2 DNC | 6 |
|
ILCA 4 (4.7)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | total |
1 | 173417 | JULIA SAMPAIO | ICB | Feminino | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
Optimist Estreante
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | total |
1 | 3387 | CAIO LEMOS DE MESQUITA | ICB | Flotilha | 4 | 4 | 4 | 12 |
2 | 3309 | ISABELA FRANKE ROSAS | ICB | Flotilha | 4 | 4 | 4 | 12 |
3 | 3480 | GABRIEL FLOREZ | ICB | Flotilha | 4 | 4 | 4 | 12 |
4 | 3643 | BRENO JOSÉ ALMEIDA MACIEIRA RA | ICB | Flotilha | 4 | 4 | 4 | 12 |
|
Optimist Veterano
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | total |
1 | 3591 | ARTHUR MENDES BORGES | ICB | Flotilha | 4 | 4 | 4 | 12 |
2 | 3739 | DANIEL ALMEIDA MALDANER | ICB | Flotilha | 4 | 4 | 4 | 12 |
3 | BRA 3533 | VITÓRIA VIEGAS | ICB | Flotilha | 4 | 4 | 4 | 12 |
4 | 3046 | RENATO GOMEZ LUNETTA | ICB | Flotilha | 4 | 4 | 4 | 12 |
|