Resultados |
Dingue
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | total |
1 | 4823 | Tarcisio Do Vale / João Arthur | CAALEX | A | 2 | 1 | 3 |
2 | 4899 | Sérgio Marcos De Souza (Calé) / | ICB | A | 1 | 3 | 4 |
3 | 4741 | Joacir Junior / Dâmaris Mesquita | ICB | A | 5 | 2 | 7 |
4 | 4695 | André Barros Togawa / Renata Godinho | AABB | B | 6 | 4 | 10 |
5 | 2000 | Celina Mariano / Joaquim Hoffmann | ICB | B | 3 | 8 DNS | 11 |
6 | 4304 | Genaro Afonso C B Macedo / Jessica Freire | AABB | B | 4 | 8 DNF | 12 |
7 | 414 | Fernando Lopes / César Cunha | ICB | B | 7 | 8 DNS | 15 |
|
FINN
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | total |
1 | 55 | Fernando Boani Jr | ICB | Grand Master | 1 | 1 |
2 | BRA 75 | Giorgio Bottin | AABB | Master | 2 | 2 |
3 | 107 | Renato Moura | ICB | Master | 3 | 3 |
4 | BRA 30 | Eduardo da Costa e Silva | ICB | Grand Master | 4 | 4 |
5 | BRA 77 | Carlos Freitas | AABB | Master | 5 | 5 |
6 | 17 | Leonardo Seger | ICB | Master | 6 | 6 |
7 | BRA-10 | Daniel Silva | ICB | Master | 7 | 7 |
|
Snipe
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | total |
1 | 31425 | Felipe Rondina / Luz Maria Cruxên | ICB | Dupla Mista | 1 | 1 | 2 |
2 | 31320 | Felipe Meira / Mariola | ICB | Master | 2 | 2 | 4 |
3 | 31316 | Lucas Faria / Arthur Moura | ICB | Sênior | 3 | 4 | 7 |
4 | 31393 | Alexandre Kronenberger / Luiz Felipe Amaral | ICB | Sênior | 7 DNS | 3 | 10 |
5 | 30365 | Oto Cavalcanti De Albuquerque / João Pedro Kyth | ICB | Junior | 4 | 6 | 10 |
6 | 30387 | Flavio Martins Pimentel / Tito Barros | ICB | Grand Master | 5 | 5 | 10 |
|
ILCA 7 (STD)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | total |
1 | 12 | Bruno Lossio | ICB | Pré-Master | 1 | 1 |
2 | 202038 | Felipe Meira | ICB | Master | 2 | 2 |
3 | 191348 | Andrey Godoy | ICB | Senior | 3 | 3 |
4 | 223044 | Luiz Felipe Amaral | ICB | Sub 21 | 4 | 4 |
5 | 202048 | Renato Lunetta | ICB | Sub 21 | 5 | 5 |
6 | 129580 | Rafael Dietzsch | ICB | Master | 6 | 6 |
|
ILCA 6 (RDL)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | total |
1 | 202045 | Bernardo Mano Raulino | ICB | Masculino | 3 | 2 | 5 |
2 | 16691 | Breno Macieira Ramos | ICB | Masculino | 1 | 5 | 6 |
3 | 218098 | Uthar Matheus | ICB | Masculino | 2 | 4 | 6 |
4 | 202048 | Samuel Caixeta Romero | ICB | Masculino | 6 UFD | 1 | 7 |
5 | 114533 | Jacques Correia Prestes | ICB | Masculino | 4 | 3 | 7 |
|
ILCA 4 (4.7)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | total |
1 | 118585 | Luís Henrique Da Silva | ICB | Masculino | 2 | 2 | 4 |
2 | 3951 | Antonio Latif F. Fakhouri | ICB | Masculino | 4 | 3 | 7 |
3 | 173417 | Arthur Dietzsch | ICB | Masculino | 8 UFD | 1 | 9 |
4 | 47901 | Caio Lemos De Mesquita | ICB | Masculino | 1 | 8 DNF | 9 |
5 | 134525 | Rafael Gomes Macedo | ICB | Masculino | 3 | 8 DNF | 11 |
6 | 223162 | Eugenia Silva | ICB | Feminino | 5 | 8 DNF | 13 |
7 | 160679 | Henrique Licio Basto | ICB | Masculino | 8 DNC | 8 DNC | 16 |
|
Classe 2.4
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | total |
1 | 837 | Herivelton Ferreira Anastácio | ICB | Geral | 1 | 1 | 2 |
2 | 2 | Antônio Marcos Do Carmo | FNB | Geral | 2 | 2 | 4 |
3 | 3 | Gueltz | ICB | Geral | 4 DNC | 4 DNC | 8 |
|
29er
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | total |
1 | 1 | Vitória Viegas / Maria Fernanda | ICB | Geral | 1 | 2 DNF | 3 |
|