| Resultados |
Dingue
| col | numeral | tripulantes | velaid | clube | categoria | R1 | total |
| 1 | 4695 | TARCISIO DO VALE / RAQUEL VASQUES | DFTD01 | CAALEX | A | 1 | 1 |
| 2 | 4304 | DANIEL DE SOUZA / MARCIO JUNIOR | | AABB | A | 2 | 2 |
| 3 | 4608 | RODRIGO MARCA / MICHELE TENEDINE | | CNB | A | 3 | 3 |
| 4 | 4700 | HEBER BRANDÃO / RUBEN SEIXAS | | CNB | A | 4 | 4 |
| 5 | 4565 | VALTERDES / HENEDINA | | CAALEX | B | 5 | 5 |
| 6 | 695 | JALES JÚNIOR / MIRIAM BARBOSA | | ICB | B | 6 | 6 |
| 7 | 4623 | EZEQUIEL / UBIRAJARA | | CMIC | B | 7 | 7 |
| 8 | 4808 | LUCAS DANTAS / ANDRE DANTAS | | CMIC | B | 8 | 8 |
| 9 | 2000 | CELINA MARIANO / ALESSANDRA | DFCM01 | ICB | B | 9 | 9 |
| 10 | 4693 | FREDERICO CABRAL DE MENEZES / LILIA NASCENTE | DFFC01 | ICB | B | 10 | 10 |
| 11 | 4808 | ANDRE DANTAS / LEONARDO TRINDADE | | ICB | B | 11 | 11 |
| 12 | 4688 | MÁRCIO LUCAS / KARINA SANTOS | | CMIC | B | 16 DNC | 16 |
| 12 | 4525 | SERGIO VINICIUS CÔRTES / DANILO B CÔRTES | | FNB | A | 16 DNC | 16 |
| 12 | 4741 | DÂMARIS LEMOS DE MESQUITA / JOACIR JÚNIOR | | ICB | B | 16 DNC | 16 |
| 12 | 4695 | ANA PAULA MARQUES / ANTÔNIO MARCOS DO CARMO | | CAALEX | B | 16 DNC | 16 |
|
FINN
| col | numeral | tripulantes | velaid | clube | categoria | R1 | total |
| 1 | 6 | JULIANO ROSAS | | ICB | Master | 1 | 1 |
| 2 | BRA 111 | RENATO MOURA | | ICB | Master | 2 | 2 |
| 3 | 74 | CARLOS FREITAS | DFCF02 | AABB | Master | 3 | 3 |
| 4 | BRA 09 | LEONARDO SEGER | DFLS01 | CMIC | Master | 4 | 4 |
| 5 | 1013 | MARCO CALONICO | | CMIC | Master | 5 | 5 |
| 6 | BRA 75 | GIORGIO BOTTIN | | AABB | Master | 6 | 6 |
| 7 | BRA 109 | CARLOS ALBERTO DE MIRANDA AVIZ | | ICB | GG Master | 7 | 7 |
| 8 | 2 | ROMMEL CASTRO | | CMIC | Grand Master | 8 | 8 |
| 9 | BRA 126 | ICARO SEGER | | CMIC | Sênior | 13 DNS | 13 |
| 9 | 6 | JOACIR JUNIOR | | ICB | Master | 13 DNS | 13 |
| 9 | 32 | EDUARDO DA COSTA E SILVA | | ICB | Master | 13 DNS | 13 |
| 9 | BRA 6 | RODRIGO MENDONÇA | | ICB | Sênior | 13 DNS | 13 |
|
Snipe
| col | numeral | tripulantes | velaid | clube | categoria | R1 | total |
| 1 | 30769 | MIKE RONCHI / PATRICIA SOUZA | | FNB | Dupla Mista | 1 | 1 |
| 2 | 31258 | FELIPE RONDINA / CHRISTIAN SHAW | | ICB | Sênior | 8 DNC | 8 |
| 2 | 31011 | MAURICIO ALBUQUERQUE / JEFFREY SHAW | | ICB | Master | 8 DNC | 8 |
| 2 | 30773 | ROMMEL CASTRO / MAURICIO AGUIAR | | ICB | Sênior | 8 DNC | 8 |
| 2 | 30640 | SÉRGIO ROBERTO MULLER / JENI SIMÕES DE SOUZA | | ICB | Dupla Mista | 8 DNC | 8 |
| 2 | 30365 | CEZAR CASTRO / GUILHERME CARRIJO | | FNB | Master | 8 DNC | 8 |
| 2 | 30446 | LUCIO DAS NEVES MACEDO / MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS | | FNB | Master | 8 DNC | 8 |
|
ILCA 7
| col | numeral | tripulantes | velaid | clube | categoria | R1 | total |
| 1 | 191346 | JOHANN | | ICB | Pré-Master | 1 | 1 |
| 2 | 197795 | RAFAEL DIAS | | ICB | Senior | 2 | 2 |
| 3 | 160842 | FELIPE NOBREGA | | ICB | Senior | 3 | 3 |
| 4 | 191356 | FERNANDO BOANI | | ICB | Master | 4 | 4 |
| 5 | 163527 | FLÁVIO MARTINS PIMENTEL | | ICB | Grand Master | 5 | 5 |
| 6 | 91356 | IMAD ABDULHAK | | FNB | Master | 6 | 6 |
| 7 | 44111 | HENRIQUE MOURA | | CNB | Grand Master | 7 | 7 |
| 8 | 189053 | KADU CHIARINI | | AABB | Pré-Master | 8 | 8 |
| 9 | 202038 | FELIPE MEIRA | | ICB | Pré-Master | 19 DNC | 19 |
| 9 | 188428 | JOÃO VICTOR MAXIMILIANO | | ICB | Senior | 19 DNC | 19 |
| 9 | 202036 | IAN MCKEE | | FNB | Master | 19 DNC | 19 |
| 9 | 202048 | ROSSANA RAMOS | | ICB | Master | 19 DNC | 19 |
| 9 | 170480 | GERALDO SAMPAIO NETO | | AABB | Grand Master | 19 DNC | 19 |
| 9 | 164864 | RAFAEL BEVILAQUA MENDES | | CAER | Master | 19 DNC | 19 |
| 9 | 202044 | FABIO PEREIRA SIMONI DA SILVA | | CAER | Master | 19 DNC | 19 |
| 9 | 5053 | TARCISIO | | CAALEX | Grand Master | 19 DNC | 19 |
| 9 | 182618 | ELISA RAMOS | | ICB | Senior | 19 DNC | 19 |
| 9 | - | PEDRO PAGANO | | CAER | Senior | 19 DNC | 19 |
|
ILCA 6
| col | numeral | tripulantes | velaid | clube | categoria | R1 | total |
| 1 | 170488 | ALOISIO DA SILVA FERREIRA | | AABB | Masculino | 1 | 1 |
| 2 | 182619 | ARTUR MALDANER | | ICB | Masculino | 2 | 2 |
| 3 | 202036 | QUEILA MARIA DE JESUS | | CAER | Feminino | 3 | 3 |
| 4 | 177788 | THIAGO MENDES BORGES | | ICB | Masculino | 7 DNC | 7 |
| 4 | 129590 | FERNANDO SILVA LOPES | | ICB | Masculino | 7 DNC | 7 |
| 4 | 151543 | WENNYA EUGÊNIO | DFWE01 | AABB | Feminino | 7 DNC | 7 |
|
ILCA 4
| col | numeral | tripulantes | velaid | clube | categoria | R1 | total |
| 1 | 173417 | JULIA SAMPAIO | | ICB | Feminino | 1 | 1 |
| 2 | 159523 | MÁRCIA FERREIRA MACIEL | | FNB | Feminino | 2 | 2 |
| 3 | 159501 | MARINA GOMES GARRIDO | | ICB | Feminino | 3 | 3 |
| 4 | 197078 | MAURÍCIO GUERCIO MANCUSO | | ICB | Masculino | 7 DNC | 7 |
| 4 | 3477 | LUISA VARGAS VALADARES | | ICB | Feminino | 7 DNC | 7 |
| 4 | 163525 | JULIANA SEIXAS | | ICB | Feminino | 7 DNC | 7 |
|
Optimist Estreante
| col | numeral | tripulantes | velaid | clube | categoria | R1 | total |
| 1 | 3643 | BRENO JOSÉ ALMEIDA MACIEIRA RA | | ICB | Flotilha | 1 | 1 |
| 2 | 3309 | ISABELA FRANKE ROSAS | | ICB | Flotilha | 2 | 2 |
| 3 | 3387 | CAIO LEMOS DE MESQUITA | | ICB | Flotilha | 4 DNC | 4 |
|
Optimist Veterano
| col | numeral | tripulantes | velaid | clube | categoria | R1 | total |
| 1 | 3800 | ANDRE AKIRA HORIGOSHI MAXIMINO | | FNB | Flotilha | 1 | 1 |
| 2 | 3739 | DANIEL MALDANER | | ICB | Flotilha | 2 | 2 |
| 3 | 3046 | RENATO LUNETTA | | ICB | Flotilha | 8 DNC | 8 |
| 3 | BRA 4167 | VITÓRIA BORGES VIEGAS DE LIMA | | ICB | Flotilha | 8 DNC | 8 |
| 3 | 3497 | PEDRO DANTAS | | ICB | Flotilha | 8 DNC | 8 |
| 3 | 3868 | MARIA FERNANDA VARGAS | | ICB | Flotilha | 8 DNC | 8 |
| 3 | 3591 | ARTHUR MENDES BORGES | | ICB | Flotilha | 8 DNC | 8 |
|
Optimist Escolinha
| col | numeral | tripulantes | velaid | clube | categoria | R1 | total |
| 1 | BRA 3033 | BERNARDO MANO RAULINO | | ICB | Flotilha | 3 DNC | 3 |
| 1 | 06 | STELLA M. DE A. COSTA | | ICB | Flotilha | 3 DNC | 3 |
|