Resultados |
Star Class
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | total |
1 | BRA8403 | FREDERICO VIEGAS / RENATO MOURA | ICB | Master | 2 DNS | 2 DNS | 2 DNS | 6 |
|
Dingue
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | total |
1 | 4732 | MARCO CALONICO / JORGINA CALONICO | CMIC | A | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | 4608 | RODRIGO MARCA / MICHELE TENEDINE | CNB | A | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 | 4695 | TARCÍSIO DO VALE / SUIANE FERNANDES | CAALEX | A | 1 | 2 | 7 | 10 |
4 | 4525 | SERGIO VINICIUS CORTES / DANILO B CORTES | CNB | A | 5 | 4 | 4 | 13 |
5 | 4808 | LUCAS DANTAS / ANDRE DANTAS | ICB | B | 6 | 7 | 3 | 16 |
6 | 4700 | HEBER JORGE RAMOS BRANDAO / DENIS | ICB | B | 3 | 9 | 5 | 17 |
7 | 4693 | FREDERICO CABRAL DE MENEZES / LUIZ FELIPPE PINHEIRO JÚNIOR | ICB | B | 7 | 5 | 6 | 18 |
8 | 4723 | EZEQUIEL MEDEIROS / DUARTE | CMIC | B | 8 | 8 | 9 | 25 |
9 | 4688 | MÁRCIO LUCAS / KARINA SANTOS | CMIC | B | 12 UFD | 6 | 8 | 26 |
10 | 4421 | LUCIANO MATTOS / ROBERTINHA AMANAJÁS | CKAT | B | 9 | 10 | 10 | 29 |
11 | 2000 | CELINA MARIANO / CESAR AUGUSTO | ICB | B | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 36 |
|
FINN
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | total |
1 | 6 | JULIANO ROSAS | ICB | Master | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | BRA 09 | LEONARDO SEGER | CMIC | Master | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | BRA109 | CARLOS ALBERTO AVIZ | ICB | Júnior | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 | 111 | ALEXANDRE KRONENBERGER | ICB | Sênior | 3 | 7 DNS | 7 DNS | 17 |
5 | 74 | CARLOS FREITAS | AABB | Master | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 21 |
6 | 32 | EDUARDO DA COSTA E SILVA | ICB | Master | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 21 |
|
Optimist
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | total |
1 | 4167 | VITORIA BORGES VIEGAS | ICB | Veterano | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | 3800 | ANDRE AKIRA MAXIMINO | ICB | Veterano | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | 3497 | PEDRO DANTAS | ICB | Veterano | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 3527 | LUCAS DANTAS | ICB | Veterano | 4 | 4 | 4 | 12 |
|
Snipe
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | total |
1 | 31425 | FELIPE RONDINA / ANDREY GODOY | ICB | Sênior | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 31393 | SEM INSCRIÇÃO / SEM INSCRIÇÃO | FNB | Sênior | 1 | 2 | 3 | 6 |
3 | 30365 | CÉZAR CASTRO / GUILHERME POLETO | ICB | Sênior | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | 31011 | MAURICIO ALBUQUERQUE / GUSTAVO MACEDO | ICB | Master | 4 | 4 | 5 | 13 |
5 | 30446 | LUCIO MACEDO / MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS | ICB | Sênior | 5 | 5 | 6 | 16 |
6 | 30640 | SÉRGIO MULLER / JENI SIMÕES DE SOUZA | FNB | Dupla Mista | 9 DNF | 6 | 4 | 19 |
7 | 30769 | MIKE RONCHI / PATRICIA SOUZA | FNB | Dupla Mista | 9 DNS | 9 DNS | 9 DNS | 27 |
8 | 30773 | ROMMEL CASTRO / MAURICIO AGUIAR | ICB | Sênior | 9 DNS | 9 DNS | 9 DNS | 27 |
|
ILCA 7 (STD)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | total |
1 | 162919 | ANDREY DE OLIVEIRA GODOY | OUTROS | Master | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 191356 | FERNANDO BOANI | ICB | Master | 5 | 2 | 3 | 10 |
3 | 202044 | FABIO PEREIRA SIMONI DA SILVA | CAER | Master | 2 | 4 | 4 | 10 |
4 | 202038 | FELIPE MEIRA | ICB | Master | 4 | 11 UFD | 1 | 16 |
5 | 197795 | RAFAEL DIAS | ICB | Master | 6 | 3 | 11 DNS | 20 |
6 | 129635 | FELIPE RONDINA | ICB | Master | 3 | 11 DNF | 11 DNS | 25 |
7 | 164864 | RAFAEL BEVILAQUA MENDES | CAER | Master | 11 DNS | 11 DNS | 11 DNS | 33 |
8 | - | PEDRO PAGANO | CAER | Master | 11 DNS | 11 DNS | 11 DNS | 33 |
9 | 202047 | GUILHERME RAULINO | ICB | Grand Master | 11 DNS | 11 DNS | 11 DNS | 33 |
10 | 191352 | JOÃO VICTOR MAXIMILIANO | ICB | Master | 11 DNS | 11 DNS | 11 DNS | 33 |
|
ILCA 6 (RDL)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | total |
1 | 111826 | MARCELLO KATALINIC | ICB | Masculino | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | 197887 | ELISA RAMOS | ICB | Feminino | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | 204599 | JOÃO PEDRO DOMINGUES | OUTROS | Masculino | 2 | 3 | 8 DNS | 13 |
4 | 44111 | FLAVIO MARTINS PIMENTEL | ICB | Masculino | 4 | 4 | 8 DNS | 16 |
5 | 202036 | QUEILA MARIA DE JESUS | CAER | Feminino | 8 DNS | 6 | 3 | 17 |
6 | 170488 | ALOISIO FERREIRA | FNB | Masculino | 5 | 5 | 8 DNS | 18 |
7 | S/N | ROSSANA RAMOS | ICB | Feminino | 8 DNS | 8 DNS | 8 DNS | 24 |
|
ILCA 4 (4.7)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | total |
1 | 197078 | MAURICIO GUERCIO MANCUSO | ICB | Masculino | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | 118639 | MÁRCIA FERREIRA MACIEL | CAER | Feminino | 1 | 1 | 4 DNF | 6 |
3 | 195362 | RAQUEL VASQUES | CAER | Masculino | 4 DNS | 4 DNS | 4 DNS | 12 |
|
Optimist Estreante
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | total |
1 | 3309 | ISABELA FRANKE ROSAS | ICB | Flotilha | 1 | 2 DNS | 2 DNS | 5 |
|