BRAVO |
Grupo Regata
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
| 1 | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0.9835 | 01:19:33 | 4694.2455 | 0.00 | |
| 2 | WAR 2 | BRA 2001 | AABB | 1.0639 | 01:18:24 | 5004.5856 | 310.34 | |
|
Grupo A
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
| 1 | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9815 | 01:18:58 | 4650.3470 | 0.00 | |
| 2 | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9858 | 01:19:36 | 4708.1808 | 57.83 | |
| 3 | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1.0550 | 01:19:50 | 5053.4500 | 403.10 | |
| 4 | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1.0711 | 01:18:45 | 5060.9475 | 410.60 | |
| 5 | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 1.0547 | 01:25:33 | 5413.7751 | 763.43 | |
| 6 | MORMAÇO | BRA 155 | CMIC | 0.9929 | 01:32:02 | 5482.7938 | 832.45 | |
| 7 | HUAYRA | BL 686 | CMIC | 1.1340 | 01:21:33 | 5548.6620 | 898.32 | |
| 8 | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.9442 | | | | DNF |
|
Grupo B
| pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
| 1 | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9251 | 01:18:00 | 4329.4680 | 0.00 | |
| 2 | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0.9467 | 01:16:45 | 4359.5535 | 30.09 | |
| 3 | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9293 | 01:18:18 | 4365.8514 | 36.38 | |
| 4 | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9546 | 01:22:20 | 4715.7240 | 386.26 | |
|