Medidas |
LOA | 7.7400 |
F0 | 0.5800 |
A0 | 1.0400 |
J | 2.5700 |
L | 7.1100 |
LWL | 6.1200 |
LWLD | 7.1600 |
SPL | 2.5700 |
FL | 8.8600 |
ISP | 9.0840 |
JC | 2.6621 |
PESO (Kg) | 1455.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0253 |
MR | 7.4733 |
RSC | 7.8366 |
FS | 2266.5196 |
FD | 115.7029 |
Rating Metros | 7.6412 |
Rating Pés | 25.0697 |
Kg/m | 190.4140 |
EFAERO | 0.9589 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1600 |
MG 1/2 | 3.3340 |
MG 1/4 | 3.7300 |
MG 3/4 | 3.2440 |
MG 7/8 | 2.1380 |
MG 15/16 | 1.3300 |
MG 31/32 | 0.7880 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
E | 3.9620 |
P | 9.7100 |
MSA | 30.5956 |
|
Buja / Genoa |
LL | 8.6150 |
LPG | 3.9000 |
LGP15 | 2.6000 |
HHW | 2.0200 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
HSAc | 22.2202 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 58.9311 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | DOIS |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.2600 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 8.8400 |
SLE | 8.8400 |
SF | 5.1700 |
SHW | 4.9400 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 36.5833 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1983 |
Ano Fabricação | 1983 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9754 |
PT | 1.0504 |
|
Observações:
|