Medidas |
LOA | 9.6000 |
F0 | 0.4800 |
A0 | 1.1800 |
J | 3.4000 |
L | 9.0187 |
LWL | 7.9400 |
LWLD | 9.1200 |
SPL | 3.4000 |
FL | 11.7300 |
ISP | 11.7300 |
JC | 3.4334 |
PESO (Kg) | 2680.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 9.0340 |
RSC | 9.0492 |
FS | 3092.3498 |
FD | 158.3812 |
Rating Metros | 9.3465 |
Rating Pés | 30.6643 |
Kg/m | 286.7386 |
EFAERO | 0.9525 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1600 |
MG 1/2 | 2.9650 |
MG 1/4 | 3.6650 |
MG 3/4 | 2.3300 |
MG 7/8 | 1.3050 |
MG 15/16 | 0.9150 |
MG 31/32 | 0.5200 |
MCONST | RADIAL |
MMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
E | 4.9500 |
P | 12.1000 |
MSA | 34.9803 |
|
Buja / Genoa |
LL | 11.5800 |
LPG | 4.9200 |
LGP15 | 3.2800 |
HHW | 2.4000 |
HSCONST | RADIAL |
HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
HSAc | 35.9658 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 80.5805 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | UM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
ENVQLH | 1.4700 |
D.HÉLICE | 0.2000 |
FPROP | 0.9867 |
|
Balão |
SLU | 11.6200 |
SLE | 11.6200 |
SF | 6.1800 |
SHW | 6.2600 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 60.2209 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1996 |
Ano Fabricação | 1998 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9837 |
PT | 1.0332 |
|
Observações:
|